Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Any Sutiadiningsih
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Perencanaan dan Pengembkurikulum PTK | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik perencanaan serta pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan (TVET) berbasis kompetensi, dengan memperhatikan tuntutan global, nasional, dan kebutuhan industri.
Metodologi Penelitian | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dasar penelitian, jenis-jenis penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan campuran), teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan proposal dan laporan penelitian. Mahasiswa
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Menu dan Pengendalian Biaya | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menyusun serta menganalisis menu, mengelola biaya, dan mengendalikan pendapatan dalam bisnis kuliner. Mata kuliah
Etika dan Komunikasi | 2022B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika dan estetika dalam sistem interaksi di tempat kerja dengan cakupan pembahasan pengertian etika dan estetika, moral dasar, etika
Etika dan Komunikasi | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika dan estetika dalam sistem interaksi di tempat kerja dengan cakupan pembahasan pengertian etika dan estetika, moral dasar, etika
Etika dan Komunikasi | 2022D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika dan estetika dalam sistem interaksi di tempat kerja dengan cakupan pembahasan pengertian etika dan estetika, moral dasar, etika
Etika dan Komunikasi | 2022C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika dan estetika dalam sistem interaksi di tempat kerja dengan cakupan pembahasan pengertian etika dan estetika, moral dasar, etika
LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam perencanaan tata letak dapur serta pengelolaan peralatan dapur yang efisien dan higienis. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek
LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam perencanaan tata letak dapur serta pengelolaan peralatan dapur yang efisien dan higienis. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek
LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam perencanaan tata letak dapur serta pengelolaan peralatan dapur yang efisien dan higienis. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek
Procurement | 2022A
- 16 Lessons
Mata Kuliah Procurement merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan bahan makanan untuk mendukung operasional industri
Procurement | 2022B
- 16 Lessons
Mata Kuliah Procurement merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan bahan makanan untuk mendukung operasional industri
Procurement | 2022C
- 16 Lessons
Mata Kuliah Procurement merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan bahan makanan untuk mendukung operasional industri
Kajian Bahan Pangan | 2025A
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk mengkaji bahan pangan meliputi: Isu Global, Regional, dan Nasional terkait dengan bahan pangan, Perkembangan Ilmu dan Teknologi
Kewirausahaan | KW065
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam perencanaan tata letak dapur serta pengelolaan peralatan dapur yang efisien dan higienis. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek
LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 2025E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik dalam perencanaan tata letak dapur serta pengelolaan peralatan dapur yang efisien dan higienis. Mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek
Pemasaran Bisnis Kuliner | 2022A
- 16 Lessons
Memahami konsep tentang pemasaran jasa dan mampu mengimplementasinya dalam bisnis kuliner, meliputi: pengertian dan ruang lingkup pemasaran; karakteristik dan klasifikasi jasa; perilaku konsumen jasa, merancang
Pemasaran Bisnis Kuliner | 2022B
- 16 Lessons
Memahami konsep tentang pemasaran jasa dan mampu mengimplementasinya dalam bisnis kuliner, meliputi: pengertian dan ruang lingkup pemasaran; karakteristik dan klasifikasi jasa; perilaku konsumen jasa, merancang
Pemasaran Bisnis Kuliner | 2022D
- 16 Lessons
Memahami konsep tentang pemasaran jasa dan mampu mengimplementasinya dalam bisnis kuliner, meliputi: pengertian dan ruang lingkup pemasaran; karakteristik dan klasifikasi jasa; perilaku konsumen jasa, merancang
Pemasaran Bisnis Kuliner | 2022C
- 16 Lessons
Memahami konsep tentang pemasaran jasa dan mampu mengimplementasinya dalam bisnis kuliner, meliputi: pengertian dan ruang lingkup pemasaran; karakteristik dan klasifikasi jasa; perilaku konsumen jasa, merancang
Akuntasi Bisnis Kuliner | 2022B
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Bisnis Kuliner bertujuan membekali mahasiswa D4 Tata Boga dengan kemampuan mencatat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan pada berbagai jenis usaha kuliner, termasuk
Akuntasi Bisnis Kuliner | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Bisnis Kuliner bertujuan membekali mahasiswa D4 Tata Boga dengan kemampuan mencatat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan pada berbagai jenis usaha kuliner, termasuk
Akuntasi Bisnis Kuliner | 2022D
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Bisnis Kuliner bertujuan membekali mahasiswa D4 Tata Boga dengan kemampuan mencatat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan pada berbagai jenis usaha kuliner, termasuk
Akuntasi Bisnis Kuliner | 2022C
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Bisnis Kuliner bertujuan membekali mahasiswa D4 Tata Boga dengan kemampuan mencatat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan pada berbagai jenis usaha kuliner, termasuk
Manajemen Bisnis Kuliner | 2022B
- 16 Lessons
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan dan menyelenggarakan suau usaha boga untuk keperluan lembaga/institusi baik yang bersifat komersial
Manajemen Bisnis Kuliner | 2022A
- 16 Lessons
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan dan menyelenggarakan suau usaha boga untuk keperluan lembaga/institusi baik yang bersifat komersial
Metodologi Penelitian | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dasar penelitian, jenis-jenis penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan campuran), teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan proposal dan laporan penelitian. Mahasiswa
Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi & Kejuruan pada jenjang S2 program studi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8300120201 | Kajian Kurikulum Vokasi | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102092 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503126 | Manajemen Event | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503126 | Manajemen Event | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503126 | Manajemen Event | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503126 | Manajemen Event | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503119 | MPK Sarjana Terapan Tata Boga - Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503119 | MPK Sarjana Terapan Tata Boga - Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102083 | Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102104 | Riset Produk Kuliner | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102065 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 99999440606062 | Tugas Akhir | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 99999440606062 | Tugas Akhir | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 99999440606062 | Tugas Akhir | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503124 | Akuntasi Bisnis Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503124 | Akuntasi Bisnis Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8310102061 | Kajian Bahan Pangan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8300102212 | Kajian Vokasi | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8300102212 | Kajian Vokasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230504122 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230504122 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440602062 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440602062 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503106 | Procurement | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503106 | Procurement | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8300120201 | Kajian Kurikulum Vokasi | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102227 | Kurikulum Sekolah | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502125 | Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503124 | Akuntasi Bisnis Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503124 | Akuntasi Bisnis Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503124 | Akuntasi Bisnis Kuliner | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Etika dan Komunikasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Etika dan Komunikasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8300102212 | Kajian Vokasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002099 | Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | MGNGA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230504122 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230504122 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503071 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503071 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503071 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 99999440603061 | Peralatan dan Dapur Industri | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503106 | Procurement | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503106 | Procurement | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503106 | Procurement | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8300120201 | Kajian Kurikulum Vokasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230503119 | MPK Sarjana Terapan Tata Boga - Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502100 | Pariwisata dan Hospitality | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230503107 | Pengembangan Produk | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502102 | Perencanaan Bisnis Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 9440616189 | Praktek Kerja Industri/Usaha | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 99999440602061 | Psikologi Pelayanan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 99999440602061 | Psikologi Pelayanan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502101 | Seminar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6230502101 | Seminar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 9440604144 | Tugas Akhir/TA | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321103008 | DAPUR & PERALATAN PRODUKSI | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502063 | Dasar Manajemen | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440603061 | Etika dan Komunikasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440603061 | Etika dan Komunikasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8300120201 | Kajian Kurikulum Vokasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8300102212 | Kajian Vokasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102139 | Manajemen Dapur | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321103152 | Manajemen Keuangan dan Sarana Prasarana | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321103152 | Manajemen Keuangan dan Sarana Prasarana | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440603062 | Manajemen Usaha Boga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440603062 | Manajemen Usaha Boga | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440602061 | Menu dan Resep | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440602061 | Menu dan Resep | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440602062 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440602062 | Pemasaran Bisnis Kuliner | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102043 | PENDIDIKAN KONSUMEN | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502093 | Pengendalian Bahan Makanan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9440602180 | Pengendalian Bahan Makanan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502070 | Pengendalian Biaya | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502070 | Pengendalian Biaya | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502092 | Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502092 | Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9440606203 | Praktek Kerja Lapangan (U) | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321103156 | Strategi Pemasaran dan Public Speaking | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321103156 | Strategi Pemasaran dan Public Speaking | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230502097 | Teknik Komunikasi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9440602202 | Teknik Komunkasi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 99999440606062 | Tugas Akhir | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9440604143 | TUGAS AKHIR | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8300120201 | Kajian Kurikulum Vokasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102131 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102139 | Manajemen Dapur | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102139 | Manajemen Dapur | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321103032 | Manajemen Usaha Boga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321103032 | Manajemen Usaha Boga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321103147 | Manajemen Usaha Catering | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102094 | Microteaching | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 44413208 | PEMASARAN JASA BOGA | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440602067 | Pendidikan Konsumen* | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321103051 | PENGELOLAAN HIDANGAN KHUSUS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440603192 | Pengelolaan Inside Catering | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102100 | Seminar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
