Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Tanggal Berdiri | : | 1 September 2006 |
Koordinator Program Studi | : | Putri Rachmadyanti, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mewujudkan keilmuan pendidikan guru Sekolah Dasar yang unggul melalui paradigma reflektif kritis berdasarkan kearifan lokal dan wawasan global.
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan calon guru sekolah dasar yang berprinsip reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Memanfaatkan dan melaksanakan hasil penelitian di bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Tujuan
- Menghasilkan calon guru sekolah dasar yang menguasai substansi dan pembelajaran bidang studi yang reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Menghasilkan karya ilmiah pada bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik
Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu secara kritis dan reflektif merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara inovatif
- Peneliti Pemula/ Asisten Peneliti
Peneliti Pemula atau Asisten Peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pendidikan dan mampu menghasilkan inovasi yang teruji untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.
- Edupreneur
Edupreneur yang mampu mengelola usaha di bidang pendidikan, memiliki sikap tanggung jawab, adaptif, inovatif dan tangguh
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2024--2028
Semester ke 1
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 1 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (16 SKS)
Matakuliah Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620604320
Analisis Kebutuhan Proyek Di Desa
4.00
8620604321
Implementasi Program Proyek Di Desa
4.00
8620604322
Penyusunan Laporan Program Proyek Di Desa
4.00
8620604323
Rencana Tindak Lanjut Program Proyek Di Desa
4.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602006
Apresiasi Sastra
2.00
1000002003
Bahasa Indonesia
2.00
8620602205
Geometri Dan Pengukuran
2.00
1000002033
Kewarganegaraan
2.00
8620603198
Konsep Dasar Ipa
3.00
8620602190
Kurikulum Sekolah Dasar
2.00
1000002018
Pancasila
2.00
1000002047
Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran
2.00
8620603206
Pengembangan Dimensi Ips Sd
3.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602013
Bimbingan Di Sd
2.00
8620602202
Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran
2.00
8620602293
Inovasi Media Pembelajaran Di Sd
2.00
8620602290
Keterampilan Berpikir Matematis
2.00
8620603209
Konsep Dasar Ipa Lanjut
3.00
8620602097
Pendidikan Inklusif
2.00
8620602115
Pendidikan Seni Musik
2.00
8620603199
Pendidikan Seni Rupa Dan Prakarya
3.00
8620603207
Pengembangan Bahan Ajar Ppkn Sd
3.00
8620603143
Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602007
Bahasa Daerah
2.00
8620602213
Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro
2.00
8620603211
Metodologi Penelitian
3.00
8620603257
Pembelajaran Ipa Sd
3.00
8620603208
Pembelajaran Matematika Di Sd
3.00
8620603084
Pembelajaran Ppkn Sd
3.00
8620603262
Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sd
3.00
8620602212
Perencanaan Pembelajaran Inovatif Di Sd
2.00
8620602173
Statistik
2.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (20 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (20 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002176
Kewirausahaan
2.00
8620602201
Pengembangan Bahan Ajar
2.00
Matakuliah Asistensi Mengajar
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602298
Evaluasi Dan Tindak Lanjut Program Non-Mengajar Di Sekolah
2.00
1000020113
Evaluasi Program Mengajar Di Sekolah
2.00
8620603300
Implementasi Mengajar Di Sekolah
3.00
8620603297
Implementasi Program Non-Mengajar Di Sekolah
3.00
8620603299
Penyusunan Laporan Program Mengajar Di Sekolah
3.00
1000020171
Perencanaan Program Asistensi Mengajar
2.00
8620602296
Perencanaan Program Non-Mengajar Di Sekolah
2.00
8620603295
Tindak Lanjut Program Mengajar Di Sekolah
3.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620604277
Analisis Kebutuhan Magang Praktik Industri
4.00
1000020108
Evaluasi Program Magang Praktik Industri
2.00
8620604281
Implementasi Magang Praktik Industri
4.00
8620604279
Penyusunan Laporan Program Magang Praktik Industri
4.00
8620602278
Perencanaan Program Magang Praktik Industri
2.00
8620604280
Rencana Tindak Lanjut Program Magang Praktik Industri
4.00
Semester ke 6
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 6 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Proyek Kemanusiaan (20 SKS)
- Paket Matakuliah Riset (20 SKS)
- Paket Matakuliah Wirausaha (20 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602284
Etika Profesi Keguruan
2.00
8620603286
Lesson Study
3.00
8620602288
Pembelajaran Berdiferensiasi
2.00
8620602285
Pembelajaran Digital Di Sd
2.00
8620602086
Pembelajaran Terpadu
2.00
8620602287
Pendidikan Anti Perundungan
2.00
8620603283
Pengembangan Program Sekolah
3.00
MBKM0031
Plp Evaluasi Program
2.00
MBKM0032
Plp Perencanaan Program
2.00
8620602289
Praktek Asesmen Pembelajaran Di Sd
2.00
1000002104
Seminar Proposal Tugas Akhir
2.00
Matakuliah Proyek Kemanusiaan
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620604301
Analisis Kebutuhan Proyek Kemanusiaan
4.00
1000020118
Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan
2.00
8620604302
Implementasi Proyek Kemanusiaan
4.00
8620604303
Penyusunan Laporan Program Proyek Kemanusiaan
4.00
1000020166
Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan
2.00
8620604304
Rencana Tindak Lanjut Program Proyek Kemanusiaan
4.00
Matakuliah Riset
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020133
Evaluasi Program Penelitian Dan Riset
2.00
8620604313
Penganalisisan Data Penelitian
4.00
8620604311
Pengembangan Instrumen Penelitian
4.00
8620604312
Pengumpulan Data Penelitian
4.00
8620604315
Penyusunan Laporan Penelitian Dan Publikasi
4.00
8620602310
Perencanaan Penelitian
2.00
Matakuliah Wirausaha
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620604306
Analisis Kebutuhan Wirausaha
4.00
1000020128
Evaluasi Program Kewirausahaan
2.00
8620604307
Implementasi Program Wirausaha
4.00
8620604308
Penyusunan Laporan Program Wirausaha
4.00
1000020167
Perencanaan Program Wirausaha
2.00
8620604309
Rencana Tindak Lanjut Program Wirausaha
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020163
Communication Skills
2.00
8620603260
Pendidikan Steam Di Sd
3.00
8620603237
Pengembangan Seni Rupa Untuk Anak
3.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000004105
Tugas Akhir
4.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620604320 | Analisis Kebutuhan Proyek Di Desa | 4.00 | |
8620604321 | Implementasi Program Proyek Di Desa | 4.00 | |
8620604322 | Penyusunan Laporan Program Proyek Di Desa | 4.00 | |
8620604323 | Rencana Tindak Lanjut Program Proyek Di Desa | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602006 | Apresiasi Sastra | 2.00 | |
1000002003 | Bahasa Indonesia | 2.00 | |
8620602205 | Geometri Dan Pengukuran | 2.00 | |
1000002033 | Kewarganegaraan | 2.00 | |
8620603198 | Konsep Dasar Ipa | 3.00 | |
8620602190 | Kurikulum Sekolah Dasar | 2.00 | |
1000002018 | Pancasila | 2.00 | |
1000002047 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | 2.00 | |
8620603206 | Pengembangan Dimensi Ips Sd | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602013 | Bimbingan Di Sd | 2.00 | |
8620602202 | Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 2.00 | |
8620602293 | Inovasi Media Pembelajaran Di Sd | 2.00 | |
8620602290 | Keterampilan Berpikir Matematis | 2.00 | |
8620603209 | Konsep Dasar Ipa Lanjut | 3.00 | |
8620602097 | Pendidikan Inklusif | 2.00 | |
8620602115 | Pendidikan Seni Musik | 2.00 | |
8620603199 | Pendidikan Seni Rupa Dan Prakarya | 3.00 | |
8620603207 | Pengembangan Bahan Ajar Ppkn Sd | 3.00 | |
8620603143 | Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602007 | Bahasa Daerah | 2.00 | |
8620602213 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro | 2.00 | |
8620603211 | Metodologi Penelitian | 3.00 | |
8620603257 | Pembelajaran Ipa Sd | 3.00 | |
8620603208 | Pembelajaran Matematika Di Sd | 3.00 | |
8620603084 | Pembelajaran Ppkn Sd | 3.00 | |
8620603262 | Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sd | 3.00 | |
8620602212 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif Di Sd | 2.00 | |
8620602173 | Statistik | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002176 | Kewirausahaan | 2.00 | |
8620602201 | Pengembangan Bahan Ajar | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602298 | Evaluasi Dan Tindak Lanjut Program Non-Mengajar Di Sekolah | 2.00 | |
1000020113 | Evaluasi Program Mengajar Di Sekolah | 2.00 | |
8620603300 | Implementasi Mengajar Di Sekolah | 3.00 | |
8620603297 | Implementasi Program Non-Mengajar Di Sekolah | 3.00 | |
8620603299 | Penyusunan Laporan Program Mengajar Di Sekolah | 3.00 | |
1000020171 | Perencanaan Program Asistensi Mengajar | 2.00 | |
8620602296 | Perencanaan Program Non-Mengajar Di Sekolah | 2.00 | |
8620603295 | Tindak Lanjut Program Mengajar Di Sekolah | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620604277 | Analisis Kebutuhan Magang Praktik Industri | 4.00 | |
1000020108 | Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2.00 | |
8620604281 | Implementasi Magang Praktik Industri | 4.00 | |
8620604279 | Penyusunan Laporan Program Magang Praktik Industri | 4.00 | |
8620602278 | Perencanaan Program Magang Praktik Industri | 2.00 | |
8620604280 | Rencana Tindak Lanjut Program Magang Praktik Industri | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602284 | Etika Profesi Keguruan | 2.00 | |
8620603286 | Lesson Study | 3.00 | |
8620602288 | Pembelajaran Berdiferensiasi | 2.00 | |
8620602285 | Pembelajaran Digital Di Sd | 2.00 | |
8620602086 | Pembelajaran Terpadu | 2.00 | |
8620602287 | Pendidikan Anti Perundungan | 2.00 | |
8620603283 | Pengembangan Program Sekolah | 3.00 | |
MBKM0031 | Plp Evaluasi Program | 2.00 | |
MBKM0032 | Plp Perencanaan Program | 2.00 | |
8620602289 | Praktek Asesmen Pembelajaran Di Sd | 2.00 | |
1000002104 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620604301 | Analisis Kebutuhan Proyek Kemanusiaan | 4.00 | |
1000020118 | Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan | 2.00 | |
8620604302 | Implementasi Proyek Kemanusiaan | 4.00 | |
8620604303 | Penyusunan Laporan Program Proyek Kemanusiaan | 4.00 | |
1000020166 | Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan | 2.00 | |
8620604304 | Rencana Tindak Lanjut Program Proyek Kemanusiaan | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000020133 | Evaluasi Program Penelitian Dan Riset | 2.00 | |
8620604313 | Penganalisisan Data Penelitian | 4.00 | |
8620604311 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 4.00 | |
8620604312 | Pengumpulan Data Penelitian | 4.00 | |
8620604315 | Penyusunan Laporan Penelitian Dan Publikasi | 4.00 | |
8620602310 | Perencanaan Penelitian | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620604306 | Analisis Kebutuhan Wirausaha | 4.00 | |
1000020128 | Evaluasi Program Kewirausahaan | 2.00 | |
8620604307 | Implementasi Program Wirausaha | 4.00 | |
8620604308 | Penyusunan Laporan Program Wirausaha | 4.00 | |
1000020167 | Perencanaan Program Wirausaha | 2.00 | |
8620604309 | Rencana Tindak Lanjut Program Wirausaha | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000020163 | Communication Skills | 2.00 | |
8620603260 | Pendidikan Steam Di Sd | 3.00 | |
8620603237 | Pengembangan Seni Rupa Untuk Anak | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004105 | Tugas Akhir | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan mekanisme dan hasil evaluasi kurikulum. Hasil tracer study juga dijelaskan sebagai bentuk analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
STATISTIK | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Basic English | 2 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Konsep Dasar IPA | 3 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Bilangan dan Pengolahan Data | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
Pendidikan seni rupa dan Prakarya | 3 | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 99.99 % | |||||||
Listening and Speaking for Primary School | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Pengembangan bahasa inggris untuk anak* | 4 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Pembelajaran Tematik Kelas Lanjut SD | 4 | 60% | 40% | 100 % | |||||||||
Pendidikan Seni Musik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Kewirausahaan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Bimbingan Di Sd | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | ||||||||
Pendidikan Inklusif | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Apresiasi sastra | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Kurikulum Sekolah Dasar | 2 | 71.43% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Pendidikan STEAM di SD | 3 | 44.44% | 11.11% | 44.44% | 99.99 % | ||||||||
Literasi Berimbang | 3 | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 99.99 % | |||||||
Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3.03% | 30.3% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pendidikan Karakter | 2 | 7.69% | 7.69% | 46.15% | 15.38% | 23.08% | 99.99 % | ||||||
Kajian Kebahasaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Geometri dan Pengukuran | 2 | 33.33% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||||||
Pengembangan Dimensi IPS SD | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||
Pengembangan Bahan Ajar PPKn SD | 3 | 42.86% | 57.14% | 100 % | |||||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||||||
Pembelajaran Matematika di SD | 3 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 15.38% | 15.38% | 99.98 % | |||||
Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia | 3 | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 100 % | |||||||
Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Inovasi Pembelajaran IPS SD | 3 | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 100 % | |||||
Pengembangan seni musik untuk anak | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||
RME Berbasis Etnomatematika di SD | 3 | 16.67% | 25% | 25% | 33.33% | 100 % | |||||||
Pengembangan seni rupa untuk anak | 3 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pembelajaran IPA SD | 3 | 25% | 33.33% | 41.67% | 100 % | ||||||||
Evaluasi Pembelajaran | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||
Reading, Writing and Dictation for Primary School | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Etnosains di SD | 3 | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||||||
Inovasi Media Pembelajaran di SD | 2 | 13.33% | 6.67% | 20% | 26.67% | 20% | 13.33% | 100 % | |||||
Keterampilan Berpikir Matematis | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum yang berlaku saat ini di PS S1 PGSD adalah Kurikulum Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka (MBKM).
Berikut merupakan beberapa kebijakan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PS S1 PGSD):
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI;
6. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;
8. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa Tahun 2016;
9. Buku Standar Mutu Program Sarjana Unesa Tahun 2020;
10. Standar Mutu Unesa no. 31 tentang Kurikulum;
11. Pedoman Akademik Unesa Tahun 2020;
12. Pedoman Kurikulum MBKM Unesa Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Program Merdeka Belajar serta Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah pada Universitas Negeri Surabaya;
15. Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2014;
16. Prosedur Operasional Standar Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar No. POS/01/GPM/FIP-UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved