Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Sastra Jerman Unesa
Program Studi | : | S1 Sastra Jerman |
Tanggal Berdiri | : | 30 Januari 2003 |
Koordinator Program Studi | : | Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program Studi yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Inovatif, Berwawasan Internasional dan Berdaya Saing Tinggi yang berbasis kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra Jerman.Misi
- menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra Jerman;
- menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi yang berbasis kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra Jerman; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat di Bidang Bahasa dan Sastra Jerman;menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA dan keunggulan Program Studi;
- menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang Bahasa dan Sastra Jerman yang berbasis kewirausahaan.
Tujuan
- menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra Jerman;
- menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang Bahasa dan Sastra Jerman yang berbasis kewirausahaan;
- menyebarluaskan inovasi di bidang Bahasa dan Sastra Jerman yang berbasis kewirausahaan;
- menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang Bahasa dan Sastra Jerman yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA dan Program Studi;
- mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu berkelanjutan; dan mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang Bahasa dan Sastra Jerman yang berbasis kewirausahaan.
Nilai_dasar
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan menggunakan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun yuridis. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan merupakan produk sistem berpikir yang komprehensif dan sistemik dalam mengakomodasi seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya berupa aktivitas akademik namun juga nonakademik guna menunjang pencapaian visi dan misi Prodi, yang dilandasi visi dan misi Fakultas Bahasa dan Seni, dan Universitas Negeri Surabaya.Capaian Lulusan Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-5 | Mampu menguasai keterampilan berbahasa Jerman dan menerapkannya secara lisan dan tulis sesuai dengan konteks dengan kemampuan yang setara Common European Framework of Reference (CEFR) level B1.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-6 | Mampu menguasai konsep teoretis linguistik dan menganalisis masalah kebahasaan secara prosedural dengan pendekatan ilmiah.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-7 | Mampu menguasai konsep teoretis kesastraan dan menganalisis karya sastra dan masalah kesastraan secara prosedural melalui pendekatan ilmiah.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-8 | Mampu menguasai konsep teoretis kebudayaan dan menganalisis masalah budaya secara prosedural melalui pendekatan ilmiah.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-9 | Mampu menguasai dan mengaplikasikan metode penelitian dasar dalam bidang bahasa, sastra, budaya, serta mampu merancang, mengaplikasikan dan melaporkan hasil penelitian akademik sebagai peneliti pemula.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-10 | Mampu menguasai konsep teoretis dalam bidang kepariwisataan dan teknik kepemanduan wisata serta mampu menerapkannya dalam menganalisis masalah di bidang kepariwisataan serta menghasilkan produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-11 | Mampu menguasai konsep teoretis dan metode penerjemahan serta mampu menerjemahkan teks dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan menerapkan prinsip-prinsip penerjemahan, baik dengan maupun tanpa aplikasi digital.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-12 | Mampu menguasai konsep teoretis dan teknik penyuntingan, serta menghasilkan ulasan dan suntingan berbagai teks lisan serta tulisan dalam bahasa Jerman dengan pendekatan kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan sesuai dengan konteks yang relevan.
Dibebankan pada matakuliah: |
Profil Lulusan Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Sastra Jerman 2024--2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
7920606270 | DEUTSCH FUER ANFAENGER (A1) | 6.00 | |
7920602292 | GRAMMATIK UND WORTSCHATZ IN DER KOMMUNIKATION (A1) | 2.00 | |
7920602271 | INTERKULTURELLE KOMPETENZ | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
7920602273 | LITERATURWERKE FUER ANFAENGER | 2.00 | |
7920602128 | PHONETIK UND PHONOLOGIE | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
1000020158 | BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF | 2.00 | |
7920606274 | DEUTSCH FUER ANFAENGER (A2) | 6.00 | |
7920602276 | DIGITALE LITERATUR | 2.00 | |
1000020160 | EMPATI DAN KECERDASAN EMOSIONAL | 2.00 | |
7920602293 | GRAMMATIK UND WORTSCHATZ IN DER KOMMUNIKATION (A2) | 2.00 | |
7920602251 | MORPHOLOGIE-SYNTAX | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
7920602253 | SEMANTIK-PRAGMATIK | 2.00 | |
1000020162 | SOFTSKILLS | 2.00 | |
1000020163 | COMMUNICATION SKILLS | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7920604275 | GRAMMATIK UND WORTSCHATZ IN DER KOMMUNIKATION (B1) | 3.00 | |
7920604278 | TEORI DAN METODE PENERJEMAHAN | 4.00 | |
7920606277 | DEUTSCH FUER FORTGESCHRITTENE (B1) | 6.00 | |
7920603089 | KREATIVES SCHREIBEN | 3.00 | |
7920603279 | LITERATURKRITIK | 3.00 | |
7920602252 | STILISTIKA | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7920602283 | ANALISIS WACANA KRITIS | 2.00 | |
7920603008 | ARBEIT AM TEXT | 3.00 | |
7920606280 | DEUTSCH FUER SELBSTSTAENDIGE (B2) | 6.00 | |
7920603281 | METODE PENELITIAN | 3.00 | |
7920603284 | AKADEMISCHER VORTRAG | 3.00 | |
7920603282 | LITERATURAUFFUEHRUNG | 3.00 | |
7920602175 | STATISTIK | 2.00 | |
7920602266 | VORBEREITUNG ZUR PRUEFUNG B1 | 2.00 |
Semester ke 5
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7920604290 | MANAJEMEN PARIWISATA | 4.00 | |
1000002030 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
7920603289 | PENYUNTINGAN NASKAH | 3.00 | |
7920603262 | DEUTSCH FUER TOURISMUS | 3.00 | |
7920604048 | DOLMETSCHEN | 4.00 | |
7920604291 | REISELEITUNG | 4.00 | |
7920604287 | REPORTERING | 4.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
7920603286 | TEXTBEARBEITUNG MIT UEBERSETZUNGSMASCHINE | 3.00 | |
7920604285 | UEBERSETZEN | 4.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum yang sedang berjalan di Program Studi S1 Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaannya dan memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai dalam penerapannya. Evaluasi dilakukan setiap tahun dalam forum workshop dan lokakarya dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kurikulum sebelumnya, analisis kebutuhan, studi banding, hasil tracer studi, sanctioning, dan uji publik; restrukturisasi dilakukan setiap 5 tahun sekali. Restrukturisasi kurikulum dimaksudkan untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dan efisien yang dapat diimplementasikan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing kuat dalam dunia kerja dan masyarakat.
Rekap CPL Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | |||
Syntax | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Reiseleitung | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Lesen 2 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kewirausahaan | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | ||||||||||
Grundlage der Touristik | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Morphologie | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Deutsch fuer Fortgeschrittene | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kajian Drama | 4 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Kreatives Schreiben fuer Tourismus | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Arbeit am Text fuer Journalismus | 2 | 28.57% | 47.62% | 23.81% | 100 % | |||||||||
Uebersetzen | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Dolmetschen | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Sprechen 1 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Schreiben 1 | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Hoeren 1 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Lesen 1 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Interkulturelle Landeskunde | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Teori Penerjemahan | 2 | 53.85% | 46.15% | 100 % | ||||||||||
Kajian Prosa | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Schreiben 3 | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Lesen 3 | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||
Hoeren 3 | 3 | 42.86% | 57.14% | 100 % | ||||||||||
Schreiben 2 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Statistik | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Lesen 4 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Metode Penelitian | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||
Schreiben 4 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Sprechen 2 | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
Kajian Puisi | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Hoeren 2 | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Sprechen 4 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Sprechen 3 | 3 | 20% | 80% | 100 % | ||||||||||
Skripsi | 6 | 100% | 100 % | |||||||||||
Diskursanalyse | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Manajemen Pariwisata | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Penyuntingan Naskah | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Phonetik und Phonologie | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Morphologie-Syntax | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Stilistika | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Semantik-Pragmatik | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Dolmetschen Deutsch-Indonesisch | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kajian Drama | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Deutsch fuer Tourismus | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Uebersetzen Deutsch-Indonesisch | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Vorbereitung zur Pruefung B1 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Deutsch fuer Anfaenger (A1) | 6 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Interkulturelle Kompetenz | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Literaturwerke fuer Anfaenger | 2 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | |||||||||
Deutsch fuer Anfaenger (A2) | 6 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Deutsch fuer Fortgeschrittene (B1) | 6 | 100% | 100 % | |||||||||||
Penyuntingan Naskah | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Grammatik und Wortschatz in der Kommunikation (A1) | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Sastra Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum
- UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- PP No. 37 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
- Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan menggunakan landasan landasan yang menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Landasan tersebut adalah a) Landasan Filosofis, b) Landasan Sosiologis, c) Landasan Psikologis, d) Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan e) Landasan Yuridis. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan merupakan produk sistem berpikir yang komprehensif dan sistemik dalam mengakomodasi seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya berupa aktivitas akademik namun juga nonakademik guna menunjang pencapaian visi dan misi Prodi, yang dilandasi visi dan misi Fakultas Bahasa dan Seni, dan Universitas Negeri Surabaya.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved