Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
Tanggal Berdiri | : | 7 November 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mengembangkan pendidikan kejuruan bidang Teknik Mesin yang unggul berbasis technopreneurship, adaptif dan berwawasan global pada tahun 2034.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang pendidikan teknik mesin berbasis penelitian yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berciri technopreneurship.
- Mengembangkan penelitian yang inovatif dan pengembangan dalam bidang pendidikan teknik mesin.
- Mendarmabaktikan keahlian dan menyebarluaskan inovasi dalam bidang teknik mesin untuk memberdayakan masyarakat.
- Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi dan stakeholders nasional maupun internasional untuk keberlanjutan program studi.
Tujuan
- Menghasilkan (calon) pendidik bidang teknik mesin yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam perawatan, perbaikan, dan technopreneurship di bidang teknik otomotif dan memiliki kompetensi dalam mengoperasikan berbagai peralatan dan mesin produksi di bidang manufaktur.
- Menghasilkan karya penelitian dalam bidang pendidikan teknik mesin yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat dan dunia kependidikan.
- Menghasilkan karya inovatif bidang teknik mesin yang berperan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.
- Menghasilkan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Tenaga Pendidik
Guru/instruktur bidang teknik mesin (teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor) pada lembaga pendidikan kejuruan/industri
- Praktisi Industri
Lulusan dapat bekerja di industri bidang teknik mesin (manufaktur/otomotif)
- Technopreneurship
Lulusan mampu membuka usaha bidang teknik mesin (manufaktur/otomotif)
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Teknik Mesin 2024--2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8320302235 | DASAR KEPENDIDIKAN KEJURUAN | 2.00 | |
8320302209 | FISIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302210 | ILMU BAHAN | 2.00 | |
8320302043 | K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2.00 | |
8320302050 | KIMIA TEKNIK | 2.00 | |
8320302207 | MATEMATIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302082 | METROLOGI INDUSTRI | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8320302186 | TEKNOLOGI MEKANIK | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8320302300 | AI DALAM PEMBELAJARAN KEJURUAN | 2.00 | |
8320302048 | KELISTRIKAN OTOMOTIF | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
8320302213 | MEKANIKA FLUIDA | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
8320302238 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEKNIK MESIN | 2.00 | |
8320302123 | PERPINDAHAN PANAS | 2.00 | |
8320302182 | TEKNIK PERMESINAN | 2.00 | |
8320304266 | TEKNOLOGI MOTOR PEMBAKARAN DALAM | 2.00 | |
8320302193 | TEKNOLOGI PENGELASAN | 2.00 | |
8320302223 | TERMODINAMIKA | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320303307 | DESAIN OTOMOTIF | 3.00 | |
8320302027 | ELEMEN MESIN PRODUKSI | 2.00 | |
8320302051 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA | 2.00 | |
8320303220 | MEKANIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302077 | MENGGAMBAR TEKNIK OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302078 | MENGGAMBAR TEKNIK PRODUKSI | 2.00 | |
8320303081 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
8320302126 | PESAWAT KERJA | 2.00 | |
8320302150 | PRAKTEK KELISTRIKAN OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302139 | PRAKTEK KERJA PLAT DAN TEMPA | 2.00 | |
8320303144 | PRAKTEK PERMESINAN | 3.00 | |
8320303145 | PRAKTEK SEPEDA MOTOR DAN MOTOR KECIL | 3.00 | |
8320303147 | PRAKTEK TEKNOLOGI MOTOR BENSIN | 3.00 | |
8320302304 | SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 2.00 | |
8320302211 | TEKNIK PEMBENTUKAN DAN PENGECORAN LOGAM | 2.00 | |
8320302184 | TEKNOLOGI CHASIS | 2.00 | |
8320302239 | TEKNOLOGI PENGECATAN DAN PERBAIKAN BODI | 2.00 | |
8320302230 | TEORI BELAJAR | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320302303 | AI DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR | 2.00 | |
8320302305 | AI DALAM TEKNOLOGI OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302226 | CAD DAN CAM | 2.00 | |
8320303018 | CNC | 3.00 | |
8320302236 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320302056 | KURIKULUM SMK | 2.00 | |
8320303309 | MEKATRONIKA DAN OTOMASI INDUSTRI | 3.00 | |
8320302232 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
8320303143 | PRAKTEK PENGELASAN | 3.00 | |
8320303146 | PRAKTEK TEKNOLOGI CHASIS | 3.00 | |
8320303148 | PRAKTEK TEKNOLOGI MOTOR DIESEL | 3.00 | |
8320303318 | PRAKTIK PENGECATAN DAN PERBAIKAN BODI | 3.00 | |
8320303310 | PRAKTIK SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 3.00 | |
8320302172 | TEKNIK MERANCANG | 2.00 | |
8320302180 | TEKNIK PENGENDALIAN MUTU | 2.00 | |
8320303306 | TEKNOLOGI KENDARAAN LISTRIK | 3.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320304294 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK/JASA | 4.00 | |
8320302295 | BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF | 2.00 | |
8320302302 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
MBKM0051 | MAGANG EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
MBKM0052 | MAGANG PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
8320304293 | MANAJEMEN PEMASARAN PRODUK/JASA | 4.00 | |
8320304292 | PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 4.00 | |
8320302296 | SEMINAR MAGANG INDUSTRI | 2.00 |
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320302313 | ANALISIS ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320302312 | ANALISIS KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
8320302315 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320302314 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | 4.00 | |
MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
MBKM0032 | PLP PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
8320304317 | PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 | |
8320302316 | SEMINAR PLP | 2.00 |
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
8320302026 | ELEMEN MESIN OTOMOTIF | 2.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
8320302231 | PNEUMATIK DAN HIDROLIK | 2.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
8320302165 | STATISTIK | 2.00 | |
8320302267 | TEKNOLOGI ALAT BERAT | 2.00 | |
8320302272 | TEKNOLOGI PELAPISAN MATERIAL | 2.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut: PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%.
- Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang Perlu penguatan kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang
terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandar yang ditetapkan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | |||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 33.33% | 46.67% | 20% | 100 % | ||||||
Teknologi Pengelasan | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Landasan Pendidikan | 2 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||
Instrumentasi dan Kendali | 2 | 42.86% | 57.14% | 100 % | |||||||
Teknik Pemesinan | 2 | 55% | 45% | 100 % | |||||||
CAD dan CAM | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 40% | 60% | 100 % | |||||||
Praktik Motor Bensin | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||
Fisika Teknik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Teknologi Chasis | 2 | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 99.99 % | ||||||
Praktek Pengelasan | 3 | 15.38% | 7.69% | 38.46% | 38.46% | 99.99 % | |||||
Praktek Permesinan | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Kajian Kurikulum Smk | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Kelistrikan Otomotif | 2 | 47.37% | 52.63% | 100 % | |||||||
Statistik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
MICROTEACHING | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Teknik Merancang | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
PRAKTEK MOTOR DIESEL | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Praktek Kerja Plat dan Tempa | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Pompa Kompresor | 2 | 53.85% | 46.15% | 100 % | |||||||
Teknologi Elektronika | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2 | 53.85% | 46.15% | 100 % | |||||||
Kewirausahaan | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Ilmu Bahan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Teknik Pembentukan dan Pengecoran Logam | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Mekanika Fluida | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
TEKNOLOGI PENGECATAN DAN PERBAIKAN BODI | 2 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
PRAKTEK SEPEDA MOTOR DAN MOTOR KECIL | 2 | 45.45% | 45.45% | 9.09% | 99.99 % | ||||||
Praktek Teknologi Chasis | 2 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
Konstruksi dan Stabilitas Kendaraan | 2 | 40% | 60% | 100 % | |||||||
Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Teori Belajar | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
Pneumatik dan Hidrolik | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||
Praktek Pengecatan dan Perbaikan Bodi | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Praktek Teknologi Motor Bensin | 3 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
Teknik Permesinan | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Pompa dan Kompresor | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Teknologi Motor Pembakaran Dalam | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
TEKNOLOGI ALAT BERAT | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Teknologi Bahan Bakar dan Pelumas | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||
Sistem Pemipaan | 2 | 21.74% | 13.04% | 17.39% | 8.7% | 39.13% | 100 % | ||||
Getaran Mekanis | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||||
Jig dan Fixture | 2 | 25% | 75% | 100 % | |||||||
Ilmu Material Teknik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Matematika Rekayasa | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Mekanika Teknik II | 2 | 9.09% | 90.91% | 100 % | |||||||
Menggambar Teknik Produksi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Metrologi Industri | 2 | 20% | 80% | 100 % | |||||||
Thermodinamika | 2 | 33.33% | 19.05% | 28.57% | 19.05% | 100 % | |||||
Praktek Sepeda Motor dan Motor Kecil | 3 | 45.45% | 45.45% | 9.09% | 99.99 % | ||||||
CAD dan CAM | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Perencanaan Pembelajaran | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||||
Elemen Mesin Produksi | 2 | 10% | 40% | 50% | 100 % | ||||||
Praktek Teknologi Motor Diesel | 3 | 36.36% | 63.64% | 100 % | |||||||
PRAKTEK PERMESINAN | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
3D Animation PMM | 3 | 70% | 30% | 100 % | |||||||
AI dalam Pembelajaran Kejuruan | 2 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 100 % | ||||||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
AI dalam Industri Manufaktur | 2 | 37.5% | 37.5% | 25% | 100 % | ||||||
Sistem Pengkondisian Udara | 2 | 8.33% | 91.67% | 100 % | |||||||
AI dalam Teknologi Otomotif | 2 | 10% | 45% | 45% | 100 % | ||||||
Teknologi Kendaraan Listrik | 3 | 16.67% | 50% | 33.33% | 100 % | ||||||
Desain Otomotif | 3 | 61.54% | 38.46% | 100 % | |||||||
Mekatronika dan Otomasi Industri | 3 | 37.5% | 50% | 12.5% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Pancasila dan UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
- Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved