Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
Tanggal Berdiri | : | 7 November 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mengembangkan pendidikan kejuruan bidang Teknik Mesin yang unggul berbasis technopreneurship, adaptif dan berwawasan global pada tahun 2034.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang pendidikan teknik mesin berbasis penelitian yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berciri technopreneurship.
- Mengembangkan penelitian yang inovatif dan pengembangan dalam bidang pendidikan teknik mesin.
- Mendarmabaktikan keahlian dan menyebarluaskan inovasi dalam bidang teknik mesin untuk memberdayakan masyarakat.
- Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi dan stakeholders nasional maupun internasional untuk keberlanjutan program studi.
Tujuan
- Menghasilkan (calon) pendidik bidang teknik mesin yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam perawatan, perbaikan, dan technopreneurship di bidang teknik otomotif dan memiliki kompetensi dalam mengoperasikan berbagai peralatan dan mesin produksi di bidang manufaktur.
- Menghasilkan karya penelitian dalam bidang pendidikan teknik mesin yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat dan dunia kependidikan.
- Menghasilkan karya inovatif bidang teknik mesin yang berperan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.
- Menghasilkan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Tenaga Pendidik
Guru/instruktur bidang teknik mesin (teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor) pada lembaga pendidikan kejuruan/industri
- Praktisi Industri
Lulusan dapat bekerja di industri bidang teknik mesin (manufaktur/otomotif)
- Technopreneurship
Lulusan mampu membuka usaha bidang teknik mesin (manufaktur/otomotif)
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Teknik Mesin 2024--2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8320302235 | DASAR KEPENDIDIKAN KEJURUAN | 2.00 | |
8320302209 | FISIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302210 | ILMU BAHAN | 2.00 | |
8320302043 | K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2.00 | |
8320302050 | KIMIA TEKNIK | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8320302186 | TEKNOLOGI MEKANIK | 2.00 | |
8320302207 | MATEMATIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302082 | METROLOGI INDUSTRI | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
8320302238 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEKNIK MESIN | 2.00 | |
8320302123 | PERPINDAHAN PANAS | 2.00 | |
8320302182 | TEKNIK PERMESINAN | 2.00 | |
8320304266 | TEKNOLOGI MOTOR PEMBAKARAN DALAM | 2.00 | |
8320302193 | TEKNOLOGI PENGELASAN | 2.00 | |
8320302223 | TERMODINAMIKA | 2.00 | |
8320302300 | AI DALAM PEMBELAJARAN KEJURUAN | 2.00 | |
8320302048 | KELISTRIKAN OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302213 | MEKANIKA FLUIDA | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320303307 | DESAIN OTOMOTIF | 3.00 | |
8320302027 | ELEMEN MESIN PRODUKSI | 2.00 | |
8320302051 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA | 2.00 | |
8320302077 | MENGGAMBAR TEKNIK OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302150 | PRAKTEK KELISTRIKAN OTOMOTIF | 2.00 | |
8320302139 | PRAKTEK KERJA PLAT DAN TEMPA | 2.00 | |
8320303144 | PRAKTEK PERMESINAN | 3.00 | |
8320303145 | PRAKTEK SEPEDA MOTOR DAN MOTOR KECIL | 3.00 | |
8320303147 | PRAKTEK TEKNOLOGI MOTOR BENSIN | 3.00 | |
8320302304 | SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 2.00 | |
8320302211 | TEKNIK PEMBENTUKAN DAN PENGECORAN LOGAM | 2.00 | |
8320302184 | TEKNOLOGI CHASIS | 2.00 | |
8320302239 | TEKNOLOGI PENGECATAN DAN PERBAIKAN BODI | 2.00 | |
8320302230 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
8320303220 | MEKANIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320302078 | MENGGAMBAR TEKNIK PRODUKSI | 2.00 | |
8320303081 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
8320302126 | PESAWAT KERJA | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320303318 | PRAKTIK PENGECATAN DAN PERBAIKAN BODI | 3.00 | |
8320302226 | CAD DAN CAM | 2.00 | |
8320303018 | CNC | 3.00 | |
8320302236 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320302056 | KURIKULUM SMK | 2.00 | |
8320303309 | MEKATRONIKA DAN OTOMASI INDUSTRI | 3.00 | |
8320302232 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
8320303143 | PRAKTEK PENGELASAN | 3.00 | |
8320303146 | PRAKTEK TEKNOLOGI CHASIS | 3.00 | |
8320303148 | PRAKTEK TEKNOLOGI MOTOR DIESEL | 3.00 | |
8320303310 | PRAKTIK SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 3.00 | |
8320302172 | TEKNIK MERANCANG | 2.00 | |
8320302180 | TEKNIK PENGENDALIAN MUTU | 2.00 | |
8320303306 | TEKNOLOGI KENDARAAN LISTRIK | 3.00 | |
8320302303 | AI DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR | 2.00 | |
8320302305 | AI DALAM TEKNOLOGI OTOMOTIF | 2.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320304294 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK/JASA | 4.00 | |
8320302295 | BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
MBKM0051 | MAGANG EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
MBKM0052 | MAGANG PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
8320304292 | PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 4.00 | |
8320302296 | SEMINAR MAGANG INDUSTRI | 2.00 | |
8320302302 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
8320304293 | MANAJEMEN PEMASARAN PRODUK/JASA | 4.00 |
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320302312 | ANALISIS KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
8320302315 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320302314 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | 4.00 | |
MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
MBKM0032 | PLP PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
8320302316 | SEMINAR PLP | 2.00 | |
8320302313 | ANALISIS ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320304317 | PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 |
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
8320302026 | ELEMEN MESIN OTOMOTIF | 2.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
8320302231 | PNEUMATIK DAN HIDROLIK | 2.00 | |
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
8320302165 | STATISTIK | 2.00 | |
8320302272 | TEKNOLOGI PELAPISAN MATERIAL | 2.00 | |
8320302267 | TEKNOLOGI ALAT BERAT | 2.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut: PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%.
- Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang Perlu penguatan kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang
terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandar yang ditetapkan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Pancasila dan UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
- Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved