Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Tata Rias |
Tanggal Berdiri | : | 7 Juli 2008 |
Koordinator Program Studi | : | Nia Kusstianti, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program Studi yang Tangguh, Adaptif dan Inovatif dalam Pendidikan Kejuruan dan Keilmuan Bidang Tata Rias Berorientasi KewirausahaanMisi
- Menghasilkan Lulusan sebagai Tenaga Pendidik Tata Rias yang berkepribadian Tangguh, Adaptif dan Inovatif dibidang Pendidikan Kejuruan dan Keilmuan Bidang Tata Rias sehingga Mampu Berkompetisi dan Berkolaborasi dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.
- Menghasilkan Penelitian Pendidikan Tata Rias yang Berlandaskan pada Keprofesionalitas dan Kompetensi untuk Meningkatkan Mutu Berorientasi Kewirausahaan
- Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dibidang Ilmu Tata Rias Berbasis Penelitian.
- Menjalin Kerjasama dan Kemitraan dari Berbagai Lembaga/ Instansi untuk Meningkatkan Kulitas Lulusan Sesuai dengan Kebutuhan Stake Holder
Tujuan
- Menguraikan konsep bidang pedagogic, ilmu dasar dalam bidang rias dengan pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan tata rias
- Mengaplikasikan metode ilmiah dalam memecahkan suatu masalah dalam keilmiahan bidang pendidikan dan penerapan keterampilan secara profesionalisme pendidikan tata rias yang terdiri dari ; kecantikan kulit, kecantikan rambut, tata rias pengantin, dan kewirausahaan.
- Mengkreasikan keterampilan dengan menerapkan ilmu bidang pendidikan tata rias, serta dapat melakukan penelitian dengan berkomunikasi aktif
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-5 | Mengaplikasikan sikap profesional sebagai pendidik dan praktisi dalam bidang tata rias yang meliputi disiplin, jujur, tanggung jawab, beretika,, mampu bekerjasama dan berkomunikasi efektif
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-6 | Terampil merancang dan menerapkan perangkat pembelajaran di sekolah dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-7 | Mampu mengaplikasikan keterampilan bidang tata rias yang menunjang bidang pendidikan tata rias
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-8 | Mengkreasikan dalam kompetensi keahlian dibidang tata rias meliputi : Tata rias kulit, tata rias rambut, tata rias pengantin, dan berwawasan kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
CPL-9 | Mengkreasikan, merancang, melaksanakan penelitian, menganalisis dan mengimplementasikan hasil penelitian
Dibebankan pada matakuliah:
|
Download SVG Download PNG Download CSV | |
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik
Pendidik : Sebagai pendidik bidang kecantikan di Sekolah Menengah Kejuruan, menjadi instruktur pada Lembaga Pendidikan Kejuruan secara mendiri serta profesional dengan mengedepankan prinsip adaptif, kolaboratif, inovatif, inklusif, dan mampu mengimplementasikan hasil penelitiannya.
- Penata Rias
Menjadi make up artis untuk ahli tata rias wajah, tata rias pengantin, dan tata rias rambut.
- Pengusaha Kecantikan
Profesional di bidang kecantikan kulit dan SpA, Beauty Nailist, Manajemen Profesional Wedding Organizer dan Pengusaha Salon Kecantikan
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi S1 Pendidikan Tata Rias 2024--2028
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8321302001 | ANATOMI FISIOLOGI | 2.00 | |
8321302004 | DASAR KEPENDIDIKAN | 2.00 | |
8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8321302088 | PERAWATAN RAMBUT | 2.00 | |
8321302126 | PERSONAL GROOMING | 2.00 | |
8321302028 | DESAIN TATA RIAS | 2.00 | |
8321302039 | ILMU KESEHATAN KULIT DAN RAMBUT | 2.00 | |
8321302048 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2.00 | |
8321302054 | KOSMETOLOGI | 2.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8321303069 | PANGKAS RAMBUT DASAR | 3.00 | |
8321303073 | PENATAAN RAMBUT DAN SANGGUL TRADISIONAL | 3.00 | |
8321303087 | PERAWATAN KULIT WAJAH | 3.00 | |
8321303124 | TATA RIAS WAJAH | 3.00 | |
8321302004 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
8321302062 | MATEMATIKA TERAPAN | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8321303070 | PANGKAS RAMBUT DISAIN | 3.00 | |
8321303072 | PENATAAN RAMBUT DAN SANGGUL MODERN | 3.00 | |
8321302004 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
8321303094 | PEWARNAAN RAMBUT | 3.00 | |
8321302004 | STATISTIK | 2.00 | |
8321302004 | TATA RIAS FANTASI | 2.00 | |
8321303004 | TATA RIAS PENGANTIN NUSANTARA | 3.00 | |
8321302004 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8321302004 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8321303065 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
8321302004 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8321303113 | SOLUS PER AQUA (SPA) | 3.00 | |
8321303123 | TATA RIAS PENGANTIN INTERNASIONAL | 3.00 | |
8321303004 | TATA RIAS PENGANTIN JAWA | 3.00 | |
8321303045 | KERITING DAN PELURUSAN RAMBUT | 3.00 | |
8321301004 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000003060 | MPK-DESAIN PROGRAM | 3.00 | |
1000003058 | MPK-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3.00 | |
1000002059 | MPK-MANAJEMEN OPERASIONAL | 2.00 | |
1000004061 | MPK-PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
1000002064 | MPK-PELAPORAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002063 | MPK-PENDESIMINASIAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002062 | MPK-PENILAIAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002057 | MPK-PERENCANAAN | 2.00 | |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 |
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002051 | PLP-ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
1000002055 | PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002049 | PLP-MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
1000003053 | PLP-PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 3.00 | |
1000002054 | PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002050 | PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
1000003052 | PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN | 3.00 | |
1000004056 | PLP-PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 |
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8321304004 | CIPTA KARYA RIAS | 4.00 | |
8321303023 | DEKORASI RIAS | 3.00 | |
8321302080 | PENGELOLAAN LAB. BID STUDI | 2.00 | |
8321304082 | PENGELOLAAN USAHA TATA RIAS | 4.00 | |
8321302004 | PENGETAHUAN TINDAKAN ESTETIKA | 2.00 | |
8321302125 | SEMINAR PROPOSAL | 2.00 | |
8321302004 | ETNOGRAFI RIAS | 2.00 | |
8321302004 | GIZI KECANTIKAN | 2.00 | |
8321302004 | KOSMETIKA BAHAN ALAM | 2.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
Pada Program Studi Pendidikan Tata Rias, Evaluasi Kurikulum dilakukan secara berkala untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan kurikulum berjalan dan untuk memperbaikinya. Evaluasi Kurikulum dilaksanakan setahun sekali dengan melakukan Forum Group Discussion dengan mengundang praktisi, asosiasi dan pengguna lulusan, serta melakukan workshop atau lokakarya kurikulum ditingkat prodi. Evaluasi kurikulum dilakukan setahun sekali dan untuk retsrukturisasi atau transformasi dilakukan 5 tahun sekali
Hasil Tracer study https://tracerstudy.unesa.ac.id/
Data HasilTracer S1 Pendidikan Tata Rias Tahun 2023 didapatkan hasil :
- Persentase dan jumlah Alumni yang berhasil menjadi Wiraswasta = 18,18 %
- Persentase dan Jumlah Alumni yang berhasil melanjutkan Studi = 0 %
- Persentase dan Jumlah Alumni yang berhasil memiliki Pekerjaan = 46,36 %
- Persentase dan Jumlah Alumni yang berhasil memiliki Pekerjaan, melanjutkan Studi dan Wiraswasta = 64,55 %
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
Anatomi Fisiologi | 2 | 3.45% | 3.45% | 6.9% | 3.45% | 6.9% | 6.9% | 44.83% | 24.14% | 100 % | |
keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
Tata Rias Pengantin Jawa | 3 | 43.75% | 12.5% | 43.75% | 100 % | ||||||
Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | 23.53% | 23.53% | 17.65% | 23.53% | 11.76% | 100 % | ||||
Pengetahuan Tindakan Estetika | 2 | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||
Kosmetologi | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
Cipta Karya Rias | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Pengelolaan Lab. Bid Studi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
Kerajinan * | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
Pengelolaan Usaha Tata Rias | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Tata Rias Wajah | 3 | 25% | 41.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
Teori - teori Belajar | 2 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
etnografi rias | 2 | 25% | 33.33% | 41.67% | 100 % | ||||||
Statistik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 50% | 37.5% | 12.5% | 100 % | ||||||
Penataan Rambut dan Sanggul Modern | 3 | 20% | 50% | 30% | 100 % | ||||||
Pengel. Laboratorium Bidang Studi | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 100 % | ||
Teori Belajar | 2 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | ||||||
Perawatan Kulit Wajah | 3 | 42.86% | 42.86% | 14.29% | 100 % | ||||||
Evaluasi Belajar Dan Pembelajaran | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
Solus per Aqua (SpA) | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Kurikulum Sekolah | 2 | 18.18% | 27.27% | 54.55% | 100 % | ||||||
Gizi Kecantikan | 2 | 27.27% | 72.73% | 100 % | |||||||
Pengelolaan Usaha Tata Rias | 2 | 18.75% | 25% | 37.5% | 6.25% | 12.5% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Program Studi Pendidikan Tata Rias dirancang berdasarkan Undang-Undang no 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, ahlak mulia dan keterampilan. Kurikulum Program studi juga dirancang berdasarkan Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan rekomendasi Perkumpulan Ahli Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (PAPTEKINDO) serta Perkumpulan Program Studi Tata Rias dan Kecantikan seluruh Indonesia (PPTRKI).
Landasan pengembangan kurikulum berdasarkan landasan filosofis ; sebagai program studi yang tangguh, adaptif dan inovatif, dalam pendidikan kejuruan dan keilmuan bidang Tata Rias berorientasi Kewirausahaan. Landasan Sosiologis; kurikulum dikembangkan berdasarkan kondisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Landasan Psikologis ; berdasarkan kondisi karakteristik manusia sebagai individu yang bertanggung jawab secara mendiri terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Landasan Historis ; pengembangan kurikulum memperhatikan berbagai macam kelebihan dan kelemahan serta karakteristik kurikulum yang pernah dihasilkan dan dipergunakan. Landasan Yuridis ; pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku agar kurikulum yang dihasilkan melalui keabsahan untuk diberlakukan.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved