Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Raharjo
My Profile
Nama
Dr. Raharjo, M.Si.
NIDN
0015036503
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8400102051 | Kajian Mandiri Bidang Studi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8400105041 | Seminar Hasil Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8400102046 | Seminar Hasil Penelitian | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8400105041 | Seminar Hasil Penelitian | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1234502004 | Teori Belajar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1234502023 | Asesmen Inovatif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8400102007 | Kajian Mandiri Bidang Studi Penunjang Disertasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320302203 | MICROTEACHING | MB011 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8400105041 | Seminar Hasil Penelitian | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8612203046 | Konsep Dasar IPA SD | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002054 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1234502004 | Teori Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1234502023 | Asesmen Inovatif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620102138 | Onkologi* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4620102042 | EKOFISIOLOGI | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502079 | EKOFISIOLOGI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4620102060 | Endokrinologi* | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8400102051 | Kajian Mandiri Bidang Studi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8400102051 | Kajian Mandiri Bidang Studi | 2020G | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8400102051 | Kajian Mandiri Bidang Studi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410103196 | Pengembangan Pembelajaran Sains Terintegrasi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502302 | Technological Pedagogical Content Knowledge | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1234502004 | Teori Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102138 | Onkologi* | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8400105042 | Publikasi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420302030 | BIOLOGI UMUM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502079 | EKOFISIOLOGI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620102060 | Endokrinologi* | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410102222 | IPA Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8400102007 | Kajian Mandiri Bidang Studi Penunjang Disertasi | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8410102207 | Kajian IPA 2 | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620102138 | Onkologi* | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420503252 | TEORI BELAJAR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410102144 | Biologi Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420303029 | BIOLOGI UMUM | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502079 | EKOFISIOLOGI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 4620102060 | Endokrinologi* | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504101 | Fisiologi Hewan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620102138 | Onkologi* | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503252 | TEORI BELAJAR | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503252 | TEORI BELAJAR | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503252 | TEORI BELAJAR | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410102144 | Biologi Sekolah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4520103026 | BIOLOGI UMUM | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502079 | EKOFISIOLOGI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102060 | Endokrinologi* | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502193 | Perilaku Hewan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 4520103026 | BIOLOGI UMUM | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8410102018 | Biologi Umum *) | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 1000003042 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502010 | Alternative Assessment | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504019 | ANIMAL PHYSIOLOGY | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502028 | ASSESMEN ALTERNATIF | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502028 | ASSESMEN ALTERNATIF | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502075 | BIOLOGY FOR PRECOLLEGE | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504101 | FISIOLOGI HEWAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504101 | FISIOLOGI HEWAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504101 | FISIOLOGI HEWAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502186 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN I | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502186 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420504101 | FISIOLOGI HEWAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 4620104074 | FISIOLOGI HEWAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420504101 | FISIOLOGI HEWAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502125 | Instructional Design | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502125 | Instructional Design | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8410102175 | Stuktur Fungsi Hewan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8410102175 | Stuktur Fungsi Hewan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502010 | Alternative Assessment | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502028 | ASSESMEN ALTERNATIF | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502028 | ASSESMEN ALTERNATIF | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420502075 | BIOLOGY FOR PRECOLLEGE | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420202159 | Development of Instructional Materials I | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420202159 | Development of Instructional Materials I | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 4620103041 | EKOFISIOLOGI | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420504144 | Learning Innovation II | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420504180 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420504180 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420503252 | Teori Belajar | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420504019 | ANIMAL PHYSIOLOGY | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420504023 | ASESMEN | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420504023 | ASESMEN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420504029 | ASSESSMENT | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90220302 | Community Service | Inter | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 20324401 | FISIOLOGI HEWAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 20324401 | FISIOLOGI HEWAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 20324401 | FISIOLOGI HEWAN | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | F | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000003017 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000003017 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 93220220 | Learning Management Program | INTER | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420502209 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420502209 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420506222 | SKRIPSI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420506222 | SKRIPSI | B | Universitas Negeri Surabaya |
