Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Sri Handajani
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Fusion Food | 2022B
- 16 Lessons
Mata kuliah Fusion Food memperkenalkan konsep penggabungan teknik dan bahan dari berbagai budaya kuliner untuk menciptakan hidangan inovatif. Isi mata kuliah mencakup prinsip-prinsip dasar fusion
Fusion Food | 2022C
- 16 Lessons
Mata kuliah Fusion Food memperkenalkan konsep penggabungan teknik dan bahan dari berbagai budaya kuliner untuk menciptakan hidangan inovatif. Isi mata kuliah mencakup prinsip-prinsip dasar fusion
Sanitasi Higiene dan K3 | 2025A
- 16 Lessons
Materi kuliah ini mempelajari tentang sanitasi dan higiene makanan serta keselamatan kerja dalam kaitannya dengan industri jasa boga. Materi mata kuliah ini meliputi: konsep sanitasi
Sanitasi Higiene dan K3 | 2025I
- 16 Lessons
Materi kuliah ini mempelajari tentang sanitasi dan higiene makanan serta keselamatan kerja dalam kaitannya dengan industri jasa boga. Materi mata kuliah ini meliputi: konsep sanitasi
Dasar Boga | 2025E
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025E
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025F
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025F
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025H
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025H
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025G
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Dasar Boga | 2025G
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang pemahaman dan penguasaan terkait dengan dasar-dasar pengelolaan makanan. Pembahasan meliputi konsep dasar tentang makanan, hubungan makanan dengan kehidupan
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022B
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022B
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022C
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022C
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022D
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Pengelolaan KUE dan Minuman Khas Jawa Timur | 2022D
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang konsep kue dan minuman jawa timur, peralatan, macam adonan, teknik pembuatan adonan dan kemasan. Penyusunan perencanaan, mengelola produksi kue
Manajemen dan Inovasi Teknologi Bidang PKK | A2025
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan pemahaman mendalam tentang prinsip manajemen dan penerapan inovasi teknologi dalam konteks kesejahteraan keluarga. Pembelajaran meliputi
Cipta Karya Boga | 2022A
- 16 Lessons
Pemahaman tentang penerapan konsep makanan, proses pengolahan dan penyajian yang diwujudkan dalam bentuk hidangan inovatif dan berkualitas serta penyusunan karya ilmiah dalam bentuk artikel. Pembelajaran
Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vokasional | A2025
- 16 Lessons
Pengkajian konsep dasar manajemen pendidikan dan manajemen pelatihan, vokasional dan relevansinya dalam konteks transformasi digital dan teknologi 4.0. Dasar-dasar filosofi pendidikan dan pelatihan vokasional. Unsur
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8321102146 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102092 | Manajemen Bisnis Kuliner | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321103038 | Metodologi Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321103038 | Metodologi Penelitian | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321103038 | Metodologi Penelitian | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321103038 | Metodologi Penelitian | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102104 | Riset Produk Kuliner | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321101164 | Seminar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321105178 | SKRIPSI | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321104007 | Cipta Karya Boga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321104007 | Cipta Karya Boga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503084 | Dekorasi Seni Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6230503084 | Dekorasi Seni Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102175 | FUSHION FOOD | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102175 | FUSHION FOOD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB047 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB046 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102136 | Kue dan Minuman Indonesia | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102136 | Kue dan Minuman Indonesia | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102136 | Kue dan Minuman Indonesia | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102136 | Kue dan Minuman Indonesia | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321103177 | PENGELOLAAN KUE DAN MINUMAN KHAS JAWA TIMUR | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321103177 | PENGELOLAAN KUE DAN MINUMAN KHAS JAWA TIMUR | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321101164 | Seminar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321101164 | Seminar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8310102009 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB051 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB050 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321101164 | Seminar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321101164 | Seminar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102138 | Dasar Boga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503084 | Dekorasi Seni Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6230503084 | Dekorasi Seni Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102175 | FUSHION FOOD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102175 | FUSHION FOOD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102040 | Olahan Coklat dan Gula*) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321102040 | Olahan Coklat dan Gula*) | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8310102031 | Sanitasi dan Higiene) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8321101164 | Seminar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8310102009 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102146 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102146 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321101164 | Seminar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321101164 | Seminar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230503083 | Dekorasi Pastry and Bakery | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6230503083 | Dekorasi Pastry and Bakery | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102149 | Edupreneure | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102149 | Edupreneure | MB211 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102149 | Edupreneure | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102119 | Etika Profesi dan estetika | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102039 | Mikrobiologi Pangan*) | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9440606203 | Praktek Kerja Lapangan (U) | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8310102031 | Sanitasi dan Higiene) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440603018 | Coklat dan Gula Konfection | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 99999440603061 | Coklat dan Gula Konfectionary | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440603028 | Dekorasi Kue | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1321102028 | Keamanan Pangan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1321102028 | Keamanan Pangan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102146 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102146 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6230503069 | Metode Penelitian | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440602151 | Penulisan Karya Ilmiah | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102100 | Seminar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9440603176 | Seni Dekorasi Kuliner | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 99999440603062 | Seni Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321102140 | Seni Kuliner | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321106066 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9440602145 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9440602193 | Komunikasi dan Supervisi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 99999440602061 | Menu dan Resep | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9440602086 | PENGETAHUAN MENU | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9440602151 | Penulisan Karya Ilmiah | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8321102117 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | xx944060215910 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 99999440603061 | Coklat dan Gula Konfectionary | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321103014 | Dekorasi Boga*) | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321103125 | Higiene, Sanitasi Makanan, dan K3 | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321103125 | Higiene, Sanitasi Makanan, dan K3 | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321102094 | Microteaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321102094 | Microteaching | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9440616189 | Praktek Kerja Industri/Usaha | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9440606100 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321103113 | Seni Kuliner | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8321103113 | Seni Kuliner | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9440604017 | CIPTA KARYA BOGA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9440603018 | Coklat dan Gula Konfection | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 1321102028 | Keamanan Pangan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 1321102028 | Keamanan Pangan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8321102040 | Olahan Coklat dan Gula*) | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8321102040 | Olahan Coklat dan Gula*) | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9440602151 | Penulisan Karya Ilmiah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 9440603028 | Dekorasi Kue | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8321103111 | Hygiene dan Sanitasi Makanan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8321102094 | Microteaching | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8321102094 | Microteaching | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 9440602081 | Pengembangan Produk Boga* | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 9440606100 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 9440603176 | Seni Dekorasi Kuliner | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 9440604143 | TUGAS AKHIR | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 9440604017 | CIPTA KARYA BOGA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321103014 | Dekorasi Boga*) | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321103014 | Dekorasi Boga*) | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321102022 | Higiene dan Sanitasi Makanan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 1321102028 | Keamanan Pangan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8321104062 | Praktek Kerja Lapangan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 9440602159 | Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8310102035 | Seminar PTK | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 44423304 | DEKORASI BOGA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8321102022 | HIGIENE & SANITASI MAKANAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8321102022 | HIGIENE & SANITASI MAKANAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 9440602081 | Pengembangan Produk Boga* | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8321103014 | Dekorasi Boga | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 9440603028 | Dekorasi Kue | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 9440603018 | Coklat dan Gula Konfection | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 9440603026 | DEKORASI BOGA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321102022 | HIGIENE & SANITASI MAKANAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321102022 | HIGIENE & SANITASI MAKANAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321102040 | OLAHAN COKLAT GULA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321102040 | OLAHAN COKLAT GULA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8321102040 | OLAHAN COKLAT GULA | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 9440603028 | DEKORASI KUE | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 9440602040 | HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8321104007 | CIPTA KARYA BOGA | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 9440603018 | Coklat dan Gula Konfection | D3BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 9440603026 | Dekorasi Boga | D3BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8321102022 | HIGIENE & SANITASI MAKANAN | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8321102040 | Olahan Coklat dan Gula* | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 54524203 | CHOCALATE & SUGAR CONFECTION * | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 54324317 | DEKORASI BOGA | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 39324317 | DEKORASI BOGA | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
