Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Andi Mariono
My Profile
Nama
Dr. H. Andi Mariono, M.Pd.
NIDN
0016046402
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600302039 | Pendidikan Nasional dan Global | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600302039 | Pendidikan Nasional dan Global | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302043 | PUBLIKASI ILMIAH | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302043 | PUBLIKASI ILMIAH | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302043 | PUBLIKASI ILMIAH | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302055 | Teknologi Komunikasi dan Inovasi Pendidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610302055 | Teknologi Komunikasi dan Inovasi Pendidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8600303055 | Teori dan Model Pembelajaran | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8610306024 | Tesis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8600309030 | Disertasi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302054 | INTERNSHIP | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303202 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302064 | PENGANTAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302053 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600302035 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600302035 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600302035 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610302043 | PUBLIKASI ILMIAH | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610302043 | PUBLIKASI ILMIAH | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610302055 | Teknologi Komunikasi dan Inovasi Pendidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610302055 | Teknologi Komunikasi dan Inovasi Pendidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8610306024 | Tesis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304215 | METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304215 | METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8610302053 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620302195 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304217 | EVALUASI PROGRAM | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8600302039 | Pendidikan Nasional dan Global | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8600302039 | Pendidikan Nasional dan Global | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620302211 | Perencanaan dan Evaluasi Kewirausahaan Pendidikan/Pembelajaran | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620302211 | Perencanaan dan Evaluasi Kewirausahaan Pendidikan/Pembelajaran | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8600303028 | Proposal Penelitian | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8610302055 | Teknologi Komunikasi dan Inovasi Pendidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8610306024 | Tesis | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8610302054 | INTERNSHIP | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8610302053 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620302209 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620302209 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309030 | Disertasi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600302010 | Komprehensif | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600302010 | Komprehensif | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600302010 | Komprehensif | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8600305031 | Seminar Hasil Penelitian | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620306122 | SKRIPSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8610302044 | Teknologi Komunikasi Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8610306024 | Tesis | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2020X | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610302054 | INTERNSHIP | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8600302010 | Komprehensif | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610302053 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304087 | Pengembangan Media Tiga DImensi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304087 | Pengembangan Media Tiga DImensi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610302042 | PROPOSAL TESIS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620306122 | SKRIPSI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620306122 | SKRIPSI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620306122 | SKRIPSI | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610306024 | Tesis | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610306024 | Tesis | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8610302044 | Teknologi Komunikasi Pendidikan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8600309030 | Disertasi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902814 | Multimedia Pembelajaran Seni | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902814 | Multimedia Pembelajaran Seni | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304084 | Pengembangan Media Grafis | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304084 | Pengembangan Media Grafis | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610303041 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304087 | Pengembangan Media Tiga DImensi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304087 | Pengembangan Media Tiga DImensi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610302040 | STUDI LAPANGAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610306024 | Tesis | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610306024 | Tesis | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304079 | Pengembangan Media Audio/Radio | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304082 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8600302023 | Pengembangan Media Pembelajaran*) | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610302019 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610306024 | Tesis | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610306024 | Tesis | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8610302034 | Ujian Komprehensif | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304078 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304078 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304084 | Pengembangan Media Grafis | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304084 | Pengembangan Media Grafis | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8612202121 | PPL | 2017Y | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8610302013 | Praktek Lapangan Bidang TP | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8610303035 | PRODUKSI MEDIA PEMBELAJARAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620303114 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620303114 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8610302022 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8612202083 | Pembelajaran Berbasis ICT | 2017K | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8612202083 | Pembelajaran Berbasis ICT | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620304079 | PENGEMBANGAN MEDIA AUDIORADIO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620304079 | PENGEMBANGAN MEDIA AUDIORADIO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 02524420 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 02524420 | PENGEMBANGAN MEDIA FOTO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620304090 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8610302019 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8610302019 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620302145 | Kewirausahaan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620302145 | Kewirausahaan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8600302009 | Komparasi Pendidikan Global | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304084 | PENGEMB. MEDIA GRAFIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304084 | PENGEMB. MEDIA GRAFIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8612203098 | Pengembangan Kreativitas dan Seni | 2016W | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304078 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304078 | Pengembangan Media 3 Dimensi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620304088 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8612202121 | PPL | 2016X | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8610303035 | PRODUKSI MEDIA PEMBELAJARAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8600305017 | Seminar Teknologi Pendidikan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8600320002 | Disertasi | 2013R | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8600309003 | Disertasi Terbuka | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8600309004 | Disertasi Tertutup | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8600302013 | MKPD 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8600302016 | Pembelajaran Cyber | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8620304066 | PENGB. MEDIA KOMPU PEMB/MEDIA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
