Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Lintang Venusita
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Akuntansi Perilaku | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Keperilakuan adalah matakuliah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi. Mata kuliah ini mencakup seluruh upaya untuk menganalisis dampak perilaku
Akuntansi Perilaku | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Akuntansi Keperilakuan adalah matakuliah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi. Mata kuliah ini mencakup seluruh upaya untuk menganalisis dampak perilaku
Audit Sistem Informasi dan Audit Khusus | 2024A
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan untuk information system audit program, Information System Security Policies, Standards, and/or Guidelences, auditing service organization applications, physical security, logical security,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102046 | HUKUM PAJAK | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2021P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103080 | Perpajakan | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220106089 | Skripsi | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6220106089 | Skripsi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103004 | Akuntansi Intermediate 2 | 2021Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103007 | Akuntansi Manajemen | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721002108 | Praktik Kewirausahaan | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721002108 | Praktik Kewirausahaan | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8721002108 | Praktik Kewirausahaan | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2021R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6220106089 | Skripsi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6330103056 | Administrasi Perpajakan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6330103056 | Administrasi Perpajakan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103021 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2021Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103021 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2021Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002059 | MPK-Manajemen Operasional | MGNGC | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2020P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6330103056 | Administrasi Perpajakan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2019P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103135 | Praktik Perpajakan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 6220102137 | Seminar Akuntansi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103020 | Akuntansi Perpajakan | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103140 | Akuntansi Perpajakan MB | 2018P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220104081 | PERPAJAKAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6340103006 | Administrasi Perpajakan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6340103006 | Administrasi Perpajakan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103079 | PERENCANAAN PAJAK | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103020 | Akuntansi Perpajakan | 2017P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103080 | Perpajakan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 6220103047 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103020 | Akuntansi Perpajakan | 2016P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220102039 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220102039 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220102044 | Hukum Bisnis | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6240103092 | Praktik Perpajakan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220103003 | Akuntansi Intermediate 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6240103005 | Akuntansi Intermediate 1 | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6240103016 | Akuntansi Perpajakan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220102115 | Tata Kelola Korporat | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 6220102115 | Tata Kelola Korporat | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103018 | Akuntansi Pengantar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103020 | Akuntansi Perpajakan | 2015P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220102102 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720303195 | Pengantar Akuntansi | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721103042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8721003055 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8720903051 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6020203038 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 622010208224 | Praktek Kerja Lapangan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 622010208224 | Praktek Kerja Lapangan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6240103092 | Praktik Perpajakan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240103003 | AKUNTANSI BIAYA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103015 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6240103016 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 6120103125 | PERPAJAKAN | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103007 | AKUNTANSI KEPERILAKUAAN | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103007 | AKUNTANSI KEPERILAKUAAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240104047 | LAB. AKUNTANSI KEU. & LANJUTAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6240104047 | LAB. AKUNTANSI KEU. & LANJUTAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2010B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6220103084 | SEMINAR AKUNTANSI | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240103011 | AKUNTANSI LANJUTAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240103016 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6240103053 | LAB. PERPAJAKAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103088 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 6220103093 | Studi Kelayakan BIsnis * | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 69624308 | Akuntansi Keperilakuan | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 58423401 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6220103034 | BAHASA INGGRIS | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6240104047 | LAB. AKUNTANSI KEU. & LANJUTAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | MNULB | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN15B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 58523302 | PERPAJAKAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 6240102049 | LAB. BUDGETING | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58523306 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2010T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58523306 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2011U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58523306 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58423204 | BUDGETING | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | MN3204 | HUKUM PAJAK | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2014/2015 Ganjil | 58523404 | LAB AKL | D3AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 58624301 | MANAJEMEN KEUANGAN I | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 57324319 | PENGANTAR AKUNTANSI | MN14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 69524303 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 69524303 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | S1AK0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | AC3513 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2013/2014 Genap | 58323306 | AKUNTANSI LANJUTAN | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | AC3702 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2013/2014 Genap | 58324204 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103047 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN * | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103047 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN * | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103047 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN * | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6220103047 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN * | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240103053 | LAB. PERPAJAKAN | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240103053 | LAB. PERPAJAKAN | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 6240103053 | LAB. PERPAJAKAN | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | MN3505 | PERPAJAKAN | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2013/2014 Genap | 58624314 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58624314 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58624314 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 8 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 58624314 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | AC3701 | TEORI AKUNTANSI | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2013/2014 Ganjil | 57424304 | AKUNTANSI BIAYA | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 57424304 | AKUNTANSI BIAYA | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58523404 | LAB AKL | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58523404 | LAB AKL | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58523404 | LAB AKL | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58423302 | MANAJEMEN KEUANGAN | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58523302 | PERPAJAKAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 58523302 | PERPAJAKAN | 9 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | AC3406 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2013/2014 Ganjil | TI3621 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 01 | Universitas Widya Kartika |
| 2012/2013 Genap | 58323306 | AKUNTANSI LANJUTAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 6220103020 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 58324204 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 69324305 | Akuntansi Keuangan lanjutan 1 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 58423401 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 58423302 | MANAJEMEN KEUANGAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 69424308 | APLIKASI PEMROGRAMAN II | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 6220102036 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 58624301 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 23 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6220103010 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6220104027 | APLIKASI PEMROGRAMAN I | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6240104023 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6240103022 | APLIKASI SOFTWARE AKUNTANSI | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6220102031 | ASPEK HUKUM & BISNIS | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 69324201 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 6240102030 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 90610302 | KEWIRAUSAHAAN | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 58624302 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 90120204 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 90120202 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 90120203 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 90120207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 6220104085 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
