Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Wiryanto
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Bilangan dan Pengolahan Data | 2024G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori himpunan, pengantar logika matematika, konsep dasar bilangan dan teori dasar pengolahan data. Proses pembelajaran meliputi kegiatan, pemberian informasi,
Bilangan dan Pengolahan Data | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori himpunan, pengantar logika matematika, konsep dasar bilangan dan teori dasar pengolahan data. Proses pembelajaran meliputi kegiatan, pemberian informasi,
Bilangan dan Pengolahan Data | 2024L
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori himpunan, pengantar logika matematika, konsep dasar bilangan dan teori dasar pengolahan data. Proses pembelajaran meliputi kegiatan, pemberian informasi,
Publikasi | 2021A
- 16 Lessons
Matakuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk kajian mandiri menulis manuskrip/artikel hasil penelitian bersama dosen pembimbing disertasi untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam bidang pendidikan
Keterampilan Berpikir Matematis | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah "Keterampilan Berpikir Matematis" dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika secara kritis dan logis. Mata kuliah ini menekankan
Keterampilan Berpikir Matematis | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah "Keterampilan Berpikir Matematis" dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika secara kritis dan logis. Mata kuliah ini menekankan
Evaluasi Pembelajaran | 2023N
- 16 Lessons
Deskripsi Singkat MK Membantu tentang peran penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran berbagai macam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai inti persoalan yang baik beserta rubrik
Evaluasi Pembelajaran | 2023L
- 16 Lessons
Deskripsi Singkat MK Membantu tentang peran penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran berbagai macam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai inti persoalan yang baik beserta rubrik
Evaluasi Pembelajaran | 2023M
- 16 Lessons
Deskripsi Singkat MK Membantu tentang peran penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran berbagai macam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, penyusunan berbagai inti persoalan yang baik beserta rubrik
Keterampilan Berpikir Matematis | 2023H
- 16 Lessons
Mata kuliah "Keterampilan Berpikir Matematis" dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika secara kritis dan logis. Mata kuliah ini menekankan
Keterampilan Berpikir Matematis | 2023N
- 16 Lessons
Mata kuliah "Keterampilan Berpikir Matematis" dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika secara kritis dan logis. Mata kuliah ini menekankan
Problematika Pendidikan Dasar | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini untuk mencari permasalahan dalam pendidikan di Indonesia dan mengidentifikasi akar penyebab permasalahan tersebut, berdasarkan fenomena, fakta, dan kultur budaya. Mahasiswa kemudian diajak
Kajian Praksis Matematika | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir tentang hakekat, perkembangan, dan peran matematika, mengkaji fakta, konsep, prinsip, teori, metodologi matematika, peran pembelajaran matematika dalam pendidikan
Matematika Aksiomatik | 2023E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang konsep matematika yang diajarkan di matematika sekolah dasar dan matematika di pendidikan guru sekolah dasar yang dikaji secara deduktif aksiomatik.
Pendidikan Steam DI SD | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah Pendidikan STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ) di SD adalah matakuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang salah
Bilangan dan Pengolahan Data | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori himpunan, pengantar logika matematika, konsep dasar bilangan dan teori dasar pengolahan data. Proses pembelajaran meliputi kegiatan, pemberian informasi,
RME Berbasis Etnomatematika DI SD | 2023R
- 16 Lessons
Matakuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas secara mendalam pendekatan pembelajaran matematika sekolah yang berpandangan konstruktivisme sosial, dan mengutamakan siswa belajar menemukan kembali sendiri
Problematika Pendidikan Dasar | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini untuk mencari permasalahan dalam pendidikan di Indonesia dan mengidentifikasi akar penyebab permasalahan tersebut, berdasarkan fenomena, fakta, dan kultur budaya. Mahasiswa kemudian diajak
Bilangan dan Pengolahan Data | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori himpunan, pengantar logika matematika, konsep dasar bilangan dan teori dasar pengolahan data. Proses pembelajaran meliputi kegiatan, pemberian informasi,
Kebijakan dan Kepemimpinan DI Pendidikan Dasar Inklusif | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas substansi dan ekstensi manajemen pendidikan dasar Inklusif secara analitik praksis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan
Perspektif Teori Belajar DI Pendidikan Dasar | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang berbagai perspektif tentang teori belajar. Baik dari perspektif tokoh Pendidikan di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, maupun tokoh Pendidikan dari
Pengembangan Instrumen Penelitian | 2024P
- 16 Lessons
Kajian tentang jenis-jenis, penyusunan, penelaahan secara kualitatif dan kuantitatif serta penafsiran hasil telaah instrumen pembelajaran dengan sikap teliti.
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8602209018 | Disertasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612202631 | Matematika Aksiomatik | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612203639 | Pembelajaran Terintegrasi di Pendidikan Dasar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612202630 | Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8602203006 | Problematika Pendidikan dasar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8602203015 | Proposal Disertasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8602205017 | Publikasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8602205016 | Seminar hasil penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8602205016 | Seminar hasil penelitian | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612206142 | Tesis | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612206142 | Tesis | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612206143 | Thesis | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612206143 | Thesis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612206143 | Thesis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8612203641 | Tren Kurikulum Pendidikan Dasar di Berbagai Negara | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602202 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8602203008 | Kajian Praksis Matematika* | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602212 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602212 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8612202630 | Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8602203006 | Problematika Pendidikan dasar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8612202139 | Teori Belajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8612206143 | Thesis | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8602203008 | Kajian Praksis Matematika* | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB021 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB022 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8612203084 | Pembelajaran Terpadu | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8602203015 | Proposal Disertasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620606164 | SKRIPSI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8612202145 | Wawasan Pendidikan Dasar | 2022L | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8602203006 | Problematika Pendidikan dasar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8612202139 | Teori Belajar | 21 D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003069 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003093 | KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003075 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8612203051 | Konsep Dasar Matematika SD | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620603211 | Metodologi Penelitian | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8602203006 | Problematika Pendidikan dasar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8612203051 | Konsep Dasar Matematika SD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620602213 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620604065 | Metodologi penelitian | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620604065 | Metodologi penelitian | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8612203051 | Konsep Dasar Matematika SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8612202145 | Wawasan Pendidikan Dasar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620602066 | Microteaching | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8612202114 | Pengemb. Pembelj. Matematika di SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620601193 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620402112 | Statistik II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620402112 | Statistik II | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620602020 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8612202623 | INTERNSHIP | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8612203051 | Konsep Dasar Matematika SD | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620402112 | Statistik II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620402112 | Statistik II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8612202145 | Wawasan Pendidikan Dasar | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8612202032 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum SD | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620601057 | Magang 3 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 2040102303 | Matematika Teknik Lanjut | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8612202114 | Pengemb. Pembelj. Matematika di SD | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2020102052 | KALKULUS I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8612203051 | Konsep Dasar Matematika SD | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2040102299 | Matematika Teknik Dasar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8612202121 | PPL | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8612202128 | Seminar Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran di SD | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2040102103 | Matematika Teknik II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2040102102 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2040102103 | MATEMATIKA TEKNIK II*) | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2040102103 | MATEMATIKA TEKNIK II*) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2040102102 | MATEMATIKA I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320103060 | Matematika Teknik II | PTE20 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2020103078 | Matematika Teknik II | TE201 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2040102103 | Matematika Teknik II | d3TL | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 2013 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2040102102 | MATEMATIKA TEKNIK I | 15TL | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2020103076 | MATEMATIKA TEKNIK I | TE201 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | PTE20 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2020102077 | MATEMATIKA TEKNIK I | TE201 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8320103056 | MATEMATIKA II | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8320103056 | MATEMATIKA II | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8320103056 | MATEMATIKA II | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2020102079 | MATEMATIKA TEKNIK II | TE14C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2020102079 | MATEMATIKA TEKNIK II | TE14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2020102079 | MATEMATIKA TEKNIK II | TE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 41323210 | MATEMATIKA TEKNIK II*) | D3TL1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2020102077 | MATEMATIKA TEKNIK I | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2020102077 | MATEMATIKA TEKNIK I | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2020102077 | MATEMATIKA TEKNIK I | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2020102053 | KALKULUS II | 3B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2020102053 | KALKULUS II | 3A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 51324302 | MATEMATIKA II | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 51324302 | MATEMATIKA II | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 2020102052 | KALKULUS I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320702046 | Mateatika I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320703047 | Matematika I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320102058 | MATEMATIKA III | 0B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320102058 | MATEMATIKA III | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 3B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 3A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 51324301 | MATEMATIKA I | 3C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 51324307 | MATEMATIKA III | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 2020102053 | KALKULUS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 51324302 | MATEMATIKA II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8320702050 | Matematika II | A | Universitas Negeri Surabaya |
