Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Rina Harimurti
My Profile
Nama
Dr. Rina Harimurti, S.Pd., M.T.
NIDN
0017126805
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Literasi Digital | LD013
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8300102224 | Inovasi Media Pembelajaran dan ICT | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD096 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD064 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD026 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022Z | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8310102074 | Multimedia Pembelajaran Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8320102178 | STATISTIKA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8320102178 | STATISTIKA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8320102178 | STATISTIKA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8320102178 | STATISTIKA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8300102224 | Inovasi Media Pembelajaran dan ICT | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320102259 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320102259 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB028 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB012 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB029 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB015 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8310102030 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1303260208 | Kajian Pembelajaran Vokasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2120102055 | Metodologi Penelitian | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320104245 | Metodologi Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2120102055 | Metodologi Penelitian | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8300103232 | STRATEGI PEMBELAJARAN PTK | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8320102207 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8320102207 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8320102234 | Media Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2020103271 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8320102207 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8320102207 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8320102049 | Komunikasi Data | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320103075 | METODOLOGI PENELITIAN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020103271 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020103271 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102331 | Sistem Managemen Basis Data | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320102178 | STATISTIKA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | xx20401020454 | Elektronika Analog dan Digital | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | xx20401020454 | Elektronika Analog dan Digital | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8320102031 | Elektronika Digital 2 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8320102049 | Komunikasi Data | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320103063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320102178 | STATISTIKA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320102178 | STATISTIKA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320702021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 5720103014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 5720103014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320703083 | Probabilitas dan Statistika | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320703018 | Evaluasi Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 5520202021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 5520202021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320702070 | Pengantar Teknologi Informasi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320702021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 5720103014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 5720103014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320703036 | Kuliah Kerja Nyata | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320703018 | Evaluasi Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320702021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 5520202021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 5720103014 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320703031 | Kecerdasan Buatan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320702076 | Praktek Kerja Lapangan | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320703018 | Evaluasi Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 5520202021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 5740102081 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320703084 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320703084 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320703084 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320703031 | Kecerdasan Buatan | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320703031 | Kecerdasan Buatan | PTI14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720902035 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 1000002016 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 97424202 | Evaluasi Pengajaran | PTI14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320702019 | Evaluasi Pengajaran | PTI14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 97324207 | Interaksi Manusia Dengan komputer | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 97324301 | Struktur Data | PTI14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8320703093 | Struktur Data | PTI14 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 5740102048 | KECERDASAN BUATAN | MI13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8320702019 | Evaluasi Pengajaran | PTI13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | MI13C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | MI13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | MI13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | PTI12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 5740102040 | JARINGAN KOMPUTER II | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 41323276 | KEAMANAN JARINGAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8320703031 | Kecerdasan Buatan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8320703031 | Kecerdasan Buatan | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 5740102067 | ORGANISASI ARSITEKTUR KOMP | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90120201 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90120202 | Pendidikan Agama Katholik | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 41423102 | PRAKT REKAYASA PERANGKAT LUNAK | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 41323120 | PRAKTIKUM SISTEM OPERASI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 41323250 | SISTEM OPERASI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8320702022 | Interaksi Manusia Dengan komputer | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 41323226 | KALKULUS I | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 41323256 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 41323256 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 41323256 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 5740102048 | KECERDASAN BUATAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 5740102033 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 41323274 | KECERDASAN BUATAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 5740101133 | PRAKT REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 5740102138 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 41423228 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | 0A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 41323253 | Sistem Informasi Manajemen | 0D | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 41423211 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 90220204 | BAHASA INDONESIA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | BIO221 | BIOLOGI MANUSIA DAN GIZI | 01 | Universitas Negeri Yogyakarta |
2010/2011 Ganjil | 2040102063 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | BIO122 | PRAKTIKUM BIOLOGI MANUSIA DAN GIZI | 01 | Universitas Negeri Yogyakarta |
2010/2011 Ganjil | 41323253 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Genap | 2040103062 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 41323271 | Matematika Diskrit | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 2040102262 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | BIO215 | FISIOLOGI HEWAN DASAR | 01 | Universitas Negeri Yogyakarta |
2005/2006 Ganjil | PK309 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 | Akademi Perekam Medik Dan Infokes Pena Husada |
2005/2006 Ganjil | PK309 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 02 | Akademi Perekam Medik Dan Infokes Pena Husada |
2003/2004 Ganjil | PK 309 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 | STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo |
2003/2004 Ganjil | PK 309 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 02 | STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo |
2002/2003 Ganjil | BIO2426 | ILMU GIZI DAN KESEHATAN | 01 | Universitas Negeri Yogyakarta |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved