Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Widowati Budijastuti
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Biologi Umum | 2024A
- 16 Lessons
Memahami konsep dasar Biologi sebagai ilmu, struktur dan fungsi sel, metabolisme yang mencakup transpor, fotosintesis dan respirasi, genetika, keanekaragaman makhluk hidup dan nomenklatur, asal usul
Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2024A
- 16 Lessons
Mempelajari biologi perkembangan lanjutan dalam strutur morfologi, anatomi, dan perkembangan embrio pada keanekaragaman hewan dan tumbuhan tropis di Indonesia dan kemampuan interaksinya di lingkungan habitat
Struktur Perkembangan Hewan | 2023A
- 16 Lessons
Perkuliahan ini mengkaji tentang struktur dan perkembangan masing masing jaringan dan organ dari penyusun sistem tubuh hewan invertebrata, serta organ penyusun sistem tubuh hewan vertebrata,
Struktur Perkembangan Hewan | 2023B
- 16 Lessons
Perkuliahan ini mengkaji tentang struktur dan perkembangan masing masing jaringan dan organ dari penyusun sistem tubuh hewan invertebrata, serta organ penyusun sistem tubuh hewan vertebrata,
Histologi | 2022A
- 16 Lessons
Perkuliahan ini membahas materi prinsip dasar histologi dan metode mempelajarinya, struktur jaringan dasar pada invertebrata dan vertebrata (jaringan epitel, ikat, otot dan saraf), jaringan penyusun
Histologi | 2021D
- 16 Lessons
Perkuliahan ini membahas materi prinsip dasar histologi dan metode mempelajarinya, struktur jaringan dasar pada invertebrata dan vertebrata (jaringan epitel, ikat, otot dan saraf), jaringan penyusun
Struktur Perkembangan Hewan | 2023D
- 16 Lessons
Perkuliahan ini mengkaji tentang struktur dan perkembangan masing masing jaringan dan organ dari penyusun sistem tubuh hewan invertebrata, serta organ penyusun sistem tubuh hewan vertebrata,
Struktur Perkembangan Hewan | 2023C
- 16 Lessons
Perkuliahan ini mengkaji tentang struktur dan perkembangan masing masing jaringan dan organ dari penyusun sistem tubuh hewan invertebrata, serta organ penyusun sistem tubuh hewan vertebrata,
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420302030 | BIOLOGI UMUM | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420403039 | BIOLOGI UMUM | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420302030 | BIOLOGI UMUM | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100003 | Sel dan Molekul | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320302203 | MICROTEACHING | MB012 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Biologi Umum | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Biologi Umum | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 4620102088 | Histologi* | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4420102161 | Biologi Umum | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4420102161 | Biologi Umum | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4620102088 | Histologi* | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102088 | Histologi* | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104211 | Struktur Perkembangan Hewan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4420102161 | Biologi Umum | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4420102161 | Biologi Umum | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104010 | Anatomi Hewan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104010 | Anatomi Hewan | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502113 | HISTOLOGI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620102088 | Histologi* | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420504271 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410102144 | Biologi Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502261 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410102137 | P P L | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502211 | Reproduksi Hewan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104010 | Anatomi Hewan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104010 | Anatomi Hewan | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502053 | Biologi Sel | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502053 | Biologi Sel | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620102030 | Biologi Sel | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502053 | Biologi Sel | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620102030 | Biologi Sel | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620102088 | Histologi* | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2016F | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8612202111 | Pengemb. Pembelj. IPA di SD | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410103071 | Kajian Sains Biologi III | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102192 | Kewirausahaan | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102192 | Kewirausahaan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102099 | Kewirausahaan Lanjut | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8612203046 | Konsep Dasar IPA SD | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502211 | Reproduksi Hewan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102158 | Reproduksi Hewan* | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8612203110 | Pengemb. Pembelj. IPA di SD | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8420503185 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 4420103031 | BIOLOGI UMUM | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8612203046 | Konsep Dasar IPA SD | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620104010 | Anatomi Hewan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420504014 | Anatomi Hewan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620102030 | BIOLOGI SEL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620102030 | BIOLOGI SEL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502053 | BIOLOGI SEL | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420502065 | CELL BIOLOGY | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503020 | ANIMAL REPRODUCTION SYSTEM | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502133 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI SEKOLAH | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502133 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI SEKOLAH | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503212 | REPRODUKSI HEWAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420503212 | REPRODUKSI HEWAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502218 | SELECTA CAPITA OF BIOLOGY IN SCHOOL | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 93320307 | BIOLOGI UMUM | PSB14 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 93320321 | Biologi Dasar | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 93320307 | BIOLOGI UMUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8420502090 | ENTREPRENEURSHIP | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 20324329 | ANATOMI HEWAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 76424302 | Animal Anatomy | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 76424303 | Animal Reproduction System | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 90220219 | Entrepreneurship | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 90520201 | PPL I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 20324335 | REPRODUKSI HEWAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 24424602 | SKRIPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 20324321 | STRUKTUR HEWAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 75324303 | Biologi Dasar | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 93320307 | BIOLOGI UMUM | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 4420103031 | BIOLOGI UMUM | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 93320307 | BIOLOGI UMUM | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 20324319 | HISTOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 20314209 | KAPITA SELEKTA BIOLOGI SEKOLAH | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | SKP108 | ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 01 | STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto |
2010/2011 Ganjil | 64324404 | PENDIDIKAN IPA SD 2 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 4620102057 | EMBRIOLOGI PERBANDINGAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 4620103152 | PERKEMBANGAN HEWAN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 8620604036 | KONSEP DASAR IPA 2 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 4620103172 | STRUKTUR HEWAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 8420503227 | STRUKTUR HEWAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 4620103151 | PERKEMBANGAN HEWAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 20424602 | SKRIPSI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Ganjil | 8420503230 | STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Genap | 20324203 | SEMINAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Genap | 20324305 | STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN III | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 8420503227 | STRUKTUR HEWAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Ganjil | 24324309 | STRUK.& PERKEMBANGAN HEWAN III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 93320302 | STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 4620103181 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Ganjil | 4620103167 | STRUK.& PERKEMBANGAN HEWAN III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved