Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Dyah Astriani
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Sains Lingkungan Teknologi dan Masyarakat | 2022A
- 16 Lessons
Mengkaji tentang permasalahan lingkungan atau isu masyarakat melalui identifikasi, penemuan alternatif solusi, dan pengembangan invensi/inovasi berbasis sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat dalam bentuk tugas projek,
Bioteknologi | 2022C
- 16 Lessons
Matakuliah Bioteknologi pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teknologi dalam bidang biologi. Mata kuliah ini mencakup konsep
Sains Lingkungan | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas keterkaitan konsep dasar sains (fisika, kimia, biologi) dengan isu-isu lingkungan seperti ekosistem, pencemaran, perubahan iklim, dan energi berkelanjutan. Mahasiswa tidak hanya
Biologi Umum | 2025C
- 16 Lessons
Memahami konsep dasar Biologi sebagai ilmu, struktur dan fungsi sel, metabolisme yang mencakup transpor, fotosintesis dan respirasi, genetika, keanekaragaman makhluk hidup dan nomenklatur, asal usul
Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang manajemen dan administrasi laboratorium, perencanaan kerja dan biaya, keamanan dan keselamatan kerja laboratorium, pembuatan larutan,penilaian kerja laboratorium, dan penyusunan SOP.
Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang manajemen dan administrasi laboratorium, perencanaan kerja dan biaya, keamanan dan keselamatan kerja laboratorium, pembuatan larutan,penilaian kerja laboratorium, dan penyusunan SOP.
Pembelajaran Mikro | 2023J
- 16 Lessons
Matakuliah Pembelajaran Mikro pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik pembelajaran mikro dalam konteks pendidikan IPA.
Konsep Dasar IPA | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang hakikat dan ruang lingkup IPA, IPA sebagai inkuiri, Keterampilan Proses Sains (KPS), aspek konten IPA, fungsi IPA dalam penumbuhan kecakapan
Sains Lingkungan | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas keterkaitan konsep dasar sains (fisika, kimia, biologi) dengan isu-isu lingkungan seperti ekosistem, pencemaran, perubahan iklim, dan energi berkelanjutan. Mahasiswa tidak hanya
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420802026 | Bioteknologi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803195 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803195 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802181 | Pembelajaran Mikro | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420802142 | Seminar | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803155 | Teori Belajar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420803155 | Teori Belajar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803197 | Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803023 | Biologi Umum | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420803161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102026 | Bioteknologi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420103195 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102246 | Pembelajaran Mikro | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420102142 | Seminar | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420103155 | Teori Belajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103197 | Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420104182 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420104182 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420104182 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103167 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103167 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103167 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002048 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103195 | PEMBELAJARAN INOVATIF | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420102142 | Seminar | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420106146 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420103155 | Teori Belajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103109 | Pembelajaran Inovatif II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103109 | Pembelajaran Inovatif II | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103109 | Pembelajaran Inovatif II | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420102142 | Seminar | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420106146 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103155 | Teori Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420103155 | Teori Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102037 | Epidemiologi | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103053 | Gerak dan Perubahan | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103109 | Pembelajaran Inovatif II | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420102142 | Seminar | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103153 | Telaah Kurikulum IPA | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420103155 | Teori Belajar | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 15B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324315 | GERAK DAN PERUBAHAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | PIPA0 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | 09A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420103107 | Pembelajaran Inovatif I | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420104121 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | PIPA1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420104121 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8620604051 | Laboratorium IPA | 2012P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420103140 | SAINS SEKOLAH | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 65324206 | SEMINAR | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 65424601 | SKRIPSI | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | PSA13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210202 | I A D | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210202 | ILMU ALAMIAH DASAR | 14Sas | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | PSA13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90420405 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | PSB13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65324406 | PEMBELAJARAN SAINS II | PSB10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90420407 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | PSB12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSA10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSB11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSA11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 65424601 | SKRIPSI | PSB10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65314203 | Epidemiologi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65314203 | Epidemiologi | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65324317 | SAINS SEKOLAH | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 65424601 | SKRIPSI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 65324310 | Organisasi Laboratorium | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420103102 | ORGANISASI LABORATORUIM | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 90210202 | ILMU ALAMIAH DASAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 65324406 | PEMBELAJARAN SAINS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420103102 | ORGANISASI LABORATORUIM | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 65324405 | PEMBELAJARAN SAINS I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420301 | PPD | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
