•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Skripsi Kelas 2018E

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 15021264027 HANY NABILAH AGHNIYATI ROSYDA 2015
2. 16021264030 FAJAR HADI PRATAMA 2016
3. 18021264002 ELA ISLAHATUR ROGHIBAH 2018
4. 18021264007 AULIFIA ALFINIA FAHRUDIN 2018
5. 18021264009 ATHALLAH RANGGA ALLIFIANDI K. 2018
6. 18021264010 HALIMATUS SYA'DIYAH 2018
7. 18021264012 WULAN RAFIQAH APSARI 2018
8. 18021264015 NAFISHA NAJIB 2018
9. 18021264016 WILDAN SYAEFULLAH 2018
10. 18021264017 AKHMAD SAEAJI ABDILLAH 2018
11. 18021264018 GENTA ATMAJA BAN'SA 2018
12. 18021264020 ULAYYA DITIANA 2018
13. 18021264021 MISBAKH AJI BUWANA 2018
14. 18021264025 NURIL LAILATUS ARIFAH 2018
15. 18021264026 IKA HANNY ACTI FITRIA 2018
16. 18021264028 GIRI DWI PRASETYO 2018
17. 18021264031 AGUNG AWALUDDIN MUGHNI 2018
18. 18021264032 ROSITA EKA SUKMAWATI 2018
19. 18021264034 FAIZA ARINAL HAQQI 2018
20. 18021264035 FARAMADINA FITRI MILENIA 2018
21. 18021264038 HANIF FATIH HAMASI 2018
22. 18021264039 ALDO VERRELL WIBOWO 2018
23. 18021264045 FAISAL IHSAN KHAIRULLAH 2018
24. 18021264047 QULBI MACHMUDIANTA 2018
25. 18021264049 LIA APRILIA UTAMI 2018
26. 18021264051 FARIDA NURSANTI YONARA 2018
27. 18021264052 KEMAS ZAID AL KHAIRI 2018
28. 18021264056 SONIA KARTIKA AZZURI 2018
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
29. 18021264058 ANTIEK DIAN ROSANTI 2018
30. 18021264060 ELANG GERBANG RIZQY 2018
31. 18021264064 INTAN ANABELLA PUTRI 2018
32. 18021264066 NAJIH 2018
33. 18021264074 RUT DHEA OPYTAVINA 2018
34. 18021264075 NUR AZIZAH SHINTA DEWI 2018
35. 18021264078 ANDIK JUNAIDI 2018
36. 18021264079 RISA NURSABILA 2018
37. 18021264085 MUHAMAD SYAHRUL MUSTHOFA 2018
38. 18021264088 TAUFIQ AGUNG WIYOGO 2018
39. 18021264091 EKA MUSYAFAA NUR PRATIWI 2018
40. 18021264094 RAFI AKBAR HAMI PUTRA PANGESTU 2018
41. 18021264097 PATRICK NISFU SYAHBANI 2018
42. 18021264098 MUHAMMAD REZA 2018
43. 18021264099 MOHAMMAD FERDIAWAN 2018
44. 18021264101 RICKY ADITYA RAMADHAN 2018
45. 18021264103 SELSA FITRI OVIANI 2018
46. 18021264106 ADITYA SUKMA FIRMANSYAH 2018
47. 18021264110 ELSYA SHEYKHA AQILA 2018
48. 18021264111 SANG BALARAMA 2018
49. 18021264113 PUTI INTAN PRAMATA PUSPA SERUNI 2018
50. 18021264114 MOCHAMAD WAHYU AR REZA 2018
51. 18021264116 FIRSTYANA ATHAYA RAKHA LAILI 2018
52. 18021264117 RENARDI RAHADIAN OETOMO 2018
53. 18021264120 AKHMAD NUR KHAMIDI 2018
54. 19021264120 Muhammad Hanif Al Azhar Ramadhan 2019
55. 19021264132 Ikrimah Nurhalimah Susilo 2019