•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas LITERASI DIGITAL Kelas 2021D

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 21040704013 MARFUATUL SILVIA 2021
2. 21040704015 SYIVA ANINDYA KURNIAWATI 2021
3. 21040704027 AUDI FEBRIELLA DION SAPUTRI 2021
4. 21040704028 FIROOS ATHA WAFII 2021
5. 21040704029 SYIFAUL QOLBI LUTHFI AMILI 2021
6. 21040704030 SONNY DWI ARIANTO 2021
7. 21040704031 JIHAN FAIRUZ SALSABILA SALWA 2021
8. 21040704032 NUR RIFA OKSTRIANA 2021
9. 21040704033 NADIA PUTRI STEVANIE 2021
10. 21040704034 Marcella Selvi Arliani 2021
11. 21040704035 RIBKA DE EZRA SITUMEANG 2021
12. 21040704036 DWI RAHMAWATI 2021
13. 21040704075 RIZKY CAHYANTI MAHARANI 2021
14. 21040704077 Feby Ayu Kusumawati 2021
15. 21040704078 MERYNDA PUTRI WULANDARI 2021
16. 21040704079 DHABITA ASRI AUNI ANASIRIL KHAQ 2021
17. 21040704080 RUBEN NUGRAHA WIBISANA 2021
18. 21040704081 AZZAHRA PRAMITHA PUTRI 2021
19. 21040704082 Muhammad Ade Yusuf Avisena 2021
20. 21040704083 Bimasya Adam Yugus Akbarrizky 2021
21. 21040704084 SALMA PUTRI RIZKIYAH 2021
22. 21040704085 BALQIS SALMA LABIBAH 2021
23. 21040704086 Sherry Herangati 2021
24. 21040704088 Khuriyyah Salsabila Rohima Putri 2021
25. 21040704089 RISA MITKA YOHANA 2021
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
26. 21040704090 Prevista Princess Rikhsa Sambaila 2021
27. 21040704091 AGNES SILVIA MUNIKA 2021
28. 21040704092 REHAN MAULANA ALFINZA 2021
29. 21040704093 Rizki Yatunisa 2021
30. 21040704094 WARDAH SILVYA FEBRIYANTI 2021
31. 21040704095 INTAN ARDILA MEI TIVANI 2021
32. 21040704096 Ike Goldmeir Exclesia Siregar 2021
33. 21040704098 MUHAMMAD SULTHAN ZAIDAN 2021
34. 21040704099 GRACIELLA AZZAHRA RAHMAT 2021
35. 21040704100 HEVA DEWANTI PUTRI 2021
36. 21040704101 SYAFA NATAYA ZAKARIYA 2021
37. 21040704102 HISYAM RAHMAN FAHRUDIN 2021
38. 21040704169 AXEL CAESARENO PUTRA SHELBY 2021
39. 21040704170 ALVIRA SALSABILLA 2021
40. 21040704171 Daniel Pramana Elyas 2021
41. 21040704172 MUHAMMAD SAKRONI 2021
42. 21040704173 adinda aprilia damayanti 2021
43. 21040704174 Nanda Kartika Marini Irawan 2021
44. 21040704175 Hammam Laudza Madjid Bagus Sobarudin 2021
45. 21040704176 Raafi Aprilio Kartiko 2021
46. 21040704177 Muhammad Dimas Almahdi 2021
47. 21040704178 AMANDA SAVINA PUTRI WIJAYA 2021
48. 21040704179 Afifa Rachmawati 2021
49. 21040704180 RAYHAN DENIS RUSADY 2021
50. 21040704181 Bangga Putra Pramudya 2021