•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas BM Menulis Menengah Kelas 2019B

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 16020774021 SALSA HERMITA 2016
2. 19020774041 LAILATUL MASLYAH 2019
3. 19020774042 BIMANTARA YUDHA WIJAYA 2019
4. 19020774043 Savitri Adhyatmika Anoraga 2019
5. 19020774044 RAVELA ELINANDO DA SILVA 2019
6. 19020774045 Nadya Angelina 2019
7. 19020774046 LAILYATUL QODRIAWA ROSYAYANTI 2019
8. 19020774047 ADINDA ALIVIA SANTOSO PUTRI 2019
9. 19020774048 Annasya Mia Darmayani 2019
10. 19020774049 Dewa Bagus Mahari Saputra 2019
11. 19020774050 Hafidla Qurrota A'yun 2019
12. 19020774051 DAFFANIA ADHE KIRANA PARAMESTI 2019
13. 19020774052 Puteri Lestari Herliana 2019
14. 19020774053 Alfina Rindiany 2019
15. 19020774054 Adam Pramudya R. 2019
16. 19020774055 CALVIN ILHAM YUDANTO 2019
17. 19020774056 AISYAH PUSPITA DEWI 2019
18. 19020774057 LUQMANUL HAKIM 2019
19. 19020774058 Zaaulhaq Zalzalah Zirly 2019
20. 19020774059 Petricia Agustin Junanta 2019
21. 19020774060 MUHAMMAD EFENDI 2019
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
22. 19020774061 DARUL FARUQ 2019
23. 19020774062 Loretta Yani Novitasari 2019
24. 19020774063 Merrie Paramita Yappen 2019
25. 19020774064 LIDYA BR HUTABARAT 2019
26. 19020774065 Andhin setya dwi arianti 2019
27. 19020774066 MUHAMMAD KHOLILUL HASAN 2019
28. 19020774067 TANIA ANGELINA AGUSTINE 2019
29. 19020774068 DANIEL BRILIANTO TANOYO 2019
30. 19020774069 Dwi Khofifatun Syamrotul F Z 2019
31. 19020774070 LILIS SAFITRI 2019
32. 19020774071 prima devlia arshanda putri 2019
33. 19020774072 AUSTIN NUR FADILLAH 2019
34. 19020774073 RAHMA ARYANTI 2019
35. 19020774074 SEBTI DAMAYANTI SUPRIYANTO 2019
36. 19020774075 FARAHDINA MUMTAZ SUGIHARTO 2019
37. 19020774076 Dilla Aristya Putri 2019
38. 19020774077 AJI RAHMADIKA 2019
39. 19020774078 RESTI DESTIN 2019
40. 19020774079 Achmad zidki asrori 2019
41. 19020774080 Damar Fath Kalam Maulana 2019