•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Skripsi Kelas 2016A

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 13050524007 AFIF SEPTIAN AMMAR 2013
2. 13050524011 DARUL HERTANTO 2013
3. 13050524012 RIZKY FATHUR RAHMAN 2013
4. 13050524017 BIMO SAPTOTO 2013
5. 13050524019 ANAM JUNIANTO 2013
6. 13050524020 FICO MARDANI 2013
7. 13050524032 R. IQBAL MAULIDY 2013
8. 13050524051 MOHAMMAD ARIF SYAIFUDDIN 2013
9. 13050524054 ANUGRAH YEFTA 2013
10. 13050524055 FAIZ RABBANI WIBAWANTO 2013
11. 13050524066 MUHAMMAD ARDIAN DWI SUKMA 2013
12. 13050524067 EKO SETYOBUDI 2013
13. 13050524077 DWI ANDRIANTO 2013
14. 13050524081 MUHAMMAD SU'UDI 2013
15. 13050524084 AFAN ANDRIANTO 2013
16. 14050524004 HENDRIK HADI WINARTO 2014
17. 14050524005 AHMAD KHOIRUDDIN 2014
18. 14050524006 DODIK PAMUNGKAS 2014
19. 14050524007 MUHAMAD HADI SANTOSO 2014
20. 14050524011 ANUNG PRASETYO UTOMO 2014
21. 14050524017 VIONA NAFISAH 2014
22. 14050524018 RENDY RAHMA MAULIDA 2014
23. 14050524020 ALI HASAN 2014
24. 14050524031 MOCH. HAMID AKBAR TRISTIAWAN 2014
25. 14050524035 PASHA PATRIANAGARA 2014
26. 14050524038 CHANDRA KURNIA SETYABUDI 2014
27. 14050524040 FERDIAN JAYA PRAKASA 2014
28. 14050524041 RENDI BUDIARJO 2014
29. 14050524064 MUHAMMAD ROHMAN ARIF 2014
30. 14050524069 RISKY TAMPI KAMAYUDA 2014
31. 14050524077 AFIF BAGUS PERMANA 2014
32. 15050524002 ATA SYIFA' NUGRAHA 2015
33. 15050524003 RIO ADI TRISNA 2015
34. 15050524004 ADITYA WICAKSONO 2015
35. 15050524008 BISMA ANGGARA 2015
36. 15050524009 ANIS LUTFARIDA AGUSTIN 2015
37. 15050524011 MUHAMAD AWALUDDIN 2015
38. 15050524016 RIAN FRIANSYAH 2015
39. 15050524017 MUHAMMAD FAISHOL FAJAR AMRI 2015
40. 15050524019 ALDA AYU PUTRIYONA 2015
41. 15050524020 FAJRUS SHOBAH 2015
42. 15050524023 FAHRUL AMIRUDDIN 2015
43. 15050524025 BAGUS ANGGRAINI 2015
44. 15050524026 M. BAHRUDDIN 2015
45. 15050524028 ANITA RAHMAWATI 2015
46. 15050524030 ARI ADIYANTORO 2015
47. 15050524031 MUHAMMAD GUSTIMAS EKA YUDA 2015
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
48. 15050524035 DEVA RATRIKA RINA OKTAVIANI 2015
49. 15050524037 PRIYO BAGUS CAHYONO 2015
50. 15050524045 MOCH. FAUZI 2015
51. 15050524046 TRI NUR DIANTORO 2015
52. 15050524052 ANGGARIYA PUTRA 2015
53. 15050524054 SAYYIDAH MINASHOFWATI ISLAMI 2015
54. 15050524055 ANJAR PURNOMO ADI 2015
55. 15050524056 AHMAD ERWIN SAPUTRA 2015
56. 15050524062 HANIN RAIS NABILA HABIBI 2015
57. 15050524064 TAUFIK ROHMAN BAHARUDIN 2015
58. 15050524065 ADITIA CAHYA WARDANA 2015
59. 15050524070 MUHAMMAD SYAHRUL QODRI 2015
60. 15050524071 AHMAD ZAIMUDDIN 2015
61. 15050524072 BAGUS KURNIANTO 2015
62. 15050524073 FERI ANDRIE AJI SAPUTRO 2015
63. 15050524075 RUDHI AGUS UTOMO 2015
64. 15050524076 LAWDY VERDIAN PRATAMA 2015
65. 15050524077 ABIYAN HAMAM FARADISH 2015
66. 15050524081 LIVEONE ANUGRAH GUSTI 2015
67. 15050524084 MAULANA STEVANSYAH 2015
68. 15050524086 VIDYA AYUNINGTYAS 2015
69. 16050524002 DENNY WIJAYA 2016
70. 16050524003 YUSAN ALFI ROHMAN WAHID 2016
71. 16050524005 EKO SETIYO BUDI 2016
72. 16050524006 MUHAMAD WILDAN MUZAKI 2016
73. 16050524010 AHMAD AUFAL MAROM 2016
74. 16050524011 RANDY ILHAM EKO LAKSONO 2016
75. 16050524014 MUHAMMAD NURUL HUDA 2016
76. 16050524015 AHMAD HAFID ABDULLAH 2016
77. 16050524016 ACHMAD FAIZIN RAMADHAN 2016
78. 16050524018 YUSUF NAUFAL RIZKY 2016
79. 16050524019 RIO ANTONI 2016
80. 16050524020 AAN LANCUR FERDINAN 2016
81. 16050524024 RENOVAN BAGUS PANGESTU 2016
82. 16050524025 ACHMAD MUKHDOR 2016
83. 16050524029 MUCHAMMAD ALI SHODIQIN 2016
84. 16050524034 NUGROHO BAYU AJI ABDUL MASKASA 2016
85. 16050524035 TITI MULYO NESTI 2016
86. 16050524037 SATRIA AJI PAMUNGKAS 2016
87. 16050524047 AMIR MASHUDI 2016
88. 16050524048 YUSY WAHYUDIN 2016
89. 16050524049 DWI PUTRA LARASAKTI 2016
90. 16050524052 HENDRIK 2016
91. 16050524054 MOCHAMMAD ALFI ANSORI 2016
92. 17050524088 WIRATAMA WAHYU ROCHMATULLAH 2017
93. 17050524089 LU'LU' SYAHIDAH HUMAIRO 2017
94. 17050524090 AHMAD TRIYO LAKSONO 2017