•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Pemrograman Dasar Kelas 2018A

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 13050974045 PAHALA FAJAR JAYA 2013
2. 14050974009 ELI ZULIANA PUTRI 2014
3. 14050974026 MOCHAMMAD RISKY SYAMBILLA 2014
4. 15050974001 YUNI TRI ASRI NINGTIYAS 2015
5. 15050974008 MEITA SARI SETIYANI 2015
6. 15050974017 WIDIYAWATI 2015
7. 15050974018 INAROTUN NI'MAH 2015
8. 15050974024 ASHFA HANI ALFIYAH 2015
9. 15050974029 DYAH NUR FAUZIYAH 2015
10. 15050974032 AFITRA ILHAM RODHAN SYAH 2015
11. 15050974034 DIMAS PANGESTU 2015
12. 15050974035 IKA PUTRI PURWITASARI 2015
13. 15050974039 KHODIJATUL IZZA 2015
14. 17050974035 Everest Satriadi Syaiful Islam 2017
15. 18050974001 DIMAS TIFLI IRHAMI HAMIR 2018
16. 18050974002 YEREMIA ALFA DIO 2018
17. 18050974003 AHMAD LUTFI MAULANA 2018
18. 18050974004 DHIMAS AUFARUL MINAN 2018
19. 18050974005 LAILI RIZQI NUR AMALIA 2018
20. 18050974006 MUHAMMAD IQBAL FATHAN 2018
21. 18050974007 ANINDITA DEASY WULANSARI 2018
22. 18050974008 ILMIY AZKIA ROHMAH 2018
23. 18050974009 REZA PAHLEVI 2018
24. 18050974010 MUHAMMAD FAKHRUDDIN BUDIHARDJO 2018
25. 18050974011 WIDURA FITRA AJIE NARARIZKI 2018
26. 18050974012 MAILIYAH AFIFAH 2018
27. 18050974013 NADIA ALIFIRA WINDRITA 2018
28. 18050974014 ERLINA INTAN PRATIWI 2018
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
29. 18050974015 BAGUS WAHYUDIANTO 2018
30. 18050974016 MAR'ATUL BARIROH 2018
31. 18050974017 ALIEF FATHUR RACHMAN 2018
32. 18050974018 UMI NAFISATUL KHOYMAH 2018
33. 18050974019 PRAMBAYU REHYTA MURYANDARI 2018
34. 18050974020 JAMALUDDIN GHAFIQI 2018
35. 18050974021 SANDY PUTRA PRATAMA 2018
36. 18050974022 RIZZA ABDILLAH BAYU YANBUDI 2018
37. 18050974023 AISYATHUS GADING SETIATI 2018
38. 18050974024 HADI WARDANA PUTRA 2018
39. 18050974025 ERLANGGA SYAHPUTERA 2018
40. 18050974026 MUHAMMAD IKHWAN FAHMI ARDIANSYAH 2018
41. 18050974027 LATIFAH PUTRI SUJAAH 2018
42. 18050974028 INKA FALYA MATIN 2018
43. 18050974029 HENDRIK ROHMAWAN 2018
44. 18050974030 JOKO SLAMET 2018
45. 18050974031 ALVIETO MUHAMMAD HAYKAL FITRA 2018
46. 18050974032 MUHAMMAD MUAFA HASANAIN 2018
47. 18050974033 BAYU TRI LAKSANA 2018
48. 18050974034 HEFTY MAGDA LESTARI 2018
49. 18050974035 ELSA MEILINDA MURDIYANTO PUTRI 2018
50. 18050974036 ACHMAD DENI TRI SETYA PUTRA 2018
51. 18050974037 MITA ANDA RISTA 2018
52. 18050974038 FEBRI NUR ULUMUDIN 2018
53. 18050974039 FIHUD AMIEN WAHIDIN 2018
54. 18050974040 MUHAMAD ALAIK KHUSNUN NAWAWI 2018
55. 18050974041 IKHLASUL AMALIA 2018
56. 18050974042 MUHAMMAD ILMAN ABI 2018