Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Eka Indah Nurlaili
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Kewirausahaan | KW045
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Ekonomi Koperasi | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar ekonomi koperasi yang mencakup koperasi sebagai badan usaha dan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Kajian difokuskan pada
Ekonomi Koperasi | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar ekonomi koperasi yang mencakup koperasi sebagai badan usaha dan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Kajian difokuskan pada
Kurikulum Sekolah | 2025C
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian mata kuliah mencakup konsep kurikulum, model evaluasi kurikulum, kurikulum sekolah, dan analisis instruksional (merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran). Kegiatan pembelajaran
Ekonomi Koperasi | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar ekonomi koperasi yang mencakup koperasi sebagai badan usaha dan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Kajian difokuskan pada
Kurikulum Sekolah | 2025I
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian mata kuliah mencakup konsep kurikulum, model evaluasi kurikulum, kurikulum sekolah, dan analisis instruksional (merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran). Kegiatan pembelajaran
Ekonomi Koperasi | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar ekonomi koperasi yang mencakup koperasi sebagai badan usaha dan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Kajian difokuskan pada
Kurikulum Sekolah | 2025D
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian mata kuliah mencakup konsep kurikulum, model evaluasi kurikulum, kurikulum sekolah, dan analisis instruksional (merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran). Kegiatan pembelajaran
Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2025I
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian matakuliah ini mencakup konsep dasar teori ekonomi mikro (masalah ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang), perilaku konsumen, mekanisme pembentukan harga, elastisitas, kebijakan harga
Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2025A
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian matakuliah ini mencakup konsep dasar teori ekonomi mikro (masalah ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang), perilaku konsumen, mekanisme pembentukan harga, elastisitas, kebijakan harga
Matematika Ekonomi | 2025I
- 16 Lessons
This course contains basic mathematical concepts related to micro and macro economic theory, including: Rows and Series, Linear Functions, Non-Linear Functions, Differentials, Partial Differentials and
Kurikulum Sekolah | 2025B
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian mata kuliah mencakup konsep kurikulum, model evaluasi kurikulum, kurikulum sekolah, dan analisis instruksional (merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran). Kegiatan pembelajaran
Matematika Ekonomi | 2025D
- 16 Lessons
This course contains basic mathematical concepts related to micro and macro economic theory, including: Rows and Series, Linear Functions, Non-Linear Functions, Differentials, Partial Differentials and
Kurikulum Sekolah | 2025A
- 16 Lessons
Ruang lingkup kajian mata kuliah mencakup konsep kurikulum, model evaluasi kurikulum, kurikulum sekolah, dan analisis instruksional (merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran). Kegiatan pembelajaran
Matematika Ekonomi | 2025C
- 16 Lessons
This course contains basic mathematical concepts related to micro and macro economic theory, including: Rows and Series, Linear Functions, Non-Linear Functions, Differentials, Partial Differentials and
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8721003046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8721003046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8721003046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8721003046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8721003046 | MATEMATIKA EKONOMI | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB026 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720703117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720303177 | Metodologi Penelitian | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6220103061 | MATEMATIKA EKONOMI | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004073 | KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004085 | KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8720303363 | TEORI EKONOMI MAKRO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8720303157 | Matematika Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720302364 | STATISTIKA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720302364 | STATISTIKA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720303301 | STATISTIKA II | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8720303301 | STATISTIKA II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 1F | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2020/2021 Ganjil | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 1E | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2020/2021 Ganjil | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 1D | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2020/2021 Ganjil | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 1C | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKM4235 | BAHASA MANDARIN | 6E | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKM4235 | BAHASA MANDARIN | 6G | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKM4235 | BAHASA MANDARIN | 6D | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKM4235 | BAHASA MANDARIN | 6F | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKM4236 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 4G | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 2G | Universitas Mayjen Sungkono |
| 2019/2020 Genap | EKF4110 | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 2H | Universitas Mayjen Sungkono |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
