Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Abdiyah Amudi
My Profile
Nama
Abdiyah Amudi, S.T., M.T.
NIDN
0730078601
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102016 | Geometri Jalan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102016 | Geometri Jalan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102016 | Geometri Jalan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102016 | Geometri Jalan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103060 | Menggambar Bangunan Sipil | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103060 | Menggambar Bangunan Sipil | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103060 | Menggambar Bangunan Sipil | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103060 | Menggambar Bangunan Sipil | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103060 | Menggambar Bangunan Sipil | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220104154 | Kapita Selekta dan Rumah Tinggal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220102184 | MPK - Gambar Kerja Konstruksi & BIMS | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220102188 | MPK - Seminar Magang Industri | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220102098 | Rekayasa Lalu Lintas | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220104154 | Kapita Selekta dan Rumah Tinggal | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220104154 | Kapita Selekta dan Rumah Tinggal | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 09514211 | Metode Perbaikan Tanah | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2021/2022 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102179 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220103163 | Prasarana transportasi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 09424208 | Struktur Beton Pratekan | 0919A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2021/2022 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 2220102157 | Utilitas Rumah Tinggal | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0919A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2020/2021 Genap | 99993940103032 | Rencana Anggaran Biaya | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 09324232 | Struktur Beton II | 0919A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2020/2021 Genap | 99993940102032 | Struktur Jembatan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 99993940104032 | Teknologi Bahan dan Beton | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 3940102046 | Lapangan Terbang** | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 99992240102011 | Struktur Bangunan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 99992240102011 | Struktur Bangunan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 3940102110 | Struktur Jembatan** | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0919A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0919B | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0919K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09324235 | Ilmu Ukur Tanah II | 0919K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09324235 | Ilmu Ukur Tanah II | 0919A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09324235 | Ilmu Ukur Tanah II | 0919B | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0918A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Genap | 90420604 | Skripsi | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09424219 | Jalan Kereta Api | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0918A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09424216 | Teknik Gempa | 0917k | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09424216 | Teknik Gempa | 0917A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09514215 | Utilitas | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2019/2020 Ganjil | 09514215 | Utilitas | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0918A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09324322 | Mekanika Tanah II | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0917K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0917A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 90420604 | Skripsi | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Genap | 09424211 | Teknik Jalan Raya | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324220 | Bahan Bangunan | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324218 | Mekanika Tanah I | 0918K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0917K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0917A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 90420604 | Skripsi | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09424216 | Teknik Gempa | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09424216 | Teknik Gempa | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324231 | Teknik Pondasi | 0917A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09324231 | Teknik Pondasi | 0917K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2018/2019 Ganjil | 09514215 | Utilitas | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 09424210 | Drainase Perkotaan | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0917K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 09424207 | Hidrologi | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 09324234 | Manajemen Konstruksi | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 90420604 | Skripsi | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09324220 | Bahan Bangunan | 0917K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09324220 | Bahan Bangunan | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09424216 | Teknik Gempa | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09324231 | Teknik Pondasi | 0916K | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09324231 | Teknik Pondasi | 0916A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 09514215 | Utilitas | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Genap | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Genap | 09524206 | Metode Eksperimen Struktur | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Genap | 09324231 | Teknik Pondasi | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 09324228 | Mekanika Teknik IV | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 09324231 | Teknik Pondasi | 0915A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 09424219 | Jalan Kereta Api | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 09524206 | Metode Eksperimen Struktur | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 90220201 | Studi Al-Qur'an | 0915B | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 09424216 | Teknik Gempa | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 09324231 | Teknik Pondasi | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 09324221 | Mekanika Teknik III | 0914A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 09524205 | Sistem Transportasi | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 09424211 | Teknik Jalan Raya | 0913A | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved