Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Yermia Nugroho Agung Wibowo
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Keterampilan Membaca | 2024A
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024B
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024C
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024D
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024E
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024F
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Keterampilan Membaca | 2024I
- 16 Lessons
Deskripsi Matakuliah: Pengembangan keterampilan membaca dengan memanfaat konsep membaca kritis melalui kegiatan pertemuan kelas, latihan laboratoris, dan simulasi guna meningkatkan keterampilan membaca kritis di bidang
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8820102005 | Analisis Wacana | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820104212 | Penyuntingan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820104212 | Penyuntingan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB028 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB029 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB032 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB027 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102223 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820104214 | Korespondensi | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820104214 | Korespondensi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003058 | MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | MGNGA | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002054 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002054 | PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820102207 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019G | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 7920102135 | Kewirausahaan | 2020S | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 7920102135 | Kewirausahaan | 2018S | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820104214 | Korespondensi | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820104195 | PLP | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820102168 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820102174 | micro teaching | 2018G | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820102174 | micro teaching | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 7920103141 | Praktik Kerja Lapangan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102053 | Kepewaraan** | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102053 | Kepewaraan** | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102053 | Kepewaraan** | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820103092 | Pembelajaran Inovatif II | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820103092 | Pembelajaran Inovatif II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820104195 | PLP | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 7920103138 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2017S | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820102174 | micro teaching | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820101183 | PLP 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 7920103141 | Praktik Kerja Lapangan | 2016S | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 7920103141 | Praktik Kerja Lapangan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102053 | Kepewaraan** | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102054 | Keteramp. Berbicara | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102054 | Keteramp. Berbicara | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102054 | Keteramp. Berbicara | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7920102135 | Kewirausahaan | 2015S | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820103172 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7920103138 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2016S | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820103092 | Pembelajaran Inovatif II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820103092 | Pembelajaran Inovatif II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102174 | micro teaching | 20163 | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 7920102103 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) | 2016S | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102136 | Sanggar Sastra *** | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8820102136 | Sanggar Sastra *** | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102052 | KEHUMASAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102052 | KEHUMASAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102052 | KEHUMASAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102138 | Sastra Bandingan *** | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102138 | Sastra Bandingan *** | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102138 | Sastra Bandingan *** | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820102171 | KKN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 7920103138 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2015S | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 7920102103 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 2015S | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 7920104057 | KEHUMASAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 7920102056 | Kehumasan | 2014S | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 7920102135 | Kewirausahaan | 2014S | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102168 | Kewirausahaan | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102052 | KEHUMASAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102052 | KEHUMASAN | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102052 | KEHUMASAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102079 | Media Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820103091 | Pembelajaran Inovatif I | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8820102095 | PEMBUATAN MEDIA PEMBEL BHS | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 7920104057 | KEHUMASAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 7920102103 | Praktek Kerja Lapangan | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 7920102056 | Kehumasan | 13PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 7920102056 | Kehumasan | 13PB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 13PB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 13PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 1000003017 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 13Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820104108 | PENGEM.MEDIA PEMBEL.BHS&SASTRA INA | 14PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820104108 | PENGEM.MEDIA PEMBEL.BHS&SASTRA INA | 14PC | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820104108 | PENGEM.MEDIA PEMBEL.BHS&SASTRA INA | 14PB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 7920104057 | KEHUMASAN | 12sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 15PC | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 15PB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8820102055 | KETERAMPILAN BERBICARA | 15PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 12Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90610201 | KKN | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90610201 | KKN | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07514204 | PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07514204 | PENYUTRADARAAN DAN PEMENTASAN | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 12sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90210204 | BAHASA INDONESIA | TR | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 7920102056 | Kehumasan | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 7920102056 | Kehumasan | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 07424417 | KETERAMPILAN BERBICARA | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 07424417 | KETERAMPILAN BERBICARA | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 07424204 | KETERAMPILAN MENYIMAK | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 10Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 7920104057 | KEHUMASAN | 11Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820103169 | Kewirausahaan | 11A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820103169 | Kewirausahaan | 11B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 1000003014 | KEWIRAUSAHAAN | 11Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 11Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 07424422 | TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 07424422 | TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8820102052 | KEHUMASAN | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 07424417 | KETERAMPILAN BERBICARA | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 07424417 | KETERAMPILAN BERBICARA | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000003017 | KULIAH KERJA NYATA | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 1000002016 | KKN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8820102052 | KEHUMASAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 07424417 | KETERAMPILAN BERBICARA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 1000002016 | KKN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 90610201 | KKN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 90520204 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | BIB103 | BAHASA INDONESIA | 01 | STIKES Yarsi Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 07424422 | TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 07514211 | KEHUMASAN | 09 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 90520204 | PKL | 09 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8820102129 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 09 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 08 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 90210204 | BAHASA INDONESIA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | BI312 | BAHASA INDONESIA | 01 | STIKES Yarsi Surabaya |
2009/2010 Genap | 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Genap | 90520201 | PPL I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 7920102103 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 07424218 | ANALISIS WACANA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 7920102103 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
No | Tahun | Judul Artikel | Publisher |
---|---|---|---|
1. | 2015 | Pengembangan Modul Membaca dan Menulis Berbasis Uji Diagnostik untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa SMP Terhadap Materi Pokok Bahasa Indonesia | Lingua 12 (2015), 23-29 |
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved