Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Nadi Suprapto
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Komparatif Pendidikan Dasar | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini menganalisis perkembangan dan dampak kebijakan tentang pendidikan dasar dalam negeri di Indonesia dan dengan luar negeri. Komparasi dilakukan untuk menghasilkan ide-ide kebijakan
Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2025A
- 16 Lessons
Mengkaji filsafat fisika melalui analisis kritis produk-produk FISIKA dan proses pemikiran filsuf/ilmuwan FISIKA termasuk justifikasinyadari berbagai sumber belajar/media dan penerapannya dalam konteks pendidikan FISIKA secara
Etnopedagogi Berkelanjutan DI Pendidikan Dasar | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mampu menggali, menginteprestasikan, menghubungkan praktik sosial budaya berbasis etnopedagogi yang dihubungkan dengan konteks komunitas berkelanjutan. Aktivitas pada mata kuliah ini dirancang untuk
Riset-3 | 2023R
- 16 Lessons
Matakuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan desain rancangan penelitian doctor yang memenuhi KKNI level 9 dalam bentuk proposal disertasi. Aktivitasi yang dilakukan mahasiswa meliputi: (1)
Statistika Pendidikan | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan teknik statistik yang tepat untuk mengolah data selain pembahasan secara mendalam dan konseptual mengembangan yang dikaitkan dengan
Analisis Filsfat Pendidikan Sains Analysis OF THE Philosophy OF Science Education | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memperdalam pemahaman tentang pendekatan umum filsafat ilmu, konseptualisasi, dan metodologi keilmuan, serta isu-isu yang lebih mendalam dan luas. Selain itu, mata kuliah
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420303279 | ENGLISH FOR PHYSICS | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410302003 | Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2024A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302263 | Fisika Olimpiade | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8602203014 | Komparatif Pendidikan Dasar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303135 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302265 | Pembelajaran STEAM | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8400104057 | Penunjang Disertasi | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8400105061 | Publikasi Internasional | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8400106059 | Riset-2 | 2022R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2021K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8612203620 | ANALISIS ARTIKEL JURNAL MUTAKHIR | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302275 | Dasar Kependidikan | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8612203627 | Etnopedagogi Berkelanjutan di Pendidikan Dasar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8400104056 | Kajian Hasil Penelitian | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8400102007 | Kajian Mandiri Bidang Studi Penunjang Disertasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8400106058 | Riset-1 | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302197 | Statistika | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8602203014 | Komparatif Pendidikan Dasar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302245 | Literasi Fisika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303135 | METODOLOGI PENELITIAN | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8400104057 | Penunjang Disertasi | 2022R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8400105061 | Publikasi Internasional | 2022R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8612203620 | ANALISIS ARTIKEL JURNAL MUTAKHIR | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8400104056 | Kajian Hasil Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8602203014 | Komparatif Pendidikan Dasar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410102225 | Pendidikan STEAM | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410102225 | Pendidikan STEAM | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002051 | PLP-Analisis Kurikulum | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2020K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302197 | Statistika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420303279 | ENGLISH FOR PHYSICS | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302263 | Fisika Olimpiade | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420303135 | METODOLOGI PENELITIAN | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2019S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302265 | Pembelajaran STEAM | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2019S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302197 | Statistika | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8612203620 | ANALISIS ARTIKEL JURNAL MUTAKHIR | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410102188 | Filsafat Pendidikan IPA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303135 | METODOLOGI PENELITIAN | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302246 | Fisika Fotografi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302246 | Fisika Fotografi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302245 | Literasi Fisika | 2018M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302245 | Literasi Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2018S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2018S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303196 | STATISTIKA | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8612203620 | ANALISIS ARTIKEL JURNAL MUTAKHIR | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8612203620 | ANALISIS ARTIKEL JURNAL MUTAKHIR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302134 | Metodologi Penelitian | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303228 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8410103200 | Pengembangan Bahan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420301256 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420301256 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420301256 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 20173 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302197 | Statistika | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420302134 | Metodologi Penelitian | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2016Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2016H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303216 | TEORI BELAJAR | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303216 | TEORI BELAJAR | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8612202139 | Teori Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303216 | TEORI BELAJAR | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420302134 | Metodologi Penelitian | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102137 | P P L | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303148 | Pembelajaran Inovatif II | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420306189 | SKRIPSI | 2015Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420303154 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2015Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420302134 | METODOLOGI PANELITIAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2014Y | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420303024 | Basic of Education | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 18324309 | FISIKA MODERN | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90210202 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420303109 | LANDASAN KEPENDIDIKAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 18414201 | SEJARAH FISIKA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 18414201 | SEJARAH FISIKA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420304012 | ASSESSMENT | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420304012 | ASSESSMENT | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 75324302 | Basic Physic | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 01FDB2ETP | FISIKA DAN BIOLOGI | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 01FDB3ETP | FISIKA DAN BIOLOGI | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 01FDB2ETP | FISIKA DAN BIOLOGI | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 01FDB3ETP | FISIKA DAN BIOLOGI | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420403065 | FISIKA DASAR I | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 4720103030 | FISIKA UMUM | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420304090 | Inovative Learning II | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420303163 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8420303109 | LANDASAN KEPENDIDIKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 18414201 | SEJARAH FISIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 93420301 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210306 | Landasan Kependidikan | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210306 | Landasan Kependidikan | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 74423408 | ASSESSMENT | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420403024 | BASIC PHYSIC I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 18324228 | EKSPERIMEN FISIKA I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 4720103030 | FISIKA DASAR I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420304139 | MKPBM III | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420301 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420301 | PPD | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 74423312 | STUDENT DEVELOPMENT | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420304199 | TEACHING AND LEARNING PROCESS I | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 4720103030 | FISIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 8420304010 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8420303163 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8420103128 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 4720103027 | FISIKA DASAR II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 8420304067 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 8420302043 | EKSPERIMEN FISIKA I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 8420302046 | EKSPERIMEN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 8420303065 | FISIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 8420303066 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
