Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Bambang Yulianto
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Fonologi | 2024B
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Fonologi | 2024A
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2024A
- 16 Lessons
Pembahasanasesmen pembelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan konsep atau pun aspek-aspek teknis teori dan prinsip asesmen pembelajaran bahasa dan sastra, teori dan prinsip penulisan alat tes
Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2024A
- 16 Lessons
Pembahasanasesmen pembelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan konsep atau pun aspek-aspek teknis teori dan prinsip asesmen pembelajaran bahasa dan sastra, teori dan prinsip penulisan alat tes
Fonologi | 2024C
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Fonologi | 2024D
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Fonologi | 2024E
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Fonologi | 2024F
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Fonologi | 2024I
- 16 Lessons
Pembahasan konsep teoretis dan aplikatif tata bunyi bahasa Indonesia yang meliputi produksi bunyi bahasa (fon) dan penataan fonem sebagai dasar pengajaran bahasa dan keterampilan berbahasa
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8820102198 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102198 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102198 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8800102034 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8800102034 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1234603008 | METODOLOGI PENELITIAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820102145 | SEMINAR PROPOSAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820106148 | SKRIPSI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810102022 | Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820102043 | FONOLOGI | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8800103120 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8800103120 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810102024 | Proposal Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8811102237 | Proposal Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820106148 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8811106186 | Tesis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810106023 | tesis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620403151 | Metode Penelitian | MB022 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820102089 | MORFOLOGI | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820102089 | MORFOLOGI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820102089 | MORFOLOGI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820102089 | MORFOLOGI | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820102089 | MORFOLOGI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8810102016 | Analisis Wacana Kritis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8810102022 | Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8811102227 | Isu Mutakhir Bahasa/Sastra Indonesia-Daerah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8800103120 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8800102033 | Matakuliah Pendukung Disertasi 1 | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820103200 | Metode Penelitian | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8800103127 | Penelitian Mutakhir Bahasa | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | MBI303 | ANALISIS WACANA BAHASA | A | Universitas Dr Soetomo |
2021/2022 Ganjil | 8800103120 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8811102223 | Semiotika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8811102218 | Asesmen Pembelajaran Bahasa-Sastra | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | W19404 | LINGUISTIK | S | Universitas Dr Soetomo |
2020/2021 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820104106 | Pengembangan Buku Teks Bahasa Indonesia | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | P29409 | Sosiolinguistik | S | Universitas Dr Soetomo |
2020/2021 Ganjil | W19404 | LINGUISTIK | T | Universitas Dr Soetomo |
2020/2021 Ganjil | 8811103216 | Linguistik Terapan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8800103120 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8811102223 | Semiotika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8811102218 | Asesmen Pembelajaran Bahasa-Sastra | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | W19404 | LINGUISTIK | K | Universitas Dr Soetomo |
2019/2020 Genap | W19404 | LINGUISTIK | A | Universitas Dr Soetomo |
2019/2020 Genap | 8800102104 | PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 7920103149 | Statistika | 2019S | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8811103216 | Linguistik Terapan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8800102072 | Metode Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8800103080 | Proposal Penelitian | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8811102223 | Semiotika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8800102085 | Pedagogi Pembelajaran Bahasa dan Sastra/Language and Literature Learning Pedagogy | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8800105091 | Seminar Hasil Penelitian/Seminar Of Research Findings | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 7920102124 | STATISTIKA | 2018S | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 403A01 | BAHASA INDONESIA | 02 | Politeknik Ubaya |
2018/2019 Ganjil | 8811103216 | Linguistik Terapan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8800102072 | Metode Penelitian Kuantitatif Lanjut | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820104090 | MORFOLOGI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8800103080 | Proposal Penelitian | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8800103080 | Proposal Penelitian | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8820102151 | Statistika | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 18324323 | TEORI BELAJAR BAHASA | 1816 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 4H4C02 | KORESPONDENSI DAN LAPORAN BISNIS | 02 | Politeknik Ubaya |
2017/2018 Genap | 8800102035 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2 | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8800102035 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8612202065 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2017R | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8800103036 | Metodologi Penelitian Lanjut | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8800103036 | Metodologi Penelitian Lanjut | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 18324421 | SINTAKSIS | 1816 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Genap | 7920102124 | STATISTIKA | 2017S | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8820103163 | Teori Belajar | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 403A01 | BAHASA INDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2017/2018 Ganjil | 4J5A01 | BAHASA INDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2017/2018 Ganjil | 18324218 | LINGUISTIK UMUM | 1817 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2017/2018 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8800104061 | Seminar praproposal disertasi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 18324323 | TEORI BELAJAR BAHASA | 1815 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Genap | 4F4A01 | BAHASA INDONESIA | 02 | Politeknik Ubaya |
2016/2017 Genap | 8810902012 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8810902012 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4H4C02 | KORESPONDENSI DAN LAPORAN BISNIS | 01 | Politeknik Ubaya |
2016/2017 Genap | W19404 | LINGUISTIK | 01 | Universitas Dr Soetomo |
2016/2017 Genap | W19404 | LINGUISTIK | 07 | Universitas Dr Soetomo |
2016/2017 Genap | 8800102034 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8612203063 | Metodologi Penelitian | 2016F | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8612202064 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistik | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8800103036 | Metodologi penelitian lanjut | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 7920102124 | STATISTIK | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8800103031 | Linguistik lanjut | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 18324218 | LINGUISTIK UMUM | 1816 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 4H5C05 | REPORT WRITING & PRESENTATION | 02 | Politeknik Ubaya |
2016/2017 Ganjil | 4H5C05 | REPORT WRITING & PRESENTATION | 01 | Politeknik Ubaya |
2016/2017 Ganjil | 18324222 | SEMANTIK | 1815 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2016/2017 Ganjil | 8800104061 | Seminar praproposal disertasi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102164 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102164 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8820102164 | TEORI BELAJAR BAHASA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8811108185 | Tesis | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8811108185 | Tesis | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 4F4A01 | BAHASA INDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2015/2016 Genap | 8810902012 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8810902012 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8800102034 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | BIN | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820104080 | Metode Penelitian BSI | 13PB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820104080 | Metode Penelitian BSI | 13PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan statistik | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan statistik | BINA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8800103036 | Metodologi Penelitian Lanjut | BIN | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8612203108 | Pengemb. Pembelj. Bhs. Indonesia di SD | GSBY | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8612203108 | Pengemb. Pembelj. Bhs. Indonesia di SD | FSBY | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8612203108 | Pengemb. Pembelj. Bhs. Indonesia di SD | DIPS | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 18324421 | SINTAKSIS | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Genap | 7920102124 | Statistik | 15Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 09211003 | DASAR-DASAR LINGUISTIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 97324306 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 1813 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 8612202039 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia | SBYE | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8612202039 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia | SBYF | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 4H3C08 | KORESPONDENSI BHSINDONESIA | 02 | Politeknik Ubaya |
2015/2016 Ganjil | 4H3C08 | KORESPONDENSI BHSINDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2015/2016 Ganjil | 8800103031 | Linguistik Lanjut | BIN | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 18324218 | LINGUISTIK UMUM | 1915 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 97324308 | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2015/2016 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | BINP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | BINC | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | BINA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8800104061 | Seminar praproposal disertasi | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8800104061 | Seminar praproposal disertasi | BINA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07324207 | Statistika | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 7920102124 | STATISTIKA | 14Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07324207 | Statistika | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07424215 | TEORI BELAJAR BAHASA | 13PA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 07424215 | TEORI BELAJAR BAHASA | 13PB | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | W19404 | LINGUISTIK | B | Universitas Dr Soetomo |
2014/2015 Genap | 8820104080 | Metode Penelitian BSI | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 18324421 | SINTAKSIS | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Genap | 07424215 | TEORI BELAJAR BAHASA | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 07424215 | TEORI BELAJAR BAHASA | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 18324323 | TEORI BELAJAR BAHASA | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Genap | 18324323 | TEORI BELAJAR BAHASA | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 18324219 | FONOLOGI | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 8612202039 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8612202039 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | W19404 | LINGUISTIK | 04 | Universitas Dr Soetomo |
2014/2015 Ganjil | 8800103031 | Linguistik Lanjut | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 7920104069 | LINGUISTIK UMUM | 14Sas | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 18324218 | LINGUISTIK UMUM | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 97324308 | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 1813 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 97324308 | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 2213 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 97324308 | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 2114 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 97324308 | MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 18324220 | MORFOLOGI | 1914 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 18324220 | MORFOLOGI | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2014/2015 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8811102116 | Pemerolehan Bahasa | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8800104061 | Seminar praproposal disertasi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 15324201 | STATISTIKA | 13sas | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 4F4A01 | BAHASA INDONESIA | 03 | Politeknik Ubaya |
2013/2014 Genap | 4H2A01 | BAHASA INDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2013/2014 Genap | 4G4A01 | BAHASA INDONESIA | 01 | Politeknik Ubaya |
2013/2014 Genap | 97324204 | DASAR DASAR KEPENDIDIKAN | 1813 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 97324204 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2213 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 97324204 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2113 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 97324204 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 18324219 | FONOLOGI | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 07424413 | KETERAMPILAN MENULIS | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8820104068 | KRITIK SASTRA | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102096 | Linguistik Terapan | KALTI | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102096 | Linguistik Terapan | BINA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102096 | Linguistik Terapan | BINP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102096 | Linguistik Terapan | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 18324218 | LINGUISTIK UMUM | 1913 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
2013/2014 Genap | 8612203108 | Pengemb. Pembelj. Bhs. Indonesia di SD | P2TKA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612203108 | Pengemb. Pembelj. Bhs. Indonesia di SD | P2TKB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8820802111 | TEORI BELAJAR BAHASA | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 4F5B02 | BHSIND TEKNIK PENULISAN AKADEMIK | 01 | Politeknik Ubaya |
2013/2014 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8612203040 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8811100103 | Matrikulasi Pembelajaran Bahasa | P2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan statistik | P2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8811103111 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dan statistik | KT | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 4H5C04 | REPORT WRITING | 01 | Politeknik Ubaya |
2013/2014 Ganjil | 8612202132 | Seminar Problematika Pendidikan di SD | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8612202132 | Seminar Problematika Pendidikan di SD | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8612202132 | Seminar Problematika Pendidikan di SD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 7920102124 | STATISTIK | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8820102151 | STATISTIK | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 15324201 | STATISTIKA | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8810902012 | Evaluasi Pembelajaran Seni Budaya | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
