Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Suprapto
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Analisis Struktur Statis TAK Tertentu | 2024I
- 16 Lessons
Pengenalan dan analisis struktur Statis tak tentu (balok menerus, portal tetap, portal bergoyang) Metode Slope deflection, Clayperon, dan Cross.Pembelajaran dilakukan dengan Metode Pembelajaran Langsung (MPL)
Mekanika Bahan | 2024A
- 16 Lessons
Titk berat, momen inersia, Tegangan dan regangan normal, diagram tegangan dan regangan, elastisitas, tegangan dan regangan geser, deformasi aksial, deformasi lentur, tegangan pada penampang miring,
Analisis Struktur Statis TAK Tertentu | 2024A
- 16 Lessons
Pengenalan dan analisis struktur Statis tak tentu (balok menerus, portal tetap, portal bergoyang) Metode Slope deflection, Clayperon, dan Cross.Pembelajaran dilakukan dengan Metode Pembelajaran Langsung (MPL)
Mekanika Bahan | 2024I
- 16 Lessons
Titk berat, momen inersia, Tegangan dan regangan normal, diagram tegangan dan regangan, elastisitas, tegangan dan regangan geser, deformasi aksial, deformasi lentur, tegangan pada penampang miring,
Analisis Struktur Statis TAK Tertentu | 2024B
- 16 Lessons
Pengenalan dan analisis struktur Statis tak tentu (balok menerus, portal tetap, portal bergoyang) Metode Slope deflection, Clayperon, dan Cross.Pembelajaran dilakukan dengan Metode Pembelajaran Langsung (MPL)
Analisis Struktur Statis TAK Tertentu | 2024C
- 16 Lessons
Pengenalan dan analisis struktur Statis tak tentu (balok menerus, portal tetap, portal bergoyang) Metode Slope deflection, Clayperon, dan Cross.Pembelajaran dilakukan dengan Metode Pembelajaran Langsung (MPL)
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 2230502026 | ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIK | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230502026 | ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIK | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 2230503016 | ANALISIS STRUKTUR STATIS TAK TERTENTU | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 99992240102011 | Mekanika Bahan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002104 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000004105 | Tugas Akhir | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320503002 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320503002 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8320503002 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230503019 | Praktikum Teknologi Bahan dan Beton | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230506047 | PROYEK AKHIR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502029 | STRUKTUR BETON PRATEKAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 2230502029 | STRUKTUR BETON PRATEKAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8320503002 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8320502285 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 2220101183 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8320503214 | Struktur Baja (Rangka dan Portal) | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8320503296 | STRUKTUR BETON BERTULANG | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502026 | ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2230502026 | ANALISIS STRUKTUR METODE MATRIK | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8320503214 | Struktur Baja (Rangka dan Portal) | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320502280 | Konstruksi Kayu | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur * | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320504218 | Struktur Beton | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2240102177 | Struktur Jembatan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8320502255 | Struktur Jembatan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8320503214 | Struktur Baja (Rangka dan Portal) | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8320502255 | Struktur Jembatan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320504218 | Struktur Beton | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320502220 | STRUKTUR BETON I | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8320502255 | Struktur Jembatan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 3940102110 | Struktur Jembatan** | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8320504159 | Perancangan Bangunan Gedung** | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2240103163 | Analisis Struktur Statis Tertentu & Praktikum | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur * | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur * | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur * | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320504159 | Perancangan Bangunan Gedung** | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320504218 | Struktur Beton | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320502223 | STRUKTUR KAYU | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320502223 | STRUKTUR KAYU | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8320502223 | STRUKTUR KAYU | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320503003 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2220103044 | Mekanika Bahan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 53324303 | MEKANIKA REKAYASA I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8320502141 | MERENCANA KONSTRUKSI BAJA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 37424203 | STRUKTUR KAYU | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 37424203 | STRUKTUR KAYU | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320503002 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8320502108 | Mekanika Rekayasa III | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102068 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102068 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102068 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320503032 | ILMU BAHAN BANGUNAN & PRAKTIKUM | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220103044 | Mekanika Bahan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102057 | MEKANIKA TEKNIK II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102117 | Struktur Jembatan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102117 | Struktur Jembatan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 2220102117 | Struktur Jembatan | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8320503232 | Teknologi Bahan dan Praktikum | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502142 | MERENCANA KONSTRUKSI BETON | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur* | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur* | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 2220102068 | Metode Eksperimen Struktur* | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 3940103108 | Struktur Baja ( Rangka dan Portal) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502213 | STRUKTUR BAJA II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502213 | STRUKTUR BAJA II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502223 | STRUKTUR KAYU | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8320502223 | STRUKTUR KAYU | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220103044 | Mekanika Bahan | 15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220103044 | Mekanika Bahan | 15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220103044 | Mekanika Bahan | 15C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8320502143 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 2009n | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2240103003 | ANALISIS STRUKTUR STATIS TERTENTU | 15 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 2240103053 | MEKANIKA REKAYASA I | 14ngu | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424223 | MERENCANA KONST BETON | 11B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424223 | MERENCANA KONST BETON | 12C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 12C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424203 | STRUKTUR BETON I | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424203 | STRUKTUR BETON I | 14C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424203 | STRUKTUR BETON I | 14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424211 | TEKNIK GEMPA | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424211 | TEKNIK GEMPA | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 72424211 | TEKNIK GEMPA | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 53324304 | Mekanika Rekayasa II | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 53324304 | Mekanika Rekayasa II | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 72424223 | MERENCANA KONST BETON | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 37424210 | Merencana Konstruksi Beton | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 37424210 | Merencana Konstruksi Beton | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 37424210 | Merencana Konstruksi Beton | ABC | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102117 | STRUKTUR JEMBATAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 2220102115 | STRUKTUR BETON II | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 37424210 | MERENCANA KONSTRUKSI BETON | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 72424220 | METODE EKSPERIMEN STRUKTUR | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102114 | STRUKTUR BETON I | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102114 | STRUKTUR BETON I | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102114 | STRUKTUR BETON I | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102120 | TEKNIK GEMPA | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102120 | TEKNIK GEMPA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 2220102120 | TEKNIK GEMPA | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902001 | Antropologi Seni | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102010 | Auswertung des Lernens von Sprache und Literatur | ASJER | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610103002 | Baca Tulis Braille berbasis ICT | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610103002 | Baca Tulis Braille berbasis ICT | REG | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102002 | Biomekanika Olahraga | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102002 | Biomekanika Olahraga | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103018 | Bungaku Hihyou | ASJEP | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102016 | Bungaku. Gengo Kyouikuhyouka | ASJEP | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102007 | Digital Signal Processing *) | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102007 | Digital Signal Processing *) | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8800102022 | Dissertation-Supporting Subject 1 | BIG | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8800102023 | Dissertation-Supporting Subject 2 | BIG | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8710302008 | EKONOMI INDONESIA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8710302008 | EKONOMI INDONESIA | SBY | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610402009 | Evaluasi dan Supervisi Pendidikan | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610302001 | Evaluasi Pembelajaran | CEPU | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102011 | Fisiologi Olahraga | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103003 | Fisiologi Olahraga | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102011 | Fisiologi Olahraga | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103003 | Fisiologi Olahraga | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103004 | Inovasi Pembelajaran Dikjasor | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410103078 | Kajian Sains Fisika II | A2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410103078 | Kajian Sains Fisika II | A1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410103084 | Kajian Sains Kimia | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000002013 | Kewirausahaan | SBY | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 1000002013 | Kewirausahaan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103086 | Language and Literature Teaching Design | BIGKM | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102088 | Language Learning Assessment | BIGB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102088 | Language Learning Assessment | BIGP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103099 | Literary Criticism | BIGA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103099 | Literary Criticism | BIGB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103099 | Literary Criticism | BIGP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103099 | Literary Criticism | BIGKM | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902029 | MANAJEMEN SENI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8800102035 | Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2 | BIN | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2240102054 | MEKANIKA REKAYASA II | 13 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 2220102065 | MERENCANA KONST BETON | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8710303020 | Metode Penelitian Pendidikan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8710303020 | Metode Penelitian Pendidikan | SBY | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 941260205 | Metodologi Penelitian | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103015 | Metodologi Penelitian | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410203069 | Metodologi Penelitian | REGA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 941260205 | Metodologi Penelitian | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103015 | Metodologi Penelitian | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103015 | Metodologi Penelitian | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410203069 | Metodologi Penelitian | KAL1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610402049 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8603103013 | MKPD 1/Planing | S3MP | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410104124 | P B P | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103022 | Pembelajaran Dikjasor | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103022 | Pembelajaran Dikjasor | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103022 | Pembelajaran Dikjasor | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510103022 | Pembelajaran Dikjasor | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612203084 | Pembelajaran Terpadu | DASC | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8712003037 | Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa | SBY | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8400202028 | Penelitian Lanjut B | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612203110 | Pengemb. Pembelj. IPA di SD | P2TKC | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410102128 | Pengembangan Bahan Pembelajaran Sains | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | A1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410102130 | Pengembangan Kurikulum | A2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410102131 | Pengembangan Media Pembelajaran Sains | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612202099 | Pengembangan Moral dan Nilai Agama | PAUDA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612202099 | Pengembangan Moral dan Nilai Agama | PAUDB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612202102 | Pengembangan Sosial dan Emosional | PAUDB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610503010 | Pengkajian & Pengemb. Model Pembj. PLS | REG | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811100117 | Penulisan Karya Ilmiah | KALTI | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902036 | Penulisan Karya Ilmiah | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811100117 | Penulisan Karya Ilmiah | BINA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811100117 | Penulisan Karya Ilmiah | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310103022 | Perencanaan dan Pengemb.Kurikulum PTK | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310103023 | Perilaku Struktur Bangunan | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310103023 | Perilaku Struktur Bangunan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410103135 | Plant and Animal Struktures & Funtions | DD | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102124 | Pragmatics | BIGP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102124 | Pragmatics | BIGKM | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102124 | Pragmatics | BIGA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102125 | Pragmatik | ASJER | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102125 | Pragmatik | BINB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811102125 | Pragmatik | BINP2 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8400202032 | PSIKOLOGI KOGNITIF A | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102030 | Psikologi Olahraga | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8900102030 | Psikologi Olahraga | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902039 | PSIKOLOGI SENI | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902039 | PSIKOLOGI SENI | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102030 | Rekayasa Perangkat Lunak | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102030 | Rekayasa Perangkat Lunak | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811100145 | Ronbun Ippitsuhou | ASJEP | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410202108 | School Mathematics | DD | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8410202108 | School Mathematics | IMPOM | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510102033 | Seminar Pendidikan Olahraga | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510102033 | Seminar Pendidikan Olahraga | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510102033 | Seminar Pendidikan Olahraga | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8510102033 | Seminar Pendidikan Olahraga | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8811103169 | Sociolinguistics | BIGB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 72424204 | STRUKTUR BETON II | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 72424212 | STRUKTUR JEMBATAN | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102043 | Teknik Pembentukan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102043 | Teknik Pembentukan | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102044 | Teknologi Bahan | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8310102044 | Teknologi Bahan | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8610302020 | Teknologi Kinerja | CEPU | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8612202141 | Teori Belajar dan Pembelajaran AUD | PAUDB | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8712002064 | Teori Pembelajaran IPS | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8710303044 | Teori Pemikiran Ekonomi | SBY | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8710302002 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8710302003 | Akuntansi Manajerial | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8610103003 | Bina Gerak dan Mobilitas | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8610103004 | Bina Komunikasi dan Bina Persepsi Bunyi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 863250211 | Estetika | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8510103002 | Evaluasi/Supervisi Dikjasor | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
