•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Rekap RPS

 

Mata Kuliah Non Prodi

Jenis Jml
MK
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
Mata Kuliah Merdeka Belajar 313 239 74 0 41.30% 13.42%
Mata Kuliah Wajib Universitas 15 7 8 0 84.58% 40.00%

Mata Kuliah Prodi

FBS

Program Studi Jml
MK 19
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Desain Komunikasi Visual 35 23 12 0 100.00% 100.00%
S1 Musik 45 25 20 0 99.68% 93.33%
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 65 27 38 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa 56 22 34 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 53 29 24 0 98.37% 96.23%
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 49 14 35 0 88.05% 83.67%
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 59 30 29 0 84.08% 84.75%
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 43 11 32 0 99.84% 100.00%
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 66 47 19 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Seni Rupa 57 34 23 0 100.00% 98.25%
S1 Sastra Indonesia 54 17 37 0 100.00% 100.00%
S1 Sastra Inggris 73 36 37 0 100.00% 100.00%
S1 Sastra Jerman 46 13 33 0 100.00% 100.00%
S1 Seni Rupa Murni 63 40 23 0 90.85% 90.48%
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra 28 16 12 0 96.13% 92.86%
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 22 9 13 0 100.00% 100.00%
S2 Pendidikan Bahasa Inggris 24 17 7 0 100.00% 100.00%
S2 Pendidikan Seni Budaya 37 14 23 0 81.56% 8.11%
S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra 40 31 9 0 100.00% 82.50%

FEB

Program Studi Jml
MK 14
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Akuntansi 38 13 25 0 96.55% 94.74%
S1 Bisnis Digital 48 29 19 0 98.04% 95.83%
S1 Ekonomi 41 23 18 0 97.40% 78.05%
S1 Ekonomi Islam 40 4 36 0 97.95% 100.00%
S1 Manajemen 60 19 41 0 97.29% 93.33%
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 36 18 18 0 94.23% 94.44%
S1 Pendidikan Akuntansi 40 11 29 0 92.16% 80.00%
S1 Pendidikan Ekonomi 42 18 24 0 89.08% 64.29%
S1 Pendidikan Tata Niaga 38 13 25 0 96.55% 94.74%
S2 Akuntansi 25 5 20 0 99.42% 100.00%
S2 Manajemen 23 4 19 0 89.28% 65.22%
S2 Pendidikan Ekonomi 28 11 17 0 100.00% 100.00%
S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal 14 0 14 0 94.92% 71.43%
S3 Manajemen 15 12 3 0 96.22% 93.33%

FH

Program Studi Jml
MK 2
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Ilmu Hukum 148 19 129 0 99.47% 91.22%
S2 Hukum 51 9 42 0 96.98% 82.35%

FIKK

Program Studi Jml
MK 11
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Gizi 55 25 30 0 96.39% 96.36%
S1 Ilmu Keolahragaan 106 84 22 0 85.05% 59.43%
S1 Manajemen Olahraga 33 18 15 0 92.55% 84.85%
S1 Masase 20 4 16 0 98.14% 90.00%
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 81 43 38 0 98.25% 95.06%
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 310 149 160 1 91.11% 82.58%
S2 Ilmu Keolahragaan 24 9 15 0 98.45% 95.83%
S2 Kepelatihan Olahraga 16 2 14 0 60.86% 56.25%
S2 Manajemen Olahraga 12 10 2 0 98.73% 100.00%
S2 Pendidikan Olahraga 25 11 14 0 97.97% 92.00%
S3 Ilmu Keolahragaan 18 5 13 0 100.00% 100.00%

FIP

Program Studi Jml
MK 19
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Bimbingan Dan Konseling 45 24 21 0 97.06% 95.56%
S1 Manajemen Pendidikan 43 28 15 0 94.82% 90.70%
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 84 44 40 0 95.18% 88.10%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 51 29 22 0 97.16% 96.08%
S1 Pendidikan Luar Biasa 55 45 10 0 99.18% 90.91%
S1 Pendidikan Luar Sekolah 42 18 24 0 97.40% 97.62%
S1 Teknologi Pendidikan 40 34 6 0 96.34% 77.50%
S2 Bimbingan Dan Konseling 23 13 10 0 88.98% 73.91%
S2 Manajemen Pendidikan 31 18 13 0 80.97% 67.74%
S2 Pendidikan Anak Usia Dini 30 17 13 0 93.90% 93.33%
S2 Pendidikan Dasar 33 14 19 0 97.46% 100.00%
S2 Pendidikan Luar Biasa 20 7 13 0 82.50% 60.00%
S2 Pendidikan Luar Sekolah 20 6 14 0 91.74% 85.00%
S2 Teknologi Pendidikan 19 13 6 0 68.73% 52.63%
S3 Bimbingan Konseling 11 6 5 0 98.00% 81.82%
S3 Ilmu Pendidikan 15 5 10 0 85.65% 40.00%
S3 Manajemen Pendidikan 22 12 10 0 94.22% 90.91%
S3 Pendidikan Dasar 19 12 7 0 91.48% 57.89%
S3 Teknologi Pendidikan 22 15 7 0 81.82% 59.09%

FISIPOL

Program Studi Jml
MK 12
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Hubungan Internasional 20 1 19 0 99.24% 100.00%
S1 Ilmu Administrasi Negara 51 23 28 0 99.09% 94.12%
S1 Ilmu Komunikasi 52 21 31 0 99.53% 100.00%
S1 Pendidikan Geografi 50 32 18 0 99.95% 98.00%
S1 Pendidikan IPS 55 27 28 0 95.18% 90.91%
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 43 12 31 0 97.20% 100.00%
S1 Pendidikan Sejarah 42 12 30 0 97.94% 71.43%
S1 Sosiologi 61 27 34 0 98.11% 88.52%
S2 Pendidikan Geografi 18 12 6 0 97.46% 88.89%
S2 Pendidikan IPS 22 10 12 0 79.55% 36.36%
S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 15 8 7 0 98.81% 93.33%
S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 15 8 7 0 95.03% 66.67%

FKP

Program Studi Jml
MK 5
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Agribisnis Digital 6 1 5 0 92.80% 83.33%
S1 Akuakultur 6 1 5 0 95.48% 50.00%
S1 Biosains Hewan 6 2 4 0 100.00% 83.33%
S1 Bioteknologi 6 0 6 0 96.05% 100.00%
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 5 2 3 0 100.00% 100.00%

FMIPA

Program Studi Jml
MK 17
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Biologi 61 43 18 0 91.19% 34.43%
S1 Fisika 80 50 30 0 84.62% 67.50%
S1 Kimia 54 27 27 0 95.56% 88.89%
S1 Matematika 43 14 29 0 83.82% 62.79%
S1 Pendidikan Biologi 36 27 9 0 91.01% 88.89%
S1 Pendidikan Fisika 57 33 24 0 92.19% 68.42%
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 40 24 16 0 92.10% 82.50%
S1 Pendidikan Kimia 53 32 21 0 97.41% 98.11%
S1 Pendidikan Matematika 40 18 22 0 94.47% 70.00%
S1 Sains Data 38 22 16 0 88.96% 57.89%
S2 Fisika 18 3 15 0 62.62% 50.00%
S2 Kimia 40 15 25 0 87.90% 82.50%
S2 Pendidikan Biologi 21 12 9 0 83.21% 66.67%
S2 Pendidikan Matematika 39 21 18 0 86.68% 82.05%
S2 Pendidikan Sains 37 20 17 0 83.90% 54.05%
S3 Pendidikan Matematika 19 8 11 0 75.29% 68.42%
S3 Pendidikan Sains 31 17 14 0 94.81% 90.32%

FPS

Program Studi Jml
MK 3
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan 104 83 21 0 71.39% 67.31%
S3 Pendidikan Vokasi 27 8 19 0 87.51% 77.78%
S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 20 8 12 0 87.37% 75.00%

FPsi

Program Studi Jml
MK 2
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Psikologi 53 31 22 0 91.46% 86.79%
S2 Psikologi 25 9 16 0 96.58% 88.00%

FT

Program Studi Jml
MK 20
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Pariwisata 6 1 5 0 86.87% 0%
S1 Pendidikan Tata Boga 45 28 17 0 99.59% 84.44%
S1 Pendidikan Tata Busana 51 32 19 0 87.59% 82.35%
S1 Pendidikan Tata Rias 42 24 18 0 98.20% 95.24%
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 51 30 21 0 90.93% 88.24%
S1 Pendidikan Teknik Elektro 80 54 26 0 96.20% 88.75%
S1 Pendidikan Teknik Mesin 76 23 53 0 99.29% 97.37%
S1 Pendidikan Teknologi Informasi 41 31 10 0 97.83% 100.00%
S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif 8 1 7 0 51.91% 0%
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20 11 9 0 87.37% 70.00%
S1 Sistem Informasi 48 27 21 0 97.26% 85.42%
S1 Teknik Elektro 83 35 48 0 95.81% 95.18%
S1 Teknik Informatika 30 22 8 0 82.49% 63.33%
S1 Teknik Mesin 52 12 40 0 96.74% 84.62%
S1 Teknik Pertambangan 5 0 5 0 98.14% 100.00%
S1 Teknik Sipil 55 17 38 0 99.78% 74.55%
S2 Informatika 24 21 3 0 100.00% 100.00%
S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 8 2 6 0 25.64% 0%
S2 Teknik Elektro 39 9 30 0 100.00% 100.00%
S2 Teknik Sipil 7 3 4 0 57.75% 0%

Kedokteran

Program Studi Jml
MK 4
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Fisioterapi 21 9 12 0 100.00% 100.00%
S1 Kebidanan 13 8 5 0 95.63% 92.31%
S1 Kedokteran 40 24 16 0 92.10% 82.50%
S1 Keperawatan 18 8 10 0 100.00% 100.00%

Pendidikan Profesi Guru

Program Studi Jml
MK 0
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya

PSDKU

Program Studi Jml
MK 11
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) 25 23 2 0 98.78% 68.00%
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) 22 15 7 0 100.00% 100.00%
S1 Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) 16 11 5 0 100.00% 100.00%
S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) 19 14 5 0 98.62% 94.74%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) 18 12 6 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) 23 15 8 0 85.56% 52.17%
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) 5 4 1 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) 22 10 12 0 100.00% 100.00%
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) 24 6 18 0 94.77% 91.67%
S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) 16 12 4 0 100.00% 100.00%
S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) 5 2 3 0 99.83% 100.00%

Vokasi

Program Studi Jml
MK 13
Model Pembelajaran Ketuntasan
RPS
Valid
PJBL Case Study Lainnya
D4 Administrasi Negara 38 19 19 0 97.35% 94.74%
D4 Arsitektur Bangunan Gedung 7 3 4 0 9.20% 0%
D4 Desain Grafis 27 17 10 0 99.40% 92.59%
D4 Kepelatihan Olahraga 42 21 21 0 93.32% 88.10%
D4 Manajemen Informatika 54 38 16 0 96.81% 90.74%
D4 Produksi Media 6 6 0 0 88.70% 0%
D4 Tata Boga 42 16 26 0 98.22% 85.71%
D4 Tata Busana 42 28 14 0 98.02% 90.48%
D4 Teknik Listrik 42 26 16 0 97.40% 95.24%
D4 Teknik Mesin 44 17 27 0 94.45% 88.64%
D4 Teknik Sipil 41 20 21 0 95.78% 90.24%
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 26 14 12 0 94.85% 88.46%
D4 Transportasi 40 13 27 0 93.05% 90.00%

Rekap

Model PembelajaranJumlah
Project Based Learning 3147
Case Study 3025
Lainnya 1
Jumlah 6173
Model PembelajaranJumlah Data
Valid belum valid (>80%)tidak bisa divalidasi (<80%)
Project Based Learning 2675 282 235
Case Study 2708 236 236
Lainnya 1
Jumlah 5383 518 472

Model Pembelajaran Jumlah Data
Valid [diapprove UPM] Belum Valid [>80%] Tidak Bisa Divalidasi [<80%]
Penilaian Sesuai Penilaian Tidak Sesuai Penilaian Sesuai Penilaian Tidak Sesuai Penilaian Sesuai Penilaian Tidak Sesuai
Project Based Learning 1490 1185 112 170 37 198
Case Study 1807 901 132 104 34 202
Lainnya 1
Total 3297 2086 244 274 72 400