Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Elektro UNESA
Periode 2026/2027 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2026A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Algoritma Pemrograman |
| Kamis | 09:30 | Aljabar Linier |
| Kamis | 13:00 | Kalkulus I |
| Jumat | 07:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 13:00 | Rangkaian Listrik I |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2026B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 12:00 | Aljabar Linier |
| Selasa | 07:00 | Rangkaian Listrik I |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Rabu | 09:30 | Kalkulus I |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 09:30 | Fisika I |
| Jumat | 13:00 | Algoritma Pemrograman |
Kelas 2026C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Kalkulus I |
| Rabu | 07:00 | Fisika I |
| Rabu | 08:40 | Praktikum Fisika I |
| Rabu | 14:40 | Rangkaian Listrik I |
| Kamis | 07:00 | Aljabar Linier |
| Jumat | 07:00 | Algoritma Pemrograman |
| Jumat | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Kelas 2026D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Aljabar Linier |
| Rabu | 09:30 | Algoritma Pemrograman |
| Rabu | 14:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Kamis | 14:40 | Rangkaian Listrik I |
| Jumat | 07:00 | Kalkulus I |
| Jumat | 09:30 | Fisika I |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2026E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Fisika I |
| Selasa | 07:00 | Kalkulus I |
| Selasa | 14:40 | Praktikum Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Rangkaian Listrik I |
| Kamis | 09:30 | Algoritma Pemrograman |
| Kamis | 13:00 | Aljabar Linier |
| Jumat | 14:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Kelas 2026F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 12:00 | Algoritma Pemrograman |
| Rabu | 07:00 | Kalkulus I |
| Kamis | 12:00 | Aljabar Linier |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 07:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 08:40 | Rangkaian Listrik I |
| Jumat | 13:00 | Fisika I |
Kelas 2026G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Rangkaian Listrik I |
| Selasa | 07:00 | Algoritma Pemrograman |
| Rabu | 10:20 | Fisika I |
| Rabu | 14:40 | Praktikum Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Kalkulus I |
| Jumat | 08:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 13:00 | Aljabar Linier |
Kelas 2026H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Algoritma Pemrograman |
| Senin | 12:00 | Aljabar Linier |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Kamis | 07:00 | Fisika I |
| Kamis | 09:30 | Kalkulus I |
| Kamis | 13:00 | Rangkaian Listrik I |
| Jumat | 07:00 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Persamaan Diferensial |
| Senin | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 14:40 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Digital |
| Kamis | 07:00 | Analisis Vektor |
| Kamis | 13:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 07:00 | Rangkaian Elektronika |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Analisis Vektor |
| Selasa | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Selasa | 13:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Rabu | 07:00 | Persamaan Diferensial |
| Rabu | 09:30 | Rangkaian Elektronika |
| Kamis | 14:40 | Elektronika Digital |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Persamaan Diferensial |
| Selasa | 08:40 | Rangkaian Elektronika |
| Rabu | 12:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Kamis | 07:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Kamis | 10:20 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 13:00 | Elektronika Digital |
| Jumat | 07:00 | Analisis Vektor |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Rangkaian Elektronika |
| Selasa | 10:20 | Persamaan Diferensial |
| Selasa | 13:00 | Elektronika Digital |
| Selasa | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Rabu | 09:30 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Rabu | 14:40 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Kamis | 13:00 | Analisis Vektor |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Senin | 14:40 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Selasa | 11:10 | Rangkaian Elektronika |
| Selasa | 13:50 | Persamaan Diferensial |
| Rabu | 09:30 | Analisis Vektor |
| Kamis | 10:20 | Elektronika Digital |
| Jumat | 07:00 | Praktikum Elektronika Digital |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Elektronika Digital |
| Senin | 08:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 09:30 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Selasa | 13:00 | Analisis Vektor |
| Rabu | 12:00 | Persamaan Diferensial |
| Kamis | 09:30 | Rangkaian Elektronika |
| Jumat | 13:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Vektor |
| Senin | 13:50 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Rabu | 10:20 | Elektronika Digital |
| Rabu | 13:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 09:30 | Persamaan Diferensial |
| Kamis | 12:00 | Rangkaian Elektronika |
| Kamis | 14:40 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Elektronika Digital |
| Senin | 13:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 09:30 | Analisis Vektor |
| Selasa | 13:00 | Rangkaian Elektronika |
| Rabu | 07:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Rabu | 13:50 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Kamis | 12:00 | Persamaan Diferensial |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Pengembangan Karier |
| Senin | 14:40 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 07:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Selasa | 13:50 | Rangkaian Elektronika |
| Rabu | 14:40 | Sinyal Dan Sistem |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 11:10 | Pengembangan Karier |
| Selasa | 08:40 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Rabu | 12:00 | Rangkaian Elektronika |
| Kamis | 14:40 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 14:40 | Sinyal Dan Sistem |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Rangkaian Elektronika |
| Selasa | 08:40 | Pengembangan Karier |
| Rabu | 07:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Jumat | 09:30 | Sinyal Dan Sistem |
| Jumat | 14:40 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 12:00 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Selasa | 07:00 | Pengembangan Karier |
| Selasa | 14:40 | Sinyal Dan Sistem |
| Kamis | 07:00 | Rangkaian Elektronika |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pengembangan Karier |
| Senin | 12:00 | Sinyal Dan Sistem |
| Selasa | 07:50 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 10:20 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Rabu | 07:00 | Rangkaian Elektronika |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 09:30 | Instrumentasi Pengukuran Listrik |
| Senin | 12:00 | Rangkaian Elektronika |
| Selasa | 07:00 | Sinyal Dan Sistem |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Robot Industri |
| Senin | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Rabu | 07:00 | Embedded System |
| Rabu | 08:40 | Sistem Otomasi Industri |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Industri |
| Kamis | 08:40 | Sistem Kontrol Adaptif |
| Kamis | 09:30 | Analisis Sistem Tenaga |
| Jumat | 09:30 | Machine Vision |
| Jumat | 13:00 | Keamanan Multimedia |
| Jumat | 14:40 | Devais Semikonduktor & Mikroelektronika |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 12:00 | Analisis Sistem Tenaga |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Industri |
| Rabu | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Kamis | 07:00 | Devais Semikonduktor & Mikroelektronika |
| Kamis | 14:40 | Sistem Otomasi Industri |
| Jumat | 09:30 | Robot Industri |
| Jumat | 13:00 | Machine Vision |
| Jumat | 13:00 | Sistem Kontrol Adaptif |
| Jumat | 13:00 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik |
| Jumat | 13:00 | Sistem Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Manajemen Industri |
| Selasa | 09:30 | Machine Vision |
| Selasa | 14:40 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik |
| Rabu | 07:00 | Sistem Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik |
| Rabu | 14:40 | Robot Industri |
| Rabu | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Kamis | 07:00 | Sistem Otomasi Industri |
| Jumat | 07:00 | Sistem Kontrol Adaptif |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kecerdasan Artifisial Dan Analisis Big Data |
| Senin | 13:00 | Manajemen Industri |
| Selasa | 13:00 | Sistem Komunikasi Nirkabel |
| Selasa | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Rabu | 10:20 | Antena Dan Propagasi |
| Kamis | 08:40 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik |
| Jumat | 07:00 | Sistem Otomasi Industri |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Manajemen Industri |
| Selasa | 10:20 | Kecerdasan Artifisial Dan Analisis Big Data |
| Kamis | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Jumat | 08:40 | Sistem Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Manajemen Industri |
| Jumat | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Manajemen Industri |
| Kamis | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Kamis | 08:40 | Manajemen Industri |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 14:40 | Agama Islam | |
| Senin | 14:40 | Agama Islam | |
| Senin | 14:40 | Agama Islam | |
| Selasa | 16:20 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 16:20 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 16:20 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu |
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
