Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Akuntansi UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Senin | 09:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
Selasa | 08:40 | Perpajakan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Publik |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 14:40 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Biaya |
Selasa | 07:00 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Publik |
Kamis | 15:30 | Perpajakan |
Kamis | 15:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Senin | 15:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Biaya |
Selasa | 14:40 | Perpajakan |
Kamis | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 09:30 | Akuntansi Publik |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Akuntansi Biaya |
Senin | 14:40 | Perpajakan |
Selasa | 13:00 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Selasa | 15:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
Kamis | 13:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 15:30 | Akuntansi Publik |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
Senin | 09:30 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Selasa | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Publik |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
Kamis | 08:40 | Perpajakan |
Kelas 2024F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Senin | 09:30 | Akuntansi Publik |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
Selasa | 09:30 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Biaya |
Kamis | 14:40 | Perpajakan |
Kelas 2024G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
Senin | 15:30 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Selasa | 13:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Selasa | 15:30 | Akuntansi Publik |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Biaya |
Rabu | 10:20 | Perpajakan |
Kelas 2024I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Senin | 15:30 | Akuntansi Publik |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
Selasa | 15:30 | Manajemen Stratejik Dan Kepemimpinan |
Rabu | 07:00 | Perpajakan |
Rabu | 10:20 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
Senin | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
Rabu | 10:20 | Praktik Kewirausahaan |
Rabu | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Rabu | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Kamis | 13:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Kamis | 15:30 | Teori Akuntansi |
Kelas 2023B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Senin | 15:30 | Teori Akuntansi |
Selasa | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
Selasa | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Rabu | 10:20 | Praktik Kewirausahaan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
Kamis | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kamis | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Kelas 2023C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
Senin | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Senin | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Selasa | 13:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Selasa | 15:30 | Teori Akuntansi |
Rabu | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
Rabu | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 10:20 | Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2023D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Praktik Kewirausahaan |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
Selasa | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Selasa | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Rabu | 13:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Rabu | 15:30 | Teori Akuntansi |
Kamis | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kelas 2023E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Senin | 09:30 | Tata Kelola Korporat |
Selasa | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
Rabu | 07:50 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Rabu | 09:30 | Akuntansi Lanjutan |
Rabu | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Kamis | 13:00 | Teori Akuntansi |
Kamis | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Kelas 2023F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Teori Akuntansi |
Senin | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Selasa | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Selasa | 09:30 | Tata Kelola Korporat |
Rabu | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
Kamis | 07:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kamis | 09:30 | Akuntansi Lanjutan |
Kamis | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Kelas 2023G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Senin | 09:30 | Akuntansi Lanjutan |
Senin | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Selasa | 13:00 | Teori Akuntansi |
Selasa | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Rabu | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Rabu | 09:30 | Tata Kelola Korporat |
Kamis | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2023H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
Selasa | 07:50 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Lanjutan |
Selasa | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Rabu | 13:00 | Teori Akuntansi |
Rabu | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Kamis | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 09:30 | Tata Kelola Korporat |
Kelas 2023I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
Senin | 15:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Selasa | 08:40 | Praktik Kewirausahaan |
Rabu | 07:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Rabu | 13:00 | Akuntansi Lanjutan |
Rabu | 16:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kamis | 07:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Kamis | 09:30 | Teori Akuntansi |
Kelas 2023J
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Senin | 09:30 | Teori Akuntansi |
Selasa | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
Selasa | 15:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Rabu | 08:40 | Praktik Kewirausahaan |
Kamis | 07:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Lanjutan |
Kamis | 16:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kelas 2023K
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Senin | 13:00 | Akuntansi Lanjutan |
Senin | 16:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Selasa | 07:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Selasa | 09:30 | Teori Akuntansi |
Rabu | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
Rabu | 15:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kamis | 08:40 | Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2023L
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Praktik Kewirausahaan |
Selasa | 07:00 | Pengauditan Dan Asurans |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Lanjutan |
Selasa | 16:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Rabu | 07:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Rabu | 09:30 | Teori Akuntansi |
Kamis | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
Kamis | 15:30 | Sistem Informasi Manajemen (Sim) |
Kelas 2021C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2021D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2021E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2020U
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2019U
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2018U
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas MKWU
Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
---|---|---|---|
Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved