Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Akuntansi UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Senin | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 13:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Selasa | 16:20 | Hukum Pajak |
Rabu | 13:00 | Statistik |
Kamis | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Selasa | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 13:00 | Hukum Bisnis |
Rabu | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Rabu | 16:20 | Hukum Pajak |
Kamis | 09:30 | Statistik |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Statistik |
Selasa | 07:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Rabu | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kamis | 16:20 | Hukum Pajak |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Hukum Bisnis |
Senin | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Senin | 16:20 | Hukum Pajak |
Selasa | 13:00 | Statistik |
Rabu | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Senin | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 13:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Selasa | 16:20 | Hukum Pajak |
Rabu | 13:00 | Statistik |
Kamis | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2024F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Selasa | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 13:00 | Hukum Bisnis |
Rabu | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Rabu | 16:20 | Hukum Pajak |
Kamis | 09:30 | Statistik |
Kelas 2024G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Statistik |
Selasa | 07:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Rabu | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kamis | 16:20 | Hukum Pajak |
Kelas 2024I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Hukum Bisnis |
Senin | 14:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
Senin | 16:20 | Hukum Pajak |
Selasa | 13:00 | Statistik |
Rabu | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kelas 2023A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Senin | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 15:30 | Akuntansi Publik |
Rabu | 08:40 | Perpajakan |
Jumat | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Jumat | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Jumat | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Sabtu | 07:00 | Manajemen Stratejik |
Akuntansi Keberlanjutan |
Kelas 2023B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Rabu | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Publik |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 08:40 | Perpajakan |
Jumat | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Kelas 2023C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Senin | 08:40 | Perpajakan |
Selasa | 13:00 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Selasa | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Kamis | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 15:30 | Akuntansi Publik |
Jumat | 07:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kelas 2023D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Senin | 15:30 | Akuntansi Publik |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Selasa | 08:40 | Perpajakan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Jumat | 07:00 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Jumat | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Kelas 2023E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Senin | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Selasa | 07:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Publik |
Rabu | 15:30 | Perpajakan |
Kamis | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Jumat | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
Jumat | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Kelas 2023F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Senin | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Selasa | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Rabu | 07:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 09:30 | Akuntansi Publik |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 10:20 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 13:00 | Perpajakan |
Kelas 2023G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Akuntansi Manajemen |
Senin | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 07:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 09:30 | Akuntansi Publik |
Jumat | 07:00 | Perpajakan |
Jumat | 09:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Kelas 2023H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Senin | 09:30 | Akuntansi Publik |
Senin | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 10:20 | Akuntansi Manajemen |
Selasa | 13:00 | Perpajakan |
Selasa | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kamis | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kelas 2023I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Publik |
Selasa | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Kamis | 15:30 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Jumat | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Jumat | 16:20 | Perpajakan |
Kelas 2023J
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Senin | 09:30 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Selasa | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Publik |
Rabu | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 16:20 | Perpajakan |
Kelas 2023K
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Senin | 14:40 | Akuntansi Manajemen |
Senin | 16:20 | Perpajakan |
Selasa | 13:00 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Selasa | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Publik |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kelas 2023L
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Akuntansi Publik |
Senin | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 14:40 | Akuntansi Manajemen |
Selasa | 16:20 | Perpajakan |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Jumat | 07:00 | Manajemen Basis Data |
Jumat | 13:00 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi |
Kelas 2020C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2020D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2020E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2020I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2019U
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2018U
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | Skripsi |
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved