•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Manajemen Keuangan Kelas 2024C

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 24080694002 MAYA AYU AULIA FEBRIANTI 2024
2. 24080694013 DIVA PUTRI HARIYATI 2024
3. 24080694015 QUEENTA SHAVA AZZAHRAH 2024
4. 24080694019 NUR LAILIA 2024
5. 24080694023 SHERSHI SABRINA PUTRI 2024
6. 24080694029 MERLIN SYAKHIE MAHARANI 2024
7. 24080694031 BRAFILIA FATHIMAH DWI AYU DIMASTHA 2024
8. 24080694036 MIFTALYA TIARA 2024
9. 24080694038 NADYA ABABIL FARADISKA 2024
10. 24080694042 AURILIA SALWA MAGFIROH 2024
11. 24080694049 NURISTYA ULYA RAMEYZA 2024
12. 24080694057 ALIYYAH NUR'AINI HIBATULLAH 2024
13. 24080694086 YULIANA ROUDHOTUL JANNAH 2024
14. 24080694092 NABILA INDI PEBRIANTI 2024
15. 24080694094 EVANI BELLANUR OKTAVIA 2024
16. 24080694103 ZULFA AFINA PUTRI RUSYDA 2024
17. 24080694119 APRILIA SALSA WULANDARI 2024
18. 24080694132 GADING PERMANA 2024
19. 24080694133 ERSA ALICIA NOVIANTI 2024
20. 24080694140 NI LUH GEDE KEISHA MASAYU MAHARANI 2024
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
21. 24080694148 M.AZRUL ZULMI 2024
22. 24080694153 ANGGIA NADHIRA TAMARA 2024
23. 24080694160 RAFA HAIDAR HANNAN 2024
24. 24080694170 ARYASUTA RADITYA PUTRA RUDI 2024
25. 24080694173 ANISA CITRA DENADA DEWI MAHARANI 2024
26. 24080694187 HIZKIA LYNDRA PRINCE YUDANTO 2024
27. 24080694193 NAILATUL IZZA 2024
28. 24080694222 MADE BAGUS GAEADA 2024
29. 24080694241 ADHISTA AMELIA PUTRI 2024
30. 24080694242 ROSMANITA SOFIANA 2024
31. 24080694252 NAYLA ANINDYA SALSABILA 2024
32. 24080694277 IVO VALENSYA PRAYOSA 2024
33. 24080694278 NUR MUHAMMAD RAMADHANI HIDAYAT 2024
34. 24080694283 RAFFI PRAWIRA DANENDRA 2024
35. 24080694284 PUTRI NUR QAMARINA HASYILATUL FITRIYA 2024
36. 24080694289 NADIA AGUSTINE PUTRI LISTYANTO 2024
37. 24080694293 MUHAMMAD ADITYA ANUGRAH BHASKARA 2024
38. 24080694297 GREVITA PUSPA KEMILAU 2024
39. 24080694301 MU'AMMAR FARIS PRATAMA 2024
40. 24080694310 ZULAYKA AZZRA 2024