•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Skripsi Kelas 2018C

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 15060474078 MUHAMMAD IKHSAN NURRAHMAN 2015
2. 15060474124 YUGA EKA DARMAWAN 2015
3. 16060474021 ADINDA AYU NATALIA 2016
4. 16060474037 ACHMAD DWI MARCELINO 2016
5. 16060474079 MEIDY REFLIN AQUINO AYEMI 2016
6. 16060474090 AGIL ILHAM NURHUDA 2016
7. 16060474129 THORIQ ABBAD 2016
8. 17060474067 M. IQBAL ANDYASA 2017
9. 17060474129 AHMAD AFIFUDIN 2017
10. 18060474003 ZAINESSA INDRAKASIH RAMADANI 2018
11. 18060474009 CINDY KHARISMA 2018
12. 18060474010 DONA MILAYASMI 2018
13. 18060474012 SHANTYA HASTIN BRILLYAN ZUKRUF 2018
14. 18060474017 DALVA ERZAMIYA DEVANI 2018
15. 18060474019 WIDYA DWI RISKI ANANDA 2018
16. 18060474023 YALIDHA AYU MUKHLISA 2018
17. 18060474024 SELLY BERLIANA ISLAMI 2018
18. 18060474028 HERDYANTI TRIVITA YANUARTIN 2018
19. 18060474033 MAHDA WAHYU SAPUTRA 2018
20. 18060474043 AQILAH RAFIFA PUTRI ARIEF 2018
21. 18060474046 KRISNA AJI PANGESTU 2018
22. 18060474054 DAFFA NOUVAL VICKRY NUGRAHA 2018
23. 18060474055 AVIN MAULANA IMRON 2018
24. 18060474062 ADENDRA SAMANTYO ADJIE 2018
25. 18060474065 M.FACHRIZAL WAHYU RAMADHAN 2018
26. 18060474067 DIAN AMIN ANWAR 2018
27. 18060474076 IVAN BASKARA 2018
28. 18060474078 ARIS JOKO CAHYONO 2018
29. 18060474080 HAIRUNISA 2018
30. 18060474082 MOHAMMAD NURDIANSYAH 2018
31. 18060474089 ANDRIANSYAH MULIANTO 2018
32. 18060474091 MUHAMMAD MUCHID MURTADHO 2018
33. 18060474096 MOCH. AYUB SAPUTRO 2018
34. 18060474097 DIAN TRI WIYONO 2018
35. 18060474098 SHAFA FATIMAH AZZAHRA 2018
36. 18060474099 FIKRI MAULANA AHMAD 2018
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
37. 18060474100 FIKRUS ZAMAN AL FATONI 2018
38. 18060474101 ZAENAL MUKMININ 2018
39. 18060474104 THORIQUE ABDULLAH SILAHLAIM 2018
40. 18060474105 ANGGUN NOVITA 2018
41. 18060474106 WAHYU BUNGA RAHAYU 2018
42. 18060474107 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM 2018
43. 18060474113 MUHAMMAD DAFFA GOLDEN BOY HIDAYATULLAH 2018
44. 18060474116 ASWIEN HANASTAWIDYA PERMANA 2018
45. 18060474119 ANDRO BIMO LELONO 2018
46. 18060474120 ADITYA SUKMA RAMADHAN 2018
47. 18060474127 MOCHAMAD SHALAHUDIN 2018
48. 18060474128 DHIAZ PRATAMA YUDHA 2018
49. 18060474129 RAMA PRAMOEDYO WARDHANA 2018
50. 18060474132 ARRIZAL PERMANA PUTRA SENTANA 2018
51. 18060474134 AMIN FAUZI NUR ROBIN 2018
52. 18060474136 AFIFAH NUR RAMADHANY 2018
53. 18060474138 WRESNIWIRA WISNU KRESNADI 2018
54. 18060474139 RAJENDRA DANDI FIRJATULLAH SUPRONO 2018
55. 18060474143 DESI HARI SUBEKTI 2018
56. 18060474145 DENI FERNANDA MAULANA 2018
57. 18060474157 IFAN ANUGRAH SETIAWAN 2018
58. 18060474167 SYAHRIAL KWARIZMI 2018
59. 18060474169 ALFI BUDI RIZKIYATI 2018
60. 19060474007 Rizky Kurniawan Wibowo 2019
61. 19060474021 M. Fu'ad Fahrudin 2019
62. 19060474052 MUHAMAD AINUN YAQIN 2019
63. 19060474054 MUHAMAD AGUS FAISAL 2019
64. 19060474057 HANAN MASDLY IZDIHARSYAH 2019
65. 19060474059 FUAD FATKHUR NUGROHO 2019
66. 19060474060 Muhammad Agung Izzulhaq 2019
67. 19060474137 LARASATI SEKAR INDAH SANTOSO 2019
68. 19060474155 Achmad Azhar Dylan Mahendra 2019
69. 19060474173 OPPIE DWI NATASYA 2019
70. 19060474178 AYYALA HAQQI THORIQ AS-SAFA 2019
71. 19060474182 SAMIR TAQIYUDDIN 2019