Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Arita Puspitorini
My Profile
Nama
ARITA PUSPITORINI
NIDN
9990236393
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Gasal
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB042 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB043 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8321302004 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702117 | Perencanaan Pembelajaran | MB016 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702117 | Perencanaan Pembelajaran | MB015 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321302004 | Dasar Kependidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002051 | PLP-Analisis Kurikulum | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321301004 | Seminar Proposal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8321301004 | Seminar Proposal | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002062 | MPK-Penilaian Program | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8321306110 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321202045 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321102024 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321102024 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321302004 | Perencanaan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321304101 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321301004 | Seminar Proposal | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8321301004 | Seminar Proposal | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321102012 | Dasar graha | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321302004 | Microteaching | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321306110 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8321306110 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321102012 | Dasar graha | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321202044 | IKK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321202044 | IKK | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321302040 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321303004 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321304101 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321304101 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8321306110 | SKRIPSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8321202151 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019T | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8321302004 | Microteaching | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8321302004 | Microteaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321303063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321303063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321302004 | Microteaching | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8321302004 | Microteaching | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8321102012 | Dasar graha | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8321303025 | DEKORASI TATA RIAS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 63414201 | KERAJINAN * | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 63414201 | KERAJINAN * | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8321303063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8321303063 | Media Pembelajaran dan TIK | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8321303023 | Dekorasi Rias | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321302043 | Kerajinan | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321302043 | Kerajinan | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303102 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303102 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303102 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8321303111 | SOLUSI PERAKUA SPA * | 2010A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321102012 | DASAR GRAHA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321102012 | DASAR GRAHA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321103014 | DEKORASI BOGA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321304101 | PKL | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 9440603026 | Dekorasi Boga | D3BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | TR13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | TR13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820903337 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | TR13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8820903337 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | TR13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321102011 | DASAR DESAIN | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | TR15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321302017 | DASAR GRAHA | TR15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321102013 | DASAR SENI & DESAIN | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321302043 | KERAJINAN * | TR13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8321302043 | KERAJINAN * | TR13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90620401 | Praktek Kerja Lapangan | TR12B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 90620401 | Praktek Kerja Lapangan | TR12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8321302017 | DASAR GRAHA * | S1TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 54324208 | DASAR SENI DAN DESAIN | S1BG1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | S1TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | S1TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 90620401 | Praktek Kerja Lapangan | S1TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 90210309 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | S1TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8321302017 | DASAR GRAHA * | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8321303024 | DEKORASI RUANG KHUSUS | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 39324214 | DASAR GRAHA | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8321102013 | DASAR SENI & DESAIN | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 54324206 | DASAR GRAHA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8321302043 | KERAJINAN * | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8321202045 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 54324206 | DASAR GRAHA | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 63414201 | KERAJINAN * | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 54324309 | DEKORASI TATA RIAS | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8321302026 | DEKORASI TATA RIAS | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 63324206 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 54324215 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 54324208 | DASAR SENI DAN DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 54324309 | DEKORASI TATA RIAS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 40524204 | KERAJINAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 8321302005 | APLIKASI KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 54324215 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 63324206 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 54324230 | SENI RANGK BUNGA PENGANTIN * | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8320602045 | DASAR GRAHA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8320602050 | DASAR SENI DAN DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8320603056 | DEKORASI TATA RIAS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 8320602045 | DASAR GRAHA | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Ganjil | 8320602050 | DASAR SENI DAN DESAIN | 07 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 8320602045 | DASAR GRAHA | 05 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Genap | 8320602050 | DASAR SENI DAN DESAIN | 05 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved