Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Oka Saputra
My Profile
Nama
Dr. Oka Saputra, M.Pd
NIDN
0028129305
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420303279 | ENGLISH FOR PHYSICS | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410302003 | Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2024A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302252 | Fisika Audiovisual | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302288 | KETERAMPILAN MENGAJAR & PEMBELAJARAN MIKRO | 2021O | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302287 | Media Pembelajaran Fisika | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302236 | Teori Belajar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302283 | Perencanaan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303279 | ENGLISH FOR PHYSICS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420304067 | Fisika Dasar II | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102259 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | MB007 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302245 | Literasi Fisika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302287 | Media Pembelajaran Fisika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302143 | MULTIMEDIA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302236 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4720103030 | FISIKA UMUM | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302283 | Perencanaan Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
