Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Hasan Subekti
My Profile
Nama
Dr. Hasan Subekti, S.Pd., M.Pd.
NIDN
0028058002
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Kewarganegaraan | PK049
- 16 Lessons
One of the manifestations of love for the homeland and nation can be implemented through enthusiastic learning about Pancasila and applying its values into daily
Kewarganegaraan | PK116
- 16 Lessons
One of the manifestations of love for the homeland and nation can be implemented through enthusiastic learning about Pancasila and applying its values into daily
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8420802026 | Bioteknologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420802076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD013 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD132 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420803090 | Media Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420803090 | Media Pembelajaran | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420802181 | Pembelajaran Mikro | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | PK029 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002033 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | PK078 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | PK129 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420803138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420802142 | Seminar | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420802028 | Dasar-Dasar IPA | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803033 | Ekologi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023L | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002033 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002033 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8410102225 | Pendidikan STEAM | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8410102225 | Pendidikan STEAM | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420803161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420102026 | Bioteknologi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420102076 | Konservasi SDA dan Lingkungan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102246 | Pembelajaran Mikro | MB010 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002033 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8410102229 | Publikasi Ilmiah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8410102229 | Publikasi Ilmiah | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420102142 | Seminar | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8410102228 | Studi Lapangan (Internship) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102192 | Publikasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102192 | Publikasi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102229 | Publikasi Ilmiah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2019J | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420102142 | Seminar | 2019J | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420106146 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410102191 | Studi Lapangan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2018K | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420102142 | Seminar | 2018J | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420106146 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420102032 | Dasar-dasar Komputer | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420102032 | Dasar-dasar Komputer | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420102032 | Dasar-dasar Komputer | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103038 | Etnosains | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103065 | Keanekaragaman Makhluk Hidup | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420103090 | Media Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420102181 | Pembelajaran Mikro | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420102142 | Seminar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103023 | BIOLOGI UMUM | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420102029 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103033 | Ekologi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103161 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103138 | Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 65324315 | GERAK DAN PERUBAHAN | 14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 65324309 | MEDIA PEMBELAJARAN | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420103094 | METODOLOGI PENELITIAN | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 65314205 | Mikrobiologis Terapan | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 65314205 | Mikrobiologis Terapan | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8420102026 | BIOTEKNOLOGI | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 1000003006 | Dasar-dasar Pendidikan | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8620602023 | IPA dalam Kehidupan Sehari-hari | 2012P | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8620604039 | Konsep Dasar IPA SMP 1 | 2012P | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8420103133 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8420103138 | SAINS, LINGKUNGAN, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 65324206 | SEMINAR | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | P.IPA | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 65324315 | GERAK DAN PERUBAHAN | PSB13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 65324309 | MEDIA PEMBELAJARAN | PSB12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 65324309 | MEDIA PEMBELAJARAN | PSA12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 65324314 | METODOLOGI PENELITIAN | PSA12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 90420407 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN | PSB12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 65314209 | BIOTEHNOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 65314209 | BIOTEHNOLOGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103063 | IPA TERPADU | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103080 | LANDASAN KEPENDIDIKAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103138 | SAINS, LINGKUNGAN, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103149 | STRUKTUR, FUNGSI DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420103158 | ZAT DAN ENERGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 65314205 | Mikrobiologis Terapan | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 65324309 | MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8420102026 | BIOTEKNOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 90210306 | Landasan Kependidikan | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8420102130 | PPL I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8420103053 | GERAK DAN PERUBAHAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 65324314 | METODOLOGI PENELITIAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 65314205 | Mikrobiologis Terapan | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8420102150 | SUMBER DAYA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved