Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Unit Three Kartini
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Smart Grid | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Smart Grid pada jenjang S2 program studi Teknik Elektro membahas tentang sistem tenaga listrik yang terintegrasi dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan
Analisis Sistem Tenaga | 2022A
- 16 Lessons
Pendahuluan, Pengenalan sistem tenaga listrik, Sistem Per Unit, Representasi komponen sistem tenaga, Parameter saluran transmisi, Pengenalan saluran daya arus searah, pemodelan dan perhitungan jaringan, Solusi
Kepemimpinan Strategis dan Inovatif | MI25A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam memadukan prinsip-prinsip kepemimpinan strategis dengan proses manajemen inovasi. Perkuliahan mengeksplorasi peran
Pembangkit Tenaga Listrik | 2024I
- 16 Lessons
Pendahuluan, Energi Alam yang dapat diubah menjadi energi listrik, Konversi Energi, Masalah energi dan strategi pengembangannya di Indonesia, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Komponen atau perlatan
Pemodelan dan Simulasi | 2025B
- 16 Lessons
Mata Kuliah pemodelan dan simulasi ini membekali mahasiswa untuk mengetahui konsep, prinsip dan tahapan serta implementasi dalam melakukan pemodelan dan simulasi. Berbagai model dan metode
Aljabar Linier | 2025C
- 16 Lessons
Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran case study dengan capaian mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dan teknik aljabar linier dengan cakupan topik-topik deperti vektor, matriks,
Artificial Intellegence | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) membahas proses problem solving dalam kecerdasan mesin buatan, yaitu searching, reasoning, planning, learning, dan aplikasi metode. Dalam konten ini
Artificial Intellegence | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) membahas proses problem solving dalam kecerdasan mesin buatan, yaitu searching, reasoning, planning, learning, dan aplikasi metode. Dalam konten ini
Aljabar Linier | 2025A
- 16 Lessons
Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran case study dengan capaian mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dan teknik aljabar linier dengan cakupan topik-topik deperti vektor, matriks,
Aljabar Linier | 2025B
- 16 Lessons
Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran case study dengan capaian mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dan teknik aljabar linier dengan cakupan topik-topik deperti vektor, matriks,
Pemodelan dan Simulasi | 2025A
- 16 Lessons
Mata Kuliah pemodelan dan simulasi ini membekali mahasiswa untuk mengetahui konsep, prinsip dan tahapan serta implementasi dalam melakukan pemodelan dan simulasi. Berbagai model dan metode
Proyek Teknik Elektro | 2022D
- 16 Lessons
Mata kuliah Proyek Teknik Elektro menggunakan project based learning bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat terhadap konsep dan prinsip dasar manajemen proyek serta kemampuan untuk
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 2020102426 | Aljabar Linier dan Struktur Diskrit | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2020102426 | Aljabar Linier dan Struktur Diskrit | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320102004 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2010103006 | Artificial Intellegence | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2010102019 | Managemen Pembebanan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2010102018 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik Berbasis Kecerdasan Tiruan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2010102034 | Proposal Penelitian | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 2010106012 | Tesis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2020103382 | Analisis Sistem Tenaga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2020103087 | Metode Numerik | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2020103087 | Metode Numerik | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2020103087 | Metode Numerik | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2020102409 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320103249 | Optimasi dan Pengoperasia Sistem Tenaga Listrik | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320103249 | Optimasi dan Pengoperasia Sistem Tenaga Listrik | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2010102008 | Pemodelan dan Simulasi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2010104036 | Pemodelan inteligen Dalam Sistem Tenaga Listrik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2010102011 | Publikasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320103176 | Sistem Transmisi Tenaga Listrik | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320103176 | Sistem Transmisi Tenaga Listrik | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 2010102035 | Smart Grid | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2020102010 | Analisis Sistem Tenaga II | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2010103006 | Artificial Intellegence | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2010102019 | Managemen Pembebanan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2010102018 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik Berbasis Kecerdasan Tiruan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 2010102034 | Proposal Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020103382 | Analisis Sistem Tenaga | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2010102008 | Pemodelan dan Simulasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 2020103315 | SIMULASI SISTEM | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2020102010 | Analisis Sistem Tenaga II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2019Z | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320103249 | Optimasi dan Pengoperasia Sistem Tenaga Listrik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 2020102311 | SISTEM SIMULASI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga I | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102024 | Desain Sistem Kelistrikan dengan Sumber Energi Terbarukan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102333 | Komputasi Cerdas | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102065 | Konversi Energi Listrik | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102065 | Konversi Energi Listrik | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102102 | Pembangkitan Energi Listrik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102302 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 2020102223 | Sistem Pengkondisian Daya Listrik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102005 | Analisa Sistem Tenaga II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320102004 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102056 | Kecerdasan Tiruan pada Sistem Tenaga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102071 | Lab. Simulasi Sistem Tenaga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320102080 | Optimasi Sistem Tenaga Listrik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320102165 | Simulasi Sistem Tenaga Listrik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020103208 | SISTEM LINIER | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102357 | Operasi Optimum & Keandalan SIstem Tenaga* | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102095 | Operasi Optimum dan Keandalan Sistem | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102102 | Pembangkitan Energi Listrik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320102095 | Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020103153 | Proteksi Sistem Tenaga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2020102010 | Analisis Sistem Tenaga II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320102004 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2020102056 | Kecerdasan Tiruan pada Sistem Tenaga | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 2020102071 | Lab. Simulasi Sistem Tenaga | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320102080 | Optimasi Sistem Tenaga Listrik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320102165 | Simulasi Sistem Tenaga Listrik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2020102102 | Pembangkitan Energi Listrik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320102095 | Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2020102010 | Analisis Sistem Tenaga II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2020102056 | Kecerdasan Tiruan pada Sistem Tenaga | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2020102071 | Lab. Simulasi Sistem Tenaga | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8320102080 | Optimasi Sistem Tenaga Listrik | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 2020103152 | Proses Stokastik | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102061 | Komputasi Cerdas | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102096 | Operasi Optimum dan Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102102 | Pembangkitan Energi Listrik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320102095 | Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 2020102056 | Kecerdasan Tiruan pada Sistem Tenaga | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 2020102056 | Kecerdasan Tiruan pada Sistem Tenaga | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 52324212 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 52324212 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga I | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8320102020 | DASAR KOMPUTER | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102089 | METODOLOGI PENELITIAN | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102096 | Operasi Optimum & Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2040102163 | PRAKTEK DASAR KOMPUTER & PEMOGRAMAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102179 | Simulasi Sistem | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102189 | Sistem Kelistrikan dengan Pembangkit Tersebar | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 2020102227 | Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8320102096 | PENGOPERASIAN SIST. TENAGA LI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 41323115 | PRAKTIKUM TEKNIK KOMPUTASI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 5740102150 | TEKNIK KOMPUTASI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | TE7501 | KERJA PRAKTEK | 61 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | TE7339 | SISTEM KELISTRIKAN INDUSTRI | 06 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | TE7343 | TEKNOLOGI SCADA PADA STL | 06 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | STKB7527 | ANALISA SISTEM TENAGA II | 71 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | STKB7527 | ANALISA SISTEM TENAGA II | 72 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 2040102139 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 8320103081 | PEMBANGKITAN ENERGI LISTRIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 2040101239 | PRAKTIKUM TEKNIK KOMPUTASI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 2040102280 | TEKNIK KOMPUTASI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 34324303 | SISTEM MICROPROCESSOR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 1000002026 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | STKB6580 | ANALISA SISTEM TENAGA I | 61 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2005/2006 Genap | STKB6580 | ANALISA SISTEM TENAGA I | 62 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2005/2006 Genap | STKB6561 | TRANSMISI DAYA LISTRIK | 61 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2005/2006 Genap | STKB6561 | TRANSMISI DAYA LISTRIK | 62 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | 8320102008 | APLIKASI KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | TEPB5116 | METODOLOGI PENELITIAN | 51 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | TEPB5116 | METODOLOGI PENELITIAN | 52 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2004/2005 Ganjil | STKB7527 | ANALISA SISTEM TENAGA II | 10 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2004/2005 Ganjil | TEPB5116 | METODOLOGI PENELITIAN | 12 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2003/2004 Genap | STKB6580 | ANALISA SISTEM TENAGA I | 06 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2003/2004 Genap | STKB6561 | TRANSMISI DAYA LISTRIK | 06 | Universitas Bhayangkara Surabaya |
| 2003/2004 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER BIDANG STUDI ELEK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
