Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Lutfhi Abdil Khuddus
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ020
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ021
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Global Sport AND Tourism Marketing | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman berbagai konsep dan metode Global Sport and Tourism Marketing dengan memperhatikan aspek Olaharga, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dunia.
Global Sport AND Tourism Marketing | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman berbagai konsep dan metode Global Sport and Tourism Marketing dengan memperhatikan aspek Olaharga, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dunia.
Global Sport AND Tourism Marketing | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman berbagai konsep dan metode Global Sport and Tourism Marketing dengan memperhatikan aspek Olaharga, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dunia.
Manajemen Olahraga Individu | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan pengenalan, pembelajaran/pengajaran, pengembangan, implementasi, dan evaluasi tentang konsep dasar atletik, nomor lomba atletik, gerak dasar atletik.
Manajemen Olahraga Individu | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan pengenalan, pembelajaran/pengajaran, pengembangan, implementasi, dan evaluasi tentang konsep dasar atletik, nomor lomba atletik, gerak dasar atletik.
Manajemen Olahraga Individu | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan pengenalan, pembelajaran/pengajaran, pengembangan, implementasi, dan evaluasi tentang konsep dasar atletik, nomor lomba atletik, gerak dasar atletik.
Manajemen Olahraga Individu | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan pengenalan, pembelajaran/pengajaran, pengembangan, implementasi, dan evaluasi tentang konsep dasar atletik, nomor lomba atletik, gerak dasar atletik.
Global Sport AND Tourism Marketing | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pemahaman berbagai konsep dan metode Global Sport and Tourism Marketing dengan memperhatikan aspek Olaharga, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dunia.
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8920102294 | Analisis Performa Individu (Bulutangkis) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102294 | Analisis Performa Individu (Bulutangkis) | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023P | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930102025 | manajemen olahraga individu | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930102025 | manajemen olahraga individu | 2023P | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930102025 | manajemen olahraga individu | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930102025 | manajemen olahraga individu | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930102025 | manajemen olahraga individu | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103310 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103310 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ088 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ094 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102300 | Akuntansi Perbankan Olahraga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102300 | Akuntansi Perbankan Olahraga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102300 | Akuntansi Perbankan Olahraga | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102300 | Akuntansi Perbankan Olahraga | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102297 | Analisis Performa Beregu (Bolabasket) | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102218 | CURRENT ISSUE FITNESS DAN KEBUGARAN | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103303 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103303 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103303 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103303 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930102008 | Teknologi Olahraga | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930102008 | Teknologi Olahraga | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930102008 | Teknologi Olahraga | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930102008 | Teknologi Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102258 | Analisis Performa Senam | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102214 | FLOORBALL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102214 | FLOORBALL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102214 | FLOORBALL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102231 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102231 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 2 | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102218 | CURRENT ISSUE FITNESS DAN KEBUGARAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102218 | CURRENT ISSUE FITNESS DAN KEBUGARAN | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102218 | CURRENT ISSUE FITNESS DAN KEBUGARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102218 | CURRENT ISSUE FITNESS DAN KEBUGARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102214 | FLOORBALL | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004079 | KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920104232 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920104232 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920104232 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920104232 | MANAJEMEN PUBLIC RELATION DAN IKLAN OLAHRAGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 5520202107 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102230 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 1 | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102230 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 1 | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102230 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 1 | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102230 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO 1 | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102239 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102239 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102239 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102239 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102207 | TEORI DAN PERKEMBANGAN FITNES | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102207 | TEORI DAN PERKEMBANGAN FITNES | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102207 | TEORI DAN PERKEMBANGAN FITNES | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102207 | TEORI DAN PERKEMBANGAN FITNES | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103178 | Teori dan Perkembangan Fitnes | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004067 | KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004091 | KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920103149 | Senam | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920103149 | Senam | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920103149 | Senam | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920103149 | Senam | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102065 | Hoki | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102065 | Hoki | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102065 | Hoki | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102065 | Hoki | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102153 | Sepakbola | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102011 | BAHASA INGGRIS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102011 | BAHASA INGGRIS | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102011 | BAHASA INGGRIS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102011 | BAHASA INGGRIS | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920102029 | BULU TANGKIS | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920103149 | Senam | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920103149 | Senam | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920103149 | Senam | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8920103149 | Senam | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102130 | SEMINAR OLAHRAGA | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8920102130 | SEMINAR OLAHRAGA | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920102025 | Bola Basket | CD | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920102025 | Bola Basket | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920102029 | Bulutangkis | TR | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920102029 | Bulutangkis | CD | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920102029 | Bulutangkis | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920103149 | Senam | D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920103149 | Senam | C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920103149 | Senam | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8920103149 | Senam | B | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved