Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Subianto Karoso
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Dasar Kependidikan | 2025A
- 16 Lessons
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) Fakultas : Ilmu Pendidikan Program Studi : Semua Program Studi S1 Kependidikan Nama Mata Kuliah/Bobot SKS : Dasar-Dasar Kependidikan / 2
Seni Tembang | 2022D
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Seni Tembang | 2022C
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Seni Tembang | 2022B
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Dasar Kependidikan | 2025B
- 16 Lessons
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) Fakultas : Ilmu Pendidikan Program Studi : Semua Program Studi S1 Kependidikan Nama Mata Kuliah/Bobot SKS : Dasar-Dasar Kependidikan / 2
Seni Tembang | 2022A
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Dasar Kependidikan | 2025C
- 16 Lessons
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) Fakultas : Ilmu Pendidikan Program Studi : Semua Program Studi S1 Kependidikan Nama Mata Kuliah/Bobot SKS : Dasar-Dasar Kependidikan / 2
Seni Tembang | 2023A
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Seni Tembang | 2023D
- 16 Lessons
Pengkajiankaidah, cengkok, titi laras, pathet, jenis-jenis beserta ciri-ciri setiap bentuk tembang, pembuatan cakepan tembang, dan kemampuan melagukan setiap tembang, penekanan pada bentuk tembang dolanan untuk
Metode Penelitian dan Penciptaan | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah Metode Penelitian dan Penciptaan membekali mahasiswa Pendidikan Sendratasik dengan pengetahuan dan keterampilan menyusun proposal penelitian serta proposal penciptaan karya seni. Mata kuliah ini
Teori Musik | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah Teori Musik bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur, elemen, dan prinsip dasar dalam musik, termasuk notasi, harmoni, melodi, dan ritme. Menggunakan model
Teori Musik | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah Teori Musik bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur, elemen, dan prinsip dasar dalam musik, termasuk notasi, harmoni, melodi, dan ritme. Menggunakan model
Dasar Praktek Piano | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Dasar Praktek Piano bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dasar bermain piano kepada mahasiswa, termasuk teknik dasar, pembacaan notasi, dan interpretasi musik. Dengan menggunakan model
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8820902014 | ANSAMBEL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8820902551 | Harmoni | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8820902535 | Karawitan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8820902535 | Karawitan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8820902540 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8610402114 | Manajemen Strategik Pendidikan Lanjutan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8820902558 | Campursari | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8820902558 | Campursari | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8820902528 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8820902528 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8820903224 | MANAJEMEN PEMENTASAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8820903224 | MANAJEMEN PEMENTASAN | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9122102128 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8820902560 | Penulisan Karya Ilmiah | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8820902560 | Penulisan Karya Ilmiah | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8820902014 | ANSAMBEL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8820902022 | Aransemen | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8820902535 | Karawitan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8820902555 | Karawitan Dan Tembang | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8820902555 | Karawitan Dan Tembang | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8820902223 | Manajemen Kepelatihan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8820903224 | MANAJEMEN PEMENTASAN | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8820902259 | ORKESTRASI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8820902272 | Pendidikan Inklusif | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8820902560 | Penulisan Karya Ilmiah | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8820902535 | Karawitan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8820902555 | Karawitan Dan Tembang | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8820902555 | Karawitan Dan Tembang | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8820902223 | Manajemen Kepelatihan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820903224 | MANAJEMEN PEMENTASAN | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820903224 | MANAJEMEN PEMENTASAN | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820902520 | Microteaching | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820902520 | Microteaching | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820902350 | SEMINAR | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820902544 | Seni Tembang | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8820902477 | Teori Karawitan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902031 | Bahasa Jawa | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902060 | ESTETIKA TARI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902535 | Karawitan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902535 | Karawitan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902223 | Manajemen Kepelatihan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8820902378 | Sosiologi Antropologi Tari | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820902178 | Karawitan Jawa Timuran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820904225 | Manajemen Pementasan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820902520 | Microteaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820902246 | MUSIK TARI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8820902246 | MUSIK TARI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902031 | Bahasa Jawa | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902031 | Bahasa Jawa | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620402030 | ENTREPRENEURSHIP | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620402030 | ENTREPRENEURSHIP | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902223 | Manajemen Kepelatihan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902378 | Sosiologi Antropologi Tari | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8820902477 | Teori Karawitan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902018 | Ansambel Sejenis | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620402030 | ENTREPRENEURSHIP | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902081 | GESEK V MAYOR | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902520 | Microteaching | 2016E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902246 | MUSIK TARI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902246 | MUSIK TARI | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8820902350 | SEMINAR | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620402037 | KAPITA SELEKTA MANAJEMEN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820903517 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902223 | Manajemen Kepelatihan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902272 | Pendidikan Inklusif | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902345 | SEJARAH TARI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 9122102101 | Seminar | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902378 | Sosiologi Antropologi Tari | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8820902447 | TATA RIAS&BUSANA TARI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8820903337 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 2015I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8820902350 | SEMINAR | 2015E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8820902452 | Tata Rias dan Busana Karakter | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8820902002 | Akustik Organologi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8820902460 | TEATER PENDIDIKAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8820902465 | TEATER TRADISIONAL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902002 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902002 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902031 | Bahasa Jawa | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902272 | Pendidikan Inklusif | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8820902291 | PENYUSUNAN BUKU TEKS | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8820902178 | Karawitan Jawa Timuran | T1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8820902465 | Teater Tradisional | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8820902477 | Teori Karawitan | M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | M2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | DT | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 13424206 | KARAWITAN JAWA TENGAH | T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8820902176 | KARAWITAN JAWA TENGAH | T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 13524226 | TEATER SEKOLAH I | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 12M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 13424233 | TEATER TRADISIONAL | 13D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8820904473 | TELAAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS | 14M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 13414219 | KARAWITAN JAWA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 13424206 | KARAWITAN JAWA TENGAH | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 13424236 | PENGANTAR SASTRA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 13324267 | SOLFEGIO II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 13324267 | SOLFEGIO II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 13424233 | TEATER TRADISIONAL | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8820902482 | TEORI MUSIK LANJUTAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8820902482 | TEORI MUSIK LANJUTAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 11 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 13414219 | KARAWITAN JAWA | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 13424256 | KRITIK SENI MUSIK | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 1000004041 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90420202 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 12 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 13424233 | TEATER TRADISIONAL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 13524278 | GESEK II MINOR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 13414219 | KARAWITAN JAWA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 13524248 | PENGETAHUAN TARI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13324280 | ETNO MUSIKOLOGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8820902062 | ETNOMUSIKOLOGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8820902078 | GESEK I (MINOR) | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13524249 | GESEK III MAYOR | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13524251 | GESEK V MAYOR | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13524247 | KARAWITAN II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13314269 | KINESIOLOGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8820902214 | KRITIK SENI MUSIK | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 13314290 | ORKESTRASI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 8820902465 | TEATER TRADISIONAL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 13314293 | AKUSTIK ORGANOLOGI | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8820902175 | KARAWITAN JAWA | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8820902174 | KARAWITAN JAWA | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 8820902214 | KRITIK SENI MUSIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 13324315 | SENI PERAN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Genap | 13424249 | PIANO II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Genap | 8820902458 | TATA TEKNIK PENTAS DAN CAHAYA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Genap | 13524287 | VOKAL I MINOR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Genap | 13424219 | WAWASAN SENI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 13424245 | KRITIK SENI TARI * | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8820902176 | KARAWITAN JAWA TENGAH | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 13324286 | PERKUSI I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 8820902300 | PERENCANAAN PENGAJARAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 8820902472 | TELAAH KURIKULUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 8820902151 | IRINGAN TARI I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 8820902173 | KARAWITAN II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | 8820902480 | TEORI MUSIK I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2004/2005 Genap | 90420601 | Skripsi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2003/2004 Genap | 8820902248 | MUSIK TRADISIONAL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2003/2004 Ganjil | 8820902082 | GITAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
