Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Elektro UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Kalkulus I |
Senin | 13:00 | Matematika Diskrit |
Selasa | 08:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Rabu | 08:40 | Praktikum Fisika I |
Kamis | 07:00 | Fisika I |
Jumat | 07:50 | Aljabar Linier |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 08:40 | Kalkulus I |
Selasa | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Rabu | 10:20 | Fisika I |
Rabu | 13:00 | Aljabar Linier |
Jumat | 07:00 | Matematika Diskrit |
Jumat | 14:40 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Aljabar Linier |
Selasa | 07:00 | Fisika I |
Selasa | 13:00 | Kalkulus I |
Rabu | 07:00 | Praktikum Fisika I |
Rabu | 10:20 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Jumat | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Praktikum Fisika I |
Selasa | 09:30 | Aljabar Linier |
Selasa | 13:00 | Kalkulus I |
Rabu | 08:40 | Fisika I |
Rabu | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Kamis | 07:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Matematika Diskrit |
Selasa | 10:20 | Fisika I |
Rabu | 10:20 | Praktikum Fisika I |
Kamis | 07:00 | Aljabar Linier |
Jumat | 07:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Jumat | 13:00 | Kalkulus I |
Kelas 2024F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Praktikum Fisika I |
Selasa | 07:00 | Kalkulus I |
Rabu | 08:40 | Fisika I |
Rabu | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kamis | 09:30 | Aljabar Linier |
Jumat | 08:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Kelas 2023A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Dasar Sistem Kontrol |
Senin | 10:20 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Selasa | 10:20 | Pengukuran Listrik |
Rabu | 10:20 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Rabu | 13:00 | Rangkaian Listrik Ii |
Rabu | 14:40 | Elektronika Digital |
Kamis | 07:00 | Matematika Teknik Ii |
Kamis | 10:20 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Kamis | 14:40 | Elektronika Analog |
Kelas 2023B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Pengukuran Listrik |
Senin | 10:20 | Dasar Sistem Kontrol |
Senin | 13:00 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Selasa | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
Selasa | 10:20 | Elektronika Digital |
Selasa | 13:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Rabu | 07:00 | Elektronika Analog |
Rabu | 08:40 | Matematika Teknik Ii |
Kamis | 08:40 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Kelas 2023C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Senin | 08:40 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Senin | 13:00 | Matematika Teknik Ii |
Selasa | 13:00 | Dasar Sistem Kontrol |
Selasa | 14:40 | Elektronika Digital |
Rabu | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
Rabu | 14:40 | Elektronika Analog |
Kamis | 10:20 | Pengukuran Listrik |
Jumat | 13:00 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Kelas 2023D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Senin | 08:40 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Senin | 14:40 | Dasar Sistem Kontrol |
Selasa | 14:40 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Rabu | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
Kamis | 08:40 | Pengukuran Listrik |
Kamis | 10:20 | Elektronika Analog |
Kamis | 13:00 | Elektronika Digital |
Jumat | 07:00 | Matematika Teknik Ii |
Kelas 2023E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Selasa | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
Selasa | 10:20 | Pengukuran Listrik |
Rabu | 07:00 | Matematika Teknik Ii |
Rabu | 10:20 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Kamis | 08:40 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Kamis | 10:20 | Elektronika Digital |
Jumat | 07:00 | Rangkaian Listrik Ii |
Jumat | 08:40 | Elektronika Analog |
Kelas 2023F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Senin | 13:00 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Selasa | 08:40 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Selasa | 14:40 | Matematika Teknik Ii |
Rabu | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
Rabu | 08:40 | Pengukuran Listrik |
Kamis | 13:00 | Elektronika Analog |
Kamis | 14:40 | Elektronika Digital |
Jumat | 08:40 | Rangkaian Listrik Ii |
Kelas 2023G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Rangkaian Listrik Ii |
Selasa | 07:00 | Pengukuran Listrik |
Selasa | 08:40 | Dasar Sistem Kontrol |
Rabu | 07:00 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Rabu | 08:40 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Kamis | 07:00 | Elektronika Analog |
Kamis | 10:20 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Kamis | 14:40 | Elektronika Digital |
Jumat | 07:00 | Matematika Teknik Ii |
Kelas 2023H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Pengukuran Listrik |
Selasa | 10:20 | Praktikum Fisika Teknik Ii |
Selasa | 13:00 | Dasar Sistem Kontrol |
Rabu | 07:00 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Rabu | 13:00 | Matematika Teknik Ii |
Kamis | 08:40 | Dasar Sistem Telekomunikasi |
Kamis | 10:20 | Rangkaian Listrik Ii |
Jumat | 07:00 | Elektronika Digital |
Jumat | 14:40 | Elektronika Analog |
Kelas 2023Z
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 10:20 | Fisika Teknik I |
Kelas 2022Z
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Rangkaian Listrik I |
Jumat | 13:00 | Metode Numerik |
Kelas 2021A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Seminar Proposal Tugas Akhir | ||
Tugas Akhir |
Kelas 2020A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Skripsi |
Kelas 2020X
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 13:00 | Sensor Dan Aktuator |
Kelas 2020Z
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Kestabilan Transien Untuk Multi Mesin |
Senin | 08:40 | Analisis Sistem Tenaga |
Kamis | 10:20 | Standar Dan Regulasi Pada Sistem Tenaga |
Kamis | 13:00 | Matematika Teknik |
Jumat | 08:40 | Praktikum Rangkaian Listrik |
Jumat | 13:00 | Sensor Dan Aktuator |
Kelas 2019Z
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Organisasi Dan Arsitektur Komputer |
Jumat | 07:00 | Sistem Linier |
Kelas 2018Z
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 18:00 | Praktik Industri |
Kelas MKWU
Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
---|---|---|---|
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 14:40 | Bahasa Inggris | |
Selasa | 08:40 | Bahasa Inggris | |
Selasa | 10:20 | Bahasa Inggris | |
Selasa | 13:00 | Bahasa Inggris | |
Kamis | 07:00 | Bahasa Inggris | |
Kamis | 08:40 | Bahasa Inggris | |
Kamis | 13:00 | Bahasa Inggris | |
Kamis | 14:40 | Bahasa Inggris | |
Kamis | 14:40 | Pancasila | |
Kamis | 14:40 | Pancasila | |
Kamis | 14:40 | Pancasila |
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved