•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Skripsi Kelas 2020A

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 18060474003 ZAINESSA INDRAKASIH RAMADANI 2018
2. 18060474012 SHANTYA HASTIN BRILLYAN ZUKRUF 2018
3. 18060474019 WIDYA DWI RISKI ANANDA 2018
4. 18060474054 DAFFA NOUVAL VICKRY NUGRAHA 2018
5. 18060474098 SHAFA FATIMAH AZZAHRA 2018
6. 18060474154 AGUNG JAYA ADHI RAE 2018
7. 19060474011 Silvia Andriani 2019
8. 19060474020 Sri Hardini Dwi Lestari 2019
9. 19060474040 Andini Bintang Safitri 2019
10. 19060474045 NICO RAMADHAN ABDILLAH 2019
11. 19060474053 ADITYA FEBRIANTO 2019
12. 19060474061 ADAM MAULANA PUTRA YUWONO 2019
13. 19060474066 Syahwa Mahardika Zamzami 2019
14. 19060474067 ALBERT SADEWA NARENDRA MUDA SUGIANTO PUTRA 2019
15. 19060474069 RIZKY PRASETYA 2019
16. 19060474071 Muhammad Ari Feriyan 2019
17. 19060474076 Andrian Nur Faizi 2019
18. 19060474081 ILHAM PERDANA HARIANTO 2019
19. 19060474090 ANGGA ARDIANSYAH 2019
20. 19060474117 Fraidy Nova Pahlewi 2019
21. 19060474144 HERLINGGA PRAMESTI NINGTYAS 2019
22. 19060474147 Iqbal Wahyu Arya Saputra 2019
23. 19060474162 Nur Abidah 2019
24. 19060474170 ALFERO FAHREZI 2019
25. 19060474176 Ramadhan Dafa Syahputra 2019
26. 19060474182 SAMIR TAQIYUDDIN 2019
27. 19060474189 Dewa Radika Sya 2019
28. 20060474002 RAMADHAN EKA WAHYU ERLANGGA 2020
29. 20060474004 FRANSISKUS KRISTIAN PUTRANDI 2020
30. 20060474007 MOHAMAD KOTIMUL MASAIL 2020
31. 20060474009 LIZA AMELIA PUTRI 2020
32. 20060474015 PENI YULIA SARI 2020
33. 20060474017 RETNO TRIYA LAVIANTI 2020
34. 20060474019 RISKY FATAH 2020
35. 20060474022 RIGAN RIVASKHA SALSABILAH 2020
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
36. 20060474035 SURYA DIWA TUBAGUS 2020
37. 20060474038 Satriyo pandu aryono 2020
38. 20060474042 JELENA SANDRA SAYIDINA LESMANA 2020
39. 20060474061 AHMAD 'ALWAN 'ALAUDDIN 2020
40. 20060474070 ARINTA WAHYU INDRIYATI 2020
41. 20060474082 Zildjian Maulana Eqi Riswandana 2020
42. 20060474083 CUT INTAN TIARA AMELYA 2020
43. 20060474085 NADILLA NOVANIAR RAMANDHINA 2020
44. 20060474087 Muhammad Taufik Ramadhan 2020
45. 20060474088 TOMI JANUARSHA TRI AGDINAYA 2020
46. 20060474089 MOHAMAD AL FATIH SENA SAMUDRA 2020
47. 20060474093 Galuh Hasania Rosta Alan Nawa 2020
48. 20060474097 LUKMAN 2020
49. 20060474098 Rohmat Firman Aldiansah 2020
50. 20060474100 Moh. Ivan Alif Kadaffi 2020
51. 20060474109 HERKA ADITYA GEOKRISNATA 2020
52. 20060474112 Yudhistira Anantha Octavianno 2020
53. 20060474114 FERGI ANDI SAPUTRA 2020
54. 20060474116 RIDWAN ERVIANSYAH 2020
55. 20060474118 AZIMATUR ROFIQOH 2020
56. 20060474122 Syitoh Gati 2020
57. 20060474123 QOID AQIL ARRAMADHANI 2020
58. 20060474126 Agryta Ridho Pangesty 2020
59. 20060474127 Devi Citasari 2020
60. 20060474129 Alisa Ratna Dianis 2020
61. 20060474133 MOCHAMMAD FAJAR RIFAI 2020
62. 20060474139 SHARAH SHAZADANNISA' 2020
63. 20060474140 SATRIA CAHYONO PUTRA 2020
64. 20060474148 Filsha Andira Regita Ramandhani 2020
65. 20060474149 Sava Dinda Pangestuti 2020
66. 20060474155 YUHANDA INDRO SETYO BAGUS 2020
67. 20060474156 ZEBRAN ARKAN RONMA DUHA KENCANA 2020
68. 20060474158 Galang Hargo Pangesthi 2020
69. 20060474161 Vioria Agatha 2020
70. 20060474166 Isaac Da Silva Aniceto 2020