•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Pengantar Ilmu Ekonomi Kelas 2024B

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 24041614040 RIFKY FERIANO ASHSHIDIQ 2024
2. 24041614041 NAYLA NABILA MUMTAZAH 2024
3. 24041614042 AMANDA NURAINI 2024
4. 24041614043 RAMZI FAIZ SETIAWAN 2024
5. 24041614044 SRI REJEKI RAHAYU 2024
6. 24041614045 HUWAIDATUL IZZA HUDIANTO 2024
7. 24041614046 ALISYA PUTRI CAHYA SYAUQIYA 2024
8. 24041614047 MAURA DEITA AZZAHRA 2024
9. 24041614048 AHMAD HAIDAR AZHAR 2024
10. 24041614049 SEVIANA DWI RAMADHANI 2024
11. 24041614050 RAJA LEONARDO SUTRISNO MANALU 2024
12. 24041614051 NADINE SANDRA VINATA 2024
13. 24041614052 RARA KURNIA NUR RAMANDHANI 2024
14. 24041614053 ALDITO FERDIANSYAH 2024
15. 24041614054 GANESYA AWFASANDA MUHLISOTUL MARDHIYA 2024
16. 24041614055 ANGGALIH SAYEKTI 2024
17. 24041614056 PUTRI MAHARANI 2024
18. 24041614057 MUHAMMAD AL FARUQ FADLULLAH 2024
19. 24041614058 NAJWA ALINDRA SAPUTRA 2024
20. 24041614059 LUDDYA ACHMAD DAFFA ERYANTO 2024
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
21. 24041614060 RAHADIAN PAMUNGKAS 2024
22. 24041614061 LOIS JULISTRA GINTING 2024
23. 24041614062 SEPTI MARWA AFIFAH PUTRI 2024
24. 24041614063 NAYLA NABIGHA ANDINI 2024
25. 24041614064 ERWAN MUAMMAR KADAVI MUJITABAH PUTRA 2024
26. 24041614065 HAWA FADLILLAH ISLAMI 2024
27. 24041614066 PUTRI DINDA KUSUMA TANJUNG 2024
28. 24041614067 NOUVALDILLA PANDU ASMARA 2024
29. 24041614068 MITA LESTARI 2024
30. 24041614069 ANGGITA PUTRIANA 2024
31. 24041614070 NAYLA KHANSA PARAHITA 2024
32. 24041614071 RICO KORNIAWAN 2024
33. 24041614072 AGASTYA CAKRANEGARA PUTRA SERYSCKY 2024
34. 24041614073 RENDY TEGUH PRAKOSO 2024
35. 24041614074 ZAHWA AMALLYA 2024
36. 24041614075 TEGAR SUBAKTIAR 2024
37. 24041614076 MARGARETH THATCHERT 2024
38. 24041614077 MUCHAMMAD ALTHAF AL FARELLI 2024
39. 24041614078 NELSA CLARISTA AULIA 2024
40. 24041614079 MUHAMMAD DAFA ASSIFA UBAIDILLAH 2024