•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas ANALISIS PERFORMA RENANG Kelas 2024B

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 20060484083 MOHAMMAD KAMAL FAKIH EMAMI 2020
2. 21060484082 WILDAN RIZQI AGUSTIAN 2021
3. 21060484132 MOHAMMAD GHIBRAN MALDINI 2021
4. 24060484044 RIFQA AMMARA PUTRI 2024
5. 24060484045 YUSITA IKA PUTRI 2024
6. 24060484046 ISNAWATI ROSYIDATUS SYARIFAH 2024
7. 24060484047 FARREL TRIVIDYA BAHARI 2024
8. 24060484048 NILDA AYU WINATA PUTRI 2024
9. 24060484049 MUHAMMAD DARMAWAN ADIL HAKIM 2024
10. 24060484050 SEKAR ERFIANTI 2024
11. 24060484051 DEVITA NATALYSA 2024
12. 24060484053 GILANG NURDIANSYAH BENISATRIO 2024
13. 24060484054 FADHIL ABDUL GHONI 2024
14. 24060484055 MUHAMMAD RAJABIL MUQARRABIN 2024
15. 24060484056 CHOIRUN NISA AULIA 2024
16. 24060484057 SESA ISLAKHA 2024
17. 24060484058 BELLA AYU ISTIANI 2024
18. 24060484059 AYU AMALIA SEFTIA SARI 2024
19. 24060484060 YUSNIA NUR HIDAYATUL MU'MININ 2024
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
20. 24060484061 GABRIELLA LYSA LESTARI MATONDANG 2024
21. 24060484062 RAHEL TRIAS MAULIDIA 2024
22. 24060484063 AGIS DHUWI MAHARDIKA 2024
23. 24060484064 MOCH. SADDAM HIDAYATULLAH 2024
24. 24060484065 ROBBEN DAFFY ANGGORO 2024
25. 24060484066 MUHAMAD RAFI FATHUROHMAN 2024
26. 24060484067 DIMAS MUHAMMAD JONATHAN DIRGANTARA MUKTASYIM 2024
27. 24060484069 SAFIRA OLYVITA FIRZINITA 2024
28. 24060484070 NAILA WARDANI 2024
29. 24060484071 HERDIANTO PANGESTU 2024
30. 24060484072 GARNIS DINA AD'HAINI 2024
31. 24060484073 ACHMAD NURIL MUBAROK 2024
32. 24060484074 FERDY ALFA RIZY 2024
33. 24060484075 SIFAUL ANAM 2024
34. 24060484076 HOIRI 2024
35. 24060484077 MOHAMMAD RIZKY DEWANGGA 2024
36. 24060484078 MUHAMMAD IQBAL PUTRA BAUZIR 2024
37. 24060484079 ANGGA WIRA PANGESTU 2024
38. 24060484080 MUHAMMAD SYAFIQ ROZAAN 2024