•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Kewirausahaan Kelas 2023K

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 23080694343 FADILA IFTITA ROHMA 2023
2. 23080694344 ADILLA BILQIS ZAHWA 2023
3. 23080694345 FEBRIANSYAH MAULANA RIZKY 2023
4. 23080694346 DAFFA HANIF AHSANI 2023
5. 23080694349 MUHAMMAD AFIF ALI AGIL 2023
6. 23080694350 AULIA MAULIDIYA 2023
7. 23080694353 M. MAULANA RAFI'I 2023
8. 23080694354 VALIZAH PUTRI MAHARANI 2023
9. 23080694355 SILVANA APRYESTA SIDAURUK 2023
10. 23080694356 MUHAMMAD SAIFULLAH MUZAKKI 2023
11. 23080694357 FIRANDA PUTRI THARIKA HIDAYAT 2023
12. 23080694359 ACHMAD HABIBULLAH 2023
13. 23080694360 MOCHAMMAD FIRDAUS ALI 2023
14. 23080694362 AMIRA NADA NADZIFA 2023
15. 23080694364 RYAN DINARJATI SETIAWAN 2023
16. 23080694366 DESI NOVITASARI BR PANDIANGAN 2023
17. 23080694367 KIKA AMELIA 2023
18. 23080694369 TALITHA FARAH SYAHADA 2023
19. 23080694370 NAUFAL RIDHWAN AZIZ 2023
20. 23080694373 EKA ARMELLYA SYARI 2023
21. 23080694374 NABILA FAJAR AZHARA 2023
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
22. 23080694375 HANA FITRIA AGUSTIN 2023
23. 23080694376 SHERLY MARGARETA 2023
24. 23080694378 PINGKAN ZEFANYA 2023
25. 23080694379 BERLIANA AYU SAFARA 2023
26. 23080694380 DHITA BERLIANA TRI RAHMAWATI RAWI 2023
27. 23080694385 TIKA WULANDARI 2023
28. 23080694387 RIZKY PRADIPA RAMADHANI 2023
29. 23080694388 FITRI DEWI LESTARI 2023
30. 23080694389 SAFRINA WINTA FATIN 2023
31. 23080694391 MELYNDA NUR LAILA 2023
32. 23080694392 ELSA DWI SATYANINGRUM 2023
33. 23080694394 REVALINA NESYA APSARI 2023
34. 23080694396 REZA RACHMAT SURYADI 2023
35. 23080694397 BROOKLYN ADRIANA PELUPESSY 2023
36. 23080694398 SHEILA MONICA ZAFIRAH GOLONDA 2023
37. 23080694399 RINA DWI MAHARANI 2023
38. 23080694400 AMALIYA ANGGIE RIYOSITA DEWI 2023
39. 23080694402 DEWI ROHMAYA 2023
40. 23080694405 NUR ROHMATUN NISA' 2023
41. 23080694407 YOHANA JENNIFER 2023
42. 23080694410 ROSIANA NUR MAHMUDAH 2023