•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Kuliah Kerja Nyata Kelas 2016C

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 16021264001 MUHAMMAD KEMAL TAFWIDH 2016
2. 16021264002 RISKI NUR CHALIFAH VERDIANA TASRIEF 2016
3. 16021264003 NILA ARDANA HARAHAP 2016
4. 16021264004 SOFIYAH NISAI FAUZIA 2016
5. 16021264005 NUR AINI ASHARI 2016
6. 16021264006 GHULAM HARI WAHYUDI 2016
7. 16021264007 LUH PUTU AYU KUSUMAWATI WARDHANA 2016
8. 16021264008 ROFI RIZQI SAPUTRA 2016
9. 16021264009 RINTO WAHYUTAMA 2016
10. 16021264010 MAURA SAFINA 2016
11. 16021264011 ANGGITA FIRNANDA PUTRI 2016
12. 16021264012 ZEFI DIOARMAN SARAGIH 2016
13. 16021264013 RIANTIKA NORMA NOVIANTARI 2016
14. 16021264014 MUHAMMAD FAJRUL AMIN ALHUZNI 2016
15. 16021264015 REZZA AGUS ALFIAN 2016
16. 16021264016 ANNISA NURUL KARIYMAH 2016
17. 16021264017 MONICA RISDYANINGRUM 2016
18. 16021264018 MIFTAKHUL MUNIR 2016
19. 16021264019 ELI MARANTIKA SARI 2016
20. 16021264020 IRA WIJAYANTI 2016
21. 16021264021 I PUTU MAHENDRA DHARMAWAN PUTRA 2016
22. 16021264022 DENNY ABDURRACHMAN FAWWAZ 2016
23. 16021264023 MUHAMMAD IQBAL 2016
24. 16021264024 ALVIN MAULANA 2016
25. 16021264025 DHIYA KEMAL HANNANDITO 2016
26. 16021264027 YOSUA TRI ALDI LAKSONO 2016
27. 16021264028 ADITYA KUSUMA PUTRA 2016
28. 16021264029 ALFIAN KURNIAWAN 2016
29. 16021264030 FAJAR HADI PRATAMA 2016
30. 16021264031 DINDA MUHARRAMAH 2016
31. 16021264032 RAFIKA AULIA RAHMA SARI 2016
32. 16021264034 MOKHAMMAD GHUFRON MAULANA 2016
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
33. 16021264035 FINA FITRIANA 2016
34. 16021264037 GAGAH BUDINUGROHO 2016
35. 16021264038 PRISMA DEVI 2016
36. 16021264039 RENY AKHSANU NADIYA 2016
37. 16021264040 YUL FARIDA WAHYU ARINI 2016
38. 16021264041 NIZAL MUHAMAD FIQRI 2016
39. 16021264042 ELVIRA AYUNIAR 2016
40. 16021264043 MOHAMMAD YUSUF FADLI 2016
41. 16021264044 WEMPI SATRIA PRADANA 2016
42. 16021264045 ANNISA CITRA ALIFIANTY 2016
43. 16021264046 MUCHAMAD IMAM ISKANDAR 2016
44. 16021264047 Muhammad Fajar Rafif 2016
45. 16021264048 YUSUF RONY AFRIANSYAH 2016
46. 16021264049 DIDA ERIO YURANGGA 2016
47. 16021264050 JULIAN PUTRI DWI ANGGRAINI 2016
48. 16021264051 A'YUN NIKMATUS SHALEKHAH 2016
49. 16021264052 LUKMAN ARRAHIM 2016
50. 16021264053 AISYAH INDRI WULANDARI 2016
51. 16021264054 RESTI FAUZI EFFENDI 2016
52. 16021264055 THAAREQ FARIDJ HARBHANA 2016
53. 16021264056 ABDUR ROZAK AJI SAMUDRA 2016
54. 16021264057 WIBISONO ANGGER SATRIO 2016
55. 18021264122 NOVIANTI SUSILO RINI 2018
56. 18021264123 Sesarina Widya Rachmawati 2018
57. 18021264124 MUHAMMAD AFIFUDDIN LATIF 2018
58. 18021264125 FACHRIJAL AL FARISI 2018
59. 18021264126 NULAT PRIYATAMA 2018
60. 18021264127 YUVITA AGUSTIAR NINGSIH 2018
61. 18021264128 Dwi Mei Puspitoningrum 2018
62. 18021264129 AZMI REDY PRADANA 2018
63. 18021264130 AKHMAD RIF'AT NUR EL EIN 2018
64. 18021264131 HANIN KHARISMA PARASTUTI 2018