•  

Our Top Course
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 

Peserta Kelas Tesis Kelas 2014A

 
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
1. 147795001 SURYANTO HADIWIDODO 2014
2. 147795003 AINUL KHAFID 2014
3. 147795004 ARIE KUSUMAWATI 2014
4. 147795005 ALEXANDER CHANDRA WIJAYA 2014
5. 147795006 JEFTA HENDRYARTO 2014
6. 147795010 AZIZAH FITHRIA PARAMITA 2014
7. 147795011 MOHAMMAD WALID SYAIFULLAH 2014
8. 147795013 NURHANINGTYAS AGUSTIN 2014
9. 147795014 NURHIDAYATI 2014
10. 147795016 CHOIRUN NISA' 2014
11. 147795017 GEBBY APRINA TAMARA 2014
12. 147795018 ANWAR ASTUTI SARI DEWI 2014
13. 147795019 RIRIN OCTAVI SURYANDARI 2014
14. 147795020 ELLEN ROSE MONALISA 2014
15. 147795022 DYAH PUSPITA SARI 2014
16. 147795025 INDRAJAYANTI RATNANINGSIH 2014
17. 147795027 FRISCA SYAMSIANA 2014
18. 147795028 MUHAMMAD HABIBBULLOH 2014
19. 147795029 MOHAMMAD ALI SOFYAN 2014
20. 147795031 WINDA TRI LESTARI 2014
21. 147795033 ETIK KHOIRUN NISA 2014
22. 147795034 VIVIN NOVALIANA 2014
23. 147795035 AKHMAD FAUZI 2014
24. 147795040 IMROATU MAGFIROH 2014
25. 147795045 KHOIRUN NISA' RETNO NING TIYAS 2014
26. 147795046 YUNITA 2014
27. 147795047 SEPTY SULISTYANINGRUM 2014
28. 147795052 FINA ULYA FARHATIN 2014
29. 147795054 ADHIESTA KURNIA FIKRI R. 2014
30. 147795056 ERLIN PERMANA WINDIASTUTI 2014
No NIM Nama Mahasiswa Angkatan
31. 147795057 KHUSNIATUS SHOBIKHAH 2014
32. 147795058 ATIQOH MAHFUD 2014
33. 147795059 FERY HERMANTO 2014
34. 147795060 ULIFATUL LAILI 2014
35. 147795061 RAHADIAN GRACE AMELIA 2014
36. 147795062 NINIK NIGUSTI AYU SUNARDI 2014
37. 147795063 FARIDATUR ROFI'AH 2014
38. 147795064 MEYTA ROSEMALA DEWI 2014
39. 147795065 EKA TINA NUR ULA TUQA 2014
40. 147795066 HEFI RUSNITA DEWI 2014
41. 147795067 ROCHMAWATI 2014
42. 147795070 MUH. HAKIM ALHAMIDY 2014
43. 147795072 PUTRI PRATIKNO 2014
44. 147795073 YULIANA NI PUTU PURNIAWATI 2014
45. 147795074 AINIS SHOFA MARWAH 2014
46. 147795075 NUR CHOLIS 2014
47. 147795076 FATKHAN KURNIAWAN 2014
48. 147795085 RISTATI NINGSIH 2014
49. 147795087 SYAHRI 2014
50. 147795090 ASRI FAHMIATI 2014
51. 147795091 DIAN INDAH WAHYUNI NURIL YUSUF 2014
52. 147795093 MUHAMMAD YASIN 2014
53. 147795095 BAHARUDDIN 2014
54. 147795096 INDAH HARTANTI 2014
55. 147795097 ROSDIANA 2014
56. 147795099 DESLAWITRI 2014
57. 147795100 SABRIA ULFA 2014
58. 147795102 NETTY MARTHA ARUMISORE 2014
59. 147795103 TEGUH BUDI RAHARJO EKO SAPUTRA 2014
60. 147795109 MEGAWATI 2014