Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Hijrin Fithroni
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Kewirausahaan | KW055
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Kewirausahaan | KW056
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Kewirausahaan | KW054
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Profesi dan Etika Olahraga Rekreasi | 2023C
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengaji tentang etika pengembangan ilmu keolahragaan dan pemberian layanan dalam kerangka bidang olahraga, menguasai berbagai etika dalam setiap cabang olahraga pilihan, serta mengevaluasi
Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang dasar pengetahuan olahraga rekreasi, alat, dan fasilitas, serta teori dan praktik berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional Klasifikasi & Pengembangan
Manajemen dan Administrasi Olahraga Rekreasi | 2023B
- 16 Lessons
Matakuliah Manajemen Dan Administrasi Olahraga Rekreasi pada program studi Ilmu Keolahragaan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar manajemen dan administrasi yang diterapkan dalam konteks
Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2023B
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang dasar pengetahuan olahraga rekreasi, alat, dan fasilitas, serta teori dan praktik berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional Klasifikasi & Pengembangan
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ067
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | PJ066
- 16 Lessons
Pendidikan jasmani merupakan matakuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan tentang hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan jasmani. Memberikan pengenalan dan pengalaman melaksanakan berbagai cabang olahraga dan
Profesi dan Etika Olahraga Rekreasi | 2023B
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengaji tentang etika pengembangan ilmu keolahragaan dan pemberian layanan dalam kerangka bidang olahraga, menguasai berbagai etika dalam setiap cabang olahraga pilihan, serta mengevaluasi
Profesi dan Etika Olahraga Rekreasi | 2023D
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengaji tentang etika pengembangan ilmu keolahragaan dan pemberian layanan dalam kerangka bidang olahraga, menguasai berbagai etika dalam setiap cabang olahraga pilihan, serta mengevaluasi
Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2023C
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang dasar pengetahuan olahraga rekreasi, alat, dan fasilitas, serta teori dan praktik berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional Klasifikasi & Pengembangan
Profesi dan Etika Olahraga Rekreasi | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengaji tentang etika pengembangan ilmu keolahragaan dan pemberian layanan dalam kerangka bidang olahraga, menguasai berbagai etika dalam setiap cabang olahraga pilihan, serta mengevaluasi
Manajemen dan Administrasi Olahraga Rekreasi | 2023D
- 16 Lessons
Matakuliah Manajemen Dan Administrasi Olahraga Rekreasi pada program studi Ilmu Keolahragaan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar manajemen dan administrasi yang diterapkan dalam konteks
Manajemen dan Administrasi Olahraga Rekreasi | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah Manajemen Dan Administrasi Olahraga Rekreasi pada program studi Ilmu Keolahragaan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar manajemen dan administrasi yang diterapkan dalam konteks
Manajemen dan Administrasi Olahraga Rekreasi | 2023C
- 16 Lessons
Matakuliah Manajemen Dan Administrasi Olahraga Rekreasi pada program studi Ilmu Keolahragaan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar manajemen dan administrasi yang diterapkan dalam konteks
Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2023I
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang dasar pengetahuan olahraga rekreasi, alat, dan fasilitas, serta teori dan praktik berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional Klasifikasi & Pengembangan
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8920102288 | Analisis Performa Bolabasket | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102288 | Analisis Performa Bolabasket | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023P | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8930103020 | Global Sport and Tourism Marketing | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920102088 | Manajemen Olahraga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ073 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | PJ035 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103315 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Air | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103315 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Air | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103314 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Alam | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103314 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Alam | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103316 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Udara | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103316 | Pengembangan olahraga rekreasi berbasis Udara | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102297 | Analisis Performa Beregu (Bolabasket) | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102233 | GLOBAL SPORT TOURISM | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102188 | Kewirausahaan | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103189 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103278 | Pemasaran Olahraga Rekreasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103278 | Pemasaran Olahraga Rekreasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103278 | Pemasaran Olahraga Rekreasi | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103028 | Pengantar Ilmu Olahraga Dan Organisasi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103028 | Pengantar Ilmu Olahraga Dan Organisasi | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103028 | Pengantar Ilmu Olahraga Dan Organisasi | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103028 | Pengantar Ilmu Olahraga Dan Organisasi | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103027 | Pengantar Industri Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103027 | Pengantar Industri Olahraga | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103027 | Pengantar Industri Olahraga | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103027 | Pengantar Industri Olahraga | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102284 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102284 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102284 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102284 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8930103015 | Sarana dan Fasilitas Kegiatan Manajemen Olahraga | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102285 | Strategi Bisnis Olahraga Rekreasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102285 | Strategi Bisnis Olahraga Rekreasi | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102285 | Strategi Bisnis Olahraga Rekreasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8920102285 | Strategi Bisnis Olahraga Rekreasi | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102215 | CRICKET | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102215 | CRICKET | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102040 | Etika layanan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB010 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB007 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB008 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB009 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102221 | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI OLAHRAGA REKREASI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920106250 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920106250 | Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8920106251 | Strategi Bisnis Olahraga Rekreasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102215 | CRICKET | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102233 | GLOBAL SPORT TOURISM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102233 | GLOBAL SPORT TOURISM | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102233 | GLOBAL SPORT TOURISM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102233 | GLOBAL SPORT TOURISM | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102188 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102188 | Kewirausahaan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102188 | Kewirausahaan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102188 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103213 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERTANDINGAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103213 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERTANDINGAN | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103213 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERTANDINGAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103213 | ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERTANDINGAN | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103212 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103211 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102235 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102235 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103211 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102235 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103211 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920103211 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102235 | PENGANTAR OLAHRAGA REKREASI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003089 | KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102203 | OLAHRAGA REKREASI DAN TRADISIONAL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102203 | OLAHRAGA REKREASI DAN TRADISIONAL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102203 | OLAHRAGA REKREASI DAN TRADISIONAL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102203 | OLAHRAGA REKREASI DAN TRADISIONAL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000020101 | KKN T | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102025 | BOLA BASKET | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103090 | Manajemen Olahraga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103090 | Manajemen Olahraga | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103090 | Manajemen Olahraga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103090 | Manajemen Olahraga | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920102115 | Olahraga Usia Dini | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8920103134 | Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102025 | BOLA BASKET | 2016T | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102040 | Etika layanan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920103189 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920103189 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920103189 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920103189 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102120 | Paedagogy Olahraga | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 2020102256 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017T | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8920102160 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920102188 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920102188 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920102188 | Kewirausahaan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920102188 | Kewirausahaan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920103087 | Managemen Olahraga | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920103087 | Managemen Olahraga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920103087 | Managemen Olahraga | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8920103087 | Managemen Olahraga | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
