Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Nanda Nini Anggalih
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Desain Kemasan | 2022A
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini mengkaji pengetahuan dan melatih teknik merancang desain kemasan sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran sebuah produk.
Desain Kemasan | 2022B
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini mengkaji pengetahuan dan melatih teknik merancang desain kemasan sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran sebuah produk.
Fotografi Digital | 2025I
- 16 Lessons
Pengenalan fotografi sebagai bahasa visual yang universal. Mata kuliah ini memberikan konsentrasi pada kemampuan teknis, pengembangan gagasan dan kemampuan pemecahan masalah untuk menghasilkan karya fotografi.
Fotografi Digital | 2025B
- 16 Lessons
Pengenalan fotografi sebagai bahasa visual yang universal. Mata kuliah ini memberikan konsentrasi pada kemampuan teknis, pengembangan gagasan dan kemampuan pemecahan masalah untuk menghasilkan karya fotografi.
Fotografi Digital | 2025A
- 16 Lessons
Pengenalan fotografi sebagai bahasa visual yang universal. Mata kuliah ini memberikan konsentrasi pada kemampuan teknis, pengembangan gagasan dan kemampuan pemecahan masalah untuk menghasilkan karya fotografi.
Digital Media | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Digital Media ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik yang terlibat dalam desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta pengembangan
Digital Media | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah Digital Media ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik yang terlibat dalam desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta pengembangan
Digital Media | 2024I
- 16 Lessons
Mata kuliah Digital Media ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik yang terlibat dalam desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta pengembangan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 9034203460 | Graphic Design Style | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203460 | Graphic Design Style | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203460 | Graphic Design Style | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203460 | Graphic Design Style | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034202438 | Manajemen Bisnis Industri Kreatif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203457 | Portofolio | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9024106044 | Skripsi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000004105 | Tugas Akhir | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203461 | Videografi | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 9034203461 | Videografi | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203453 | Digital Media | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203453 | Digital Media | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203451 | Digital Printing | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203451 | Digital Printing | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 9034204449 | Promosi Digital | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9034204429 | Graphic Design Style | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9034204429 | Graphic Design Style | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9034202438 | Manajemen Bisnis Industri Kreatif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9034204427 | VIDEOGRAFI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 9034204427 | VIDEOGRAFI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9024104085 | DESAIN KEMASAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9024104085 | DESAIN KEMASAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9441003131 | Fotografi Fashion & Media Digital | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9034204449 | Promosi Digital | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 9024103069 | STATISTIK | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 9034204429 | Graphic Design Style | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 9034202438 | Manajemen Bisnis Industri Kreatif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 9034204442 | Metodologi Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002064 | MPK-Pelaporan Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002063 | MPK-Pendesiminasian Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024104085 | DESAIN KEMASAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024104085 | DESAIN KEMASAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024103017 | Fotografi Aplikatif | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024103018 | Fotografi Dasar | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9034203425 | Fotografi Digital | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 9024103025 | Interaktif media | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9044203027 | DESAIN WEB | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9034204429 | Graphic Design Style | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9024103072 | Kewirausahaan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9024103072 | Kewirausahaan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9024103072 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9024103072 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 9024103072 | Kewirausahaan | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9034202431 | Digital Media | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8821003045 | FOTOGRAFI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024104066 | FOTOGRAFI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8821003045 | FOTOGRAFI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9044202100 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024103031 | Motion Graphics | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024103031 | Motion Graphics | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024103031 | Motion Graphics | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 9024103031 | Motion Graphics | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9044203022 | Desain Kemasan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9024103017 | Fotografi Aplikatif | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9024103017 | Fotografi Aplikatif | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9024103017 | Fotografi Aplikatif | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9024103017 | Fotografi Aplikatif | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9020103017 | Fotografi Dasar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 9044203033 | Fotografi II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8821003045 | FOTOGRAFI | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8821003045 | FOTOGRAFI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8821003045 | FOTOGRAFI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9024103018 | Fotografi Dasar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9024103018 | Fotografi Dasar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9024103018 | Fotografi Dasar | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9024103018 | Fotografi Dasar | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 9044203032 | Fotografi I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
