Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Joesoef Roepajadi
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Muscle Testing | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Muscle Testing memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengevaluasi fungsi, kekuatan, dan kondisi otot melalui teknik palpasi dan pengujian manual. Mahasiswa akan mempelajari
Masase Musculoskeletal | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Masase Muskoloskeletal membahas konsep, prinsip, dan aplikasi masase muskuloskeletal untuk pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi gangguan otot, sendi, dan jaringan lunak. Mahasiswa akan mempelajari
Pencegahan dan Perawatan Cedera | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Pencegahan Dan Perawatan Cedera pada jenjang S1 Program Studi Masase memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar pencegahan, identifikasi, dan penanganan awal berbagai jenis
Masase Olahraga | 2022F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan matakuliah ini membahas pemahaman dan penerapan teori serta praktek massage olahraga yang meliputi konsep masase, macam masase beserta kegunaannya, etika profesional,
Masase Olahraga | 2022G
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan matakuliah ini membahas pemahaman dan penerapan teori serta praktek massage olahraga yang meliputi konsep masase, macam masase beserta kegunaannya, etika profesional,
TES dan Pengukuran | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan menginterpretasikan hasil tes serta pengukuran fisik yang relevan dengan praktik masase kesehatan dan kebugaran.
Biokimia Dasar | 2025B
- 16 Lessons
Mengkaji konsep, prinsip, hukum, dan teori yang berkaitan dengan proses-proses kimia dalam sel termasuk dalam penggunaannya sebagai indikator evaluasi kemajuan latihan/olahraga, yang meliputi pemahaman tentang
Teknologi dan Aplikasi Masase | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah Teknologi Dan Aplikasi Masase memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip, teknik, dan aplikasi praktis berbagai modalitas masase terapeutik. Mahasiswa akan mempelajari perkembangan teknologi dalam
Analisis Performa Renang | 2025I
- 16 Lessons
matakuliah ini membhas tentang teori dan praktik renang, meliputi pengertian, sejarah nasional dan internasional, tata krama ( code of conduct ), pengetahuan dasar renang gaya
Analisis Performa Renang | REM22
- 16 Lessons
matakuliah ini membhas tentang teori dan praktik renang, meliputi pengertian, sejarah nasional dan internasional, tata krama ( code of conduct ), pengetahuan dasar renang gaya
Analisis Performa Renang | REM21
- 16 Lessons
matakuliah ini membhas tentang teori dan praktik renang, meliputi pengertian, sejarah nasional dan internasional, tata krama ( code of conduct ), pengetahuan dasar renang gaya
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 48424418 | Biomikanika Olahraga | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 48424418 | Biomikanika Olahraga | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 48424418 | Biomikanika Olahraga | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 48424418 | Biomikanika Olahraga | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 48424418 | Biomikanika Olahraga | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920103252 | Masase terapi Cedera | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920103252 | Masase terapi Cedera | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920104135 | PKL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920103317 | Terapi Aquatik dan Spa | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8920103317 | Terapi Aquatik dan Spa | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102266 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102280 | Masase Disabilitas | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102280 | Masase Disabilitas | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102280 | Masase Disabilitas | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102281 | Masase Pediatri | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102281 | Masase Pediatri | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102281 | Masase Pediatri | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8520102249 | Renang | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102301 | SURVIVAL LIFE SAVING DAN WATERSAFETY | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102301 | SURVIVAL LIFE SAVING DAN WATERSAFETY | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102301 | SURVIVAL LIFE SAVING DAN WATERSAFETY | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920102301 | SURVIVAL LIFE SAVING DAN WATERSAFETY | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103279 | Tapping | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8920103279 | Tapping | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103240 | ANALISIS PERFORMA RENANG | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920103252 | Masase terapi Cedera | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920102142 | Renang | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920106249 | Survival life saving dan Watersafety | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8920106249 | Survival life saving dan Watersafety | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103236 | DEEP TISSUE MASSAGE | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2018T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2020T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920103234 | MASASE OLAHRAGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102237 | PATOLOGI TERAPI MASASE OLAHRAGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102222 | PROFESI DAN ETIKA OLAHRAGA REKREASI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2016T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2016T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102142 | Renang | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102142 | Renang | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102142 | Renang | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102206 | SELAM | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102206 | SELAM | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102206 | SELAM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920102206 | SELAM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102092 | Masase Olahraga | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102081 | Kinesiologi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102081 | Kinesiologi | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102081 | Kinesiologi | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102081 | Kinesiologi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102142 | Renang | 2019T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102142 | Renang | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102142 | Renang | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102142 | Renang | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8920102142 | Renang | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102081 | Kinesiologi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102142 | Renang | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102144 | SEJARAH OLAHRAGA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102144 | SEJARAH OLAHRAGA | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102144 | SEJARAH OLAHRAGA | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920102144 | SEJARAH OLAHRAGA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8920106157 | SKRIPSI | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104022 | Biomekanika Olahraga | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102086 | LIFEGUARD | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2018T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104135 | PKL | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104135 | PKL | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104135 | PKL | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920104135 | PKL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8920106157 | SKRIPSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8920102092 | Masase Olahraga | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8920102086 | Lifeguard | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8920102086 | Lifeguard | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8920102086 | Lifeguard | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8920102086 | Lifeguard | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102091 | MASASE DASAR | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102091 | MASASE DASAR | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102091 | MASASE DASAR | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102091 | MASASE DASAR | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102142 | Renang | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102142 | Renang | TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102142 | Renang | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102142 | Renang | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8920102142 | Renang | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920103082 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | BD | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | AC | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8520202108 | MASSAGE OLAHRAGA | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8520202108 | MASSAGE OLAHRAGA | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8520202108 | MASSAGE OLAHRAGA | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8520202108 | MASSAGE OLAHRAGA | 2013D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 48424230 | RENANG | TR | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | TR | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48624301 | Olahraga Rekreasi Dan Outbond | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48624301 | Olahraga Rekreasi Dan Outbond | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48624301 | Olahraga Rekreasi Dan Outbond | CD | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 48424230 | RENANG | TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 48424308 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 47524217 | MASSAGE OLAHRAGA | 2012D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 47524217 | MASSAGE OLAHRAGA | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 47524217 | MASSAGE OLAHRAGA | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 47524217 | MASSAGE OLAHRAGA | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920103114 | OLAHRAGA REKREASI | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920103114 | OLAHRAGA REKREASI | 2012D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920103114 | OLAHRAGA REKREASI | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920103114 | OLAHRAGA REKREASI | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920103114 | OLAHRAGA REKREASI | TR1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8920104135 | PKL | 2011T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 7 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 6 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48524205 | MASASE DASAR | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48424230 | RENANG | 4 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48424230 | RENANG | 3 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48424230 | RENANG | 5 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 48424230 | RENANG | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 48424230 | RENANG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 8920102086 | LIFEGUARD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 47524217 | MASSAGE OLAHRAGA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
