Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Tanggal Berdiri | : | 1 September 2006 |
Koordinator Program Studi | : | Putri Rachmadyanti, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mewujudkan keilmuan pendidikan guru Sekolah Dasar yang unggul melalui paradigma reflektif kritis berdasarkan kearifan lokal dan wawasan global.
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan calon guru sekolah dasar yang berprinsip reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Memanfaatkan dan melaksanakan hasil penelitian di bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Tujuan
- Menghasilkan calon guru sekolah dasar yang menguasai substansi dan pembelajaran bidang studi yang reflektif kritis, responsif terhadap inovasi, perkembangan teknologi informasi, kearifan lokal dan wawasan global;
- Menghasilkan karya ilmiah pada bidang Pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner;
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan keahlian dan hasil penelitian dalam pendidikan guru sekolah dasar.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik
Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu secara kritis dan reflektif merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara inovatif
- Peneliti Pemula/ Asisten Peneliti
Peneliti Pemula atau Asisten Peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pendidikan dan mampu menghasilkan inovasi yang teruji untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.
- Edupreneur
Edupreneur yang mampu mengelola usaha di bidang pendidikan, memiliki sikap tanggung jawab, adaptif, inovatif dan tangguh
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602161
Psikologi Umum
2.00
8620603169
Sosiologi Antropologi Pendidikan
3.00
8620603052
Landasan Kependidikan
3.00
8620602010
Bahasa Inggris I
2.00
8620603026
Kajian Kebahasan
3.00
8620603042
Konsep Dasar Ips
3.00
8620602027
Kajian Kebasaan
2.00
8620602028
Kajian Kesastraan
2.00
8620603047
Konsep Dasar Pkn 1
3.00
8620603043
Konsep Dasar Ips 1
3.00
8620602060
Matematika I
2.00
8620604122
Pengantar Ilmu Pendidikan
4.00
8620602149
Perkemb. Dan Belajar Peserta Didik
2.00
8620602124
Pengantar Komputer
2.00
8620603154
Ppkn
3.00
1000002003
Bahasa Indonesia
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
8620604035
Konsep Dasar Ipa 1
4.00
8620602061
Matematika Ii
2.00
8620603048
Konsep Dasar Pkn 2
3.00
8620602011
Bahasa Inggris Ii
2.00
8620602005
Aplikasi Komputer
2.00
8620603044
Konsep Dasar Ips 2
3.00
8620603096
Pendidikan Bhs. Dan Sastra Ind. Kls Awal Sd
3.00
8620602174
Strategi Pembelajaran
2.00
8620603198
Konsep Dasar Ipa
3.00
8620606164
Skripsi
6.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000003040
Psikologi Pendidikan
3.00
8620602064
Media Pembelajaran Di Sd
2.00
8620602062
Matematika Iii
2.00
8620602058
Manajemen Pendidikan
2.00
8620602017
Evaluasi Pembelajaran
2.00
8620604036
Konsep Dasar Ipa 2
4.00
8620603092
Pend.bhs&sastra Ind Kls Tinggi Sd
3.00
8620603157
Ppkn Sd Kls Awal
3.00
8620602177
Teori Pembelajaran
2.00
8620602165
Sos. Antropologi Pendidikan
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602037
Konsep Dasar Ipa 3
2.00
8620603018
Evaluasi Pendidikan
3.00
8620602013
Bimbingan Di Sd
2.00
8620603109
Pendidikan Matematika 1
3.00
8620602120
Pendidikan Seni Tari Dan Drama
2.00
8620603156
Ppkn Kelas Lanjut
3.00
8620602116
Pendidikan Seni Musik 1
2.00
8620603104
Pendidikan Ips Sd
3.00
8620603171
Statistik
3.00
8620603083
Pembelajaran Pkn Sd
3.00
8620602121
Pengantar Filsafat Pendidikan
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602178
Toefl Preparation
2.00
8620602007
Bahasa Daerah
2.00
8620604065
Metodologi Penelitian
4.00
8620602069
Model Pembelajaran Ipa
2.00
8620604099
Pendidikan Ipa Sd
4.00
8620603110
Pendidikan Matematika 2
3.00
8620602118
Pendidikan Seni Rupa
2.00
8620603102
Pendidikan Ips Kelas Awal
3.00
8620603081
Pembelajaran Ips Sd
3.00
8620602072
Ortopedagogik
2.00
8620602150
Perncanaan Pembelajaran
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602067
Microteaching
2.00
8620602108
Pendidikan Keterampilan Kerajinan
2.00
8620602068
Model Pembelajaran Bhs. Ind. Di Sd
2.00
8620603103
Pendidikan Ips Kelas Lanjut
3.00
8620602086
Pembelajaran Terpadu
2.00
8620602097
Pendidikan Inklusif
2.00
8620603160
Program Pengelolaan Pembelajaran
3.00
8620602151
Perspektif Global
2.00
8620602106
Pendidikan Kerajinan Tangan
2.00
8620603111
Pendidikan Matematika 3
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620602022
Ilmu Kealaman Dasar
2.00
8620602180
Filsafat Ilmu
2.00
8620602031
Keterampilan Bersastra
2.00
8620602003
Ansambel Musik
2.00
8620602029
Kapita Selekta Agama
2.00
8620603186
Pend.bhs&sastra Ind Kls Lanjut Sd
3.00
8620602159
Ppl Ii
2.00
8620602126
Pengembangan Drama Di Sd
2.00
8620604204
Pengenalan Lapangan Persekolahan
4.00
1000002176
Kewirausahaan
2.00
1000002177
Bahasa Inggris
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8620603183
Kuliah Kerja Nyata (Kkn)
3.00
1000002033
Kewarganegaraan
2.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602161 | Psikologi Umum | 2.00 | |
8620603169 | Sosiologi Antropologi Pendidikan | 3.00 | |
8620603052 | Landasan Kependidikan | 3.00 | |
8620602010 | Bahasa Inggris I | 2.00 | |
8620603026 | Kajian Kebahasan | 3.00 | |
8620603042 | Konsep Dasar Ips | 3.00 | |
8620602027 | Kajian Kebasaan | 2.00 | |
8620602028 | Kajian Kesastraan | 2.00 | |
8620603047 | Konsep Dasar Pkn 1 | 3.00 | |
8620603043 | Konsep Dasar Ips 1 | 3.00 | |
8620602060 | Matematika I | 2.00 | |
8620604122 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4.00 | |
8620602149 | Perkemb. Dan Belajar Peserta Didik | 2.00 | |
8620602124 | Pengantar Komputer | 2.00 | |
8620603154 | Ppkn | 3.00 | |
1000002003 | Bahasa Indonesia | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8620604035 | Konsep Dasar Ipa 1 | 4.00 | |
8620602061 | Matematika Ii | 2.00 | |
8620603048 | Konsep Dasar Pkn 2 | 3.00 | |
8620602011 | Bahasa Inggris Ii | 2.00 | |
8620602005 | Aplikasi Komputer | 2.00 | |
8620603044 | Konsep Dasar Ips 2 | 3.00 | |
8620603096 | Pendidikan Bhs. Dan Sastra Ind. Kls Awal Sd | 3.00 | |
8620602174 | Strategi Pembelajaran | 2.00 | |
8620603198 | Konsep Dasar Ipa | 3.00 | |
8620606164 | Skripsi | 6.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000003040 | Psikologi Pendidikan | 3.00 | |
8620602064 | Media Pembelajaran Di Sd | 2.00 | |
8620602062 | Matematika Iii | 2.00 | |
8620602058 | Manajemen Pendidikan | 2.00 | |
8620602017 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | |
8620604036 | Konsep Dasar Ipa 2 | 4.00 | |
8620603092 | Pend.bhs&sastra Ind Kls Tinggi Sd | 3.00 | |
8620603157 | Ppkn Sd Kls Awal | 3.00 | |
8620602177 | Teori Pembelajaran | 2.00 | |
8620602165 | Sos. Antropologi Pendidikan | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602037 | Konsep Dasar Ipa 3 | 2.00 | |
8620603018 | Evaluasi Pendidikan | 3.00 | |
8620602013 | Bimbingan Di Sd | 2.00 | |
8620603109 | Pendidikan Matematika 1 | 3.00 | |
8620602120 | Pendidikan Seni Tari Dan Drama | 2.00 | |
8620603156 | Ppkn Kelas Lanjut | 3.00 | |
8620602116 | Pendidikan Seni Musik 1 | 2.00 | |
8620603104 | Pendidikan Ips Sd | 3.00 | |
8620603171 | Statistik | 3.00 | |
8620603083 | Pembelajaran Pkn Sd | 3.00 | |
8620602121 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602178 | Toefl Preparation | 2.00 | |
8620602007 | Bahasa Daerah | 2.00 | |
8620604065 | Metodologi Penelitian | 4.00 | |
8620602069 | Model Pembelajaran Ipa | 2.00 | |
8620604099 | Pendidikan Ipa Sd | 4.00 | |
8620603110 | Pendidikan Matematika 2 | 3.00 | |
8620602118 | Pendidikan Seni Rupa | 2.00 | |
8620603102 | Pendidikan Ips Kelas Awal | 3.00 | |
8620603081 | Pembelajaran Ips Sd | 3.00 | |
8620602072 | Ortopedagogik | 2.00 | |
8620602150 | Perncanaan Pembelajaran | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602067 | Microteaching | 2.00 | |
8620602108 | Pendidikan Keterampilan Kerajinan | 2.00 | |
8620602068 | Model Pembelajaran Bhs. Ind. Di Sd | 2.00 | |
8620603103 | Pendidikan Ips Kelas Lanjut | 3.00 | |
8620602086 | Pembelajaran Terpadu | 2.00 | |
8620602097 | Pendidikan Inklusif | 2.00 | |
8620603160 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 3.00 | |
8620602151 | Perspektif Global | 2.00 | |
8620602106 | Pendidikan Kerajinan Tangan | 2.00 | |
8620603111 | Pendidikan Matematika 3 | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620602022 | Ilmu Kealaman Dasar | 2.00 | |
8620602180 | Filsafat Ilmu | 2.00 | |
8620602031 | Keterampilan Bersastra | 2.00 | |
8620602003 | Ansambel Musik | 2.00 | |
8620602029 | Kapita Selekta Agama | 2.00 | |
8620603186 | Pend.bhs&sastra Ind Kls Lanjut Sd | 3.00 | |
8620602159 | Ppl Ii | 2.00 | |
8620602126 | Pengembangan Drama Di Sd | 2.00 | |
8620604204 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4.00 | |
1000002176 | Kewirausahaan | 2.00 | |
1000002177 | Bahasa Inggris | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8620603183 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3.00 | |
1000002033 | Kewarganegaraan | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan mekanisme dan hasil evaluasi kurikulum. Hasil tracer study juga dijelaskan sebagai bentuk analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
STATISTIK | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Basic English | 2 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Konsep Dasar IPA | 3 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Bilangan dan Pengolahan Data | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||
Pendidikan seni rupa dan Prakarya | 3 | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 99.99 % | |||||||
Listening and Speaking for Primary School | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Pengembangan bahasa inggris untuk anak* | 4 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Pendidikan Seni Musik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Kewirausahaan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Bimbingan Di Sd | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | ||||||||
Pendidikan Inklusif | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Apresiasi sastra | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Kurikulum Sekolah Dasar | 2 | 71.43% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Pendidikan STEAM di SD | 3 | 44.44% | 11.11% | 44.44% | 99.99 % | ||||||||
Literasi Berimbang | 3 | 27.27% | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 99.99 % | |||||||
Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3.03% | 30.3% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pendidikan Karakter | 2 | 7.69% | 7.69% | 46.15% | 15.38% | 23.08% | 99.99 % | ||||||
Kajian Kebahasaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Geometri dan Pengukuran | 2 | 33.33% | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||||||
Pengembangan Dimensi IPS SD | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||||||
Pembelajaran Matematika di SD | 3 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 15.38% | 15.38% | 99.98 % | |||||
Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia | 3 | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 100 % | |||||||
Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Inovasi Pembelajaran IPS SD | 3 | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 100 % | |||||
RME Berbasis Etnomatematika di SD | 3 | 16.67% | 25% | 25% | 33.33% | 100 % | |||||||
Pengembangan seni rupa untuk anak | 3 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Pembelajaran IPA SD | 3 | 25% | 33.33% | 41.67% | 100 % | ||||||||
Evaluasi Pembelajaran | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||
Reading, Writing and Dictation for Primary School | 3 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Etnosains di SD | 3 | 50% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||||||
Inovasi Media Pembelajaran di SD | 2 | 13.33% | 6.67% | 20% | 26.67% | 20% | 13.33% | 100 % | |||||
Keterampilan Berpikir Matematis | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum yang berlaku saat ini di PS S1 PGSD adalah Kurikulum Merdeka Belajar –
Kampus Merdeka (MBKM).
Berikut merupakan beberapa kebijakan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PS S1 PGSD):
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI;
6. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;
8. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa Tahun 2016;
9. Buku Standar Mutu Program Sarjana Unesa Tahun 2020;
10. Standar Mutu Unesa no. 31 tentang Kurikulum;
11. Pedoman Akademik Unesa Tahun 2020;
12. Pedoman Kurikulum MBKM Unesa Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Program Merdeka Belajar serta Pengakuan dan Konversi Mata Kuliah pada Universitas Negeri Surabaya;
15. Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2014;
16. Prosedur Operasional Standar Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar No. POS/01/GPM/FIP-UNESA.
Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved