Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Manuharawati
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Analisis Matematis | 2025A
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang konsep integral Riemann dan sifat-sifatnya, integral Stieltjes dan sifat-sifatnya, integral Henstock dan sifat-sifatnya dari suatu fungsi bernilai real melalui pembelajaran aktif
Analisis Komplek | 2022D
- 16 Lessons
Mengkaji tentang sistem bilangan kompleks, topologi pada C, fungsi kompleks, fungsi analitik, integral fungsi kompleks, barisan dan deret bilangan/fungsi kompleks beserta sifat-sifatnya melalui pembelajaran aktif
Analisis Real I | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang sistem bilangan real (yang meliputi aljabar bilangan real dan sifat-sifatnya, urutan bilangan real dan sifat-sifatnya, supremum dan infimum suatu himpunan dan
Analisis Komplek | 2022C
- 16 Lessons
Mengkaji tentang sistem bilangan kompleks, topologi pada C, fungsi kompleks, fungsi analitik, integral fungsi kompleks, barisan dan deret bilangan/fungsi kompleks beserta sifat-sifatnya melalui pembelajaran aktif
Analisis Komplek | 2022B
- 16 Lessons
Mengkaji tentang sistem bilangan kompleks, topologi pada C, fungsi kompleks, fungsi analitik, integral fungsi kompleks, barisan dan deret bilangan/fungsi kompleks beserta sifat-sifatnya melalui pembelajaran aktif
Analisis Real I | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang sistem bilangan real (yang meliputi aljabar bilangan real dan sifat-sifatnya, urutan bilangan real dan sifat-sifatnya, supremum dan infimum suatu himpunan dan
Analisis Komplek | 2022A
- 16 Lessons
Mengkaji tentang sistem bilangan kompleks, topologi pada C, fungsi kompleks, fungsi analitik, integral fungsi kompleks, barisan dan deret bilangan/fungsi kompleks beserta sifat-sifatnya melalui pembelajaran aktif
Analisis Real I | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang sistem bilangan real (yang meliputi aljabar bilangan real dan sifat-sifatnya, urutan bilangan real dan sifat-sifatnya, supremum dan infimum suatu himpunan dan
Matematika Diskrit | 2025C
- 16 Lessons
Matematika Diskrit merupakan ilmu dasar dalam pembelajaran Informatika, karena pada dasarnya informatika adalah kumpulandisiplin ilmu dan teknik yang mengolah objek diskrit. Matematika diskrit memberikan landasan
Analisis Real I | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang sistem bilangan real (yang meliputi aljabar bilangan real dan sifat-sifatnya, urutan bilangan real dan sifat-sifatnya, supremum dan infimum suatu himpunan dan
Pemecahan Masalah Matematis Mathematical Problem Solving | 2024A
- 16 Lessons
Kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, menginterpretasikan, dan memecahkan masalah matematika nonrutin menggunakan berbagai strategi. Dengan menekankan berpikir matematis dan penalaran reflektif,
Analisis Real I | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji tentang sistem bilangan real (yang meliputi aljabar bilangan real dan sifat-sifatnya, urutan bilangan real dan sifat-sifatnya, supremum dan infimum suatu himpunan dan
Pemecahan Masalah Matematis Mathematical Problem Solving | 2025S
- 16 Lessons
Kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, menginterpretasikan, dan memecahkan masalah matematika nonrutin menggunakan berbagai strategi. Dengan menekankan berpikir matematis dan penalaran reflektif,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8410203160 | Analisis Real (Real Analysis) | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420102171 | ANALISIS REAL II | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420102171 | ANALISIS REAL II | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8400202046 | Analisis Riset Pendidikan Matematika (Analysis of Mathematical Education Research) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4420103015 | Analisis Kompleks | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4420103015 | Analisis Kompleks | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420203004 | Analisis Real | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420203004 | Analisis Real | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4420102178 | Analisis Real I | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4420102178 | Analisis Real I | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8410202156 | Pemecahan Masalah Matematis (Mathematical Problem Solving) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8410203160 | Analisis Real (Real Analysis) | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4420102171 | ANALISIS REAL II | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8400202046 | Analisis Riset Pendidikan Matematika (Analysis of Mathematical Education Research) | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420203004 | Analisis Real | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420203004 | Analisis Real | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4420102178 | Analisis Real I | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410202156 | Pemecahan Masalah Matematis (Mathematical Problem Solving) | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8410203160 | Analisis Real (Real Analysis) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4420102171 | ANALISIS REAL II | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4420103145 | Teori Ukuran | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8400202046 | Analisis Riset Pendidikan Matematika (Analysis of Mathematical Education Research) | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4420103013 | ANALISIS FUNGSIONAL | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4420103013 | ANALISIS FUNGSIONAL | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410202156 | Pemecahan Masalah Matematis (Mathematical Problem Solving) | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2018V | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8410203160 | Analisis Real (Real Analysis) | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4420103018 | Analisis Real I | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4420103018 | Analisis Real I | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420103013 | ANALISIS FUNGSIONAL | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420104051 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8410202156 | Pemecahan Masalah Matematis (Mathematical Problem Solving) | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2017R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8410202145 | Seminar Pendidikan Matematika (Seminar of Mathematics Education) | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 4420103015 | Analisis Kompleks | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8410203160 | Analisis Real (Real Analysis) | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420203012 | Analisis Real 2 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 4420103018 | Analisis Real I | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4420103013 | ANALISIS FUNGSIONAL | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4420104051 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420403181 | MATEMATIKA DASAR | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8410102169 | Statistika | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 4420103015 | Analisis Kompleks | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 4420103018 | Analisis Real I | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 4420104051 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420204079 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420403181 | MATEMATIKA DASAR | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 4420102116 | SEMINAR MATEMATIKA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 21324334 | ANALISIS KOMPLEKS | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 4720103133 | MATEMATIKA DASAR I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 4420103018 | ANALISA REAL I | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 4420103018 | ANALISA REAL I | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 4420103014 | ANALISIS KOMPLEKS | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 4420104055 | Kalkulus Integral | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420204079 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2015F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2015G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8410202085 | PPL | 2015F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4420103014 | ANALISIS KOMPLEKS | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8410203004 | Analisis Real | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8410203004 | Analisis Real | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8410203004 | Analisis Real | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420203013 | Analisis Real 1 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420203013 | Analisis Real 1 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4420103019 | Analisis Real II | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 21324321 | ANALISIS REAL II | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420204079 | KALKULUS DIFERENSIAL | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8410202085 | PPL | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 21314319 | Teori Ukur | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 73424204 | Vocational Mathematics | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 17324317 | Analisa Real I | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 17324317 | Analisa Real I | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 21324334 | Analisis Komplek | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 21324321 | ANALISIS REAL II | 2012B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 17424204 | MATEMATIKA KEJURUAN | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 06 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 05 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 08 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 07 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 21314319 | Teori Ukur | 2011B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 73424204 | Vocational Mathematics | 2012I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 21324314 | ALJABAR LINIER | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 17324317 | Analisa Real I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203004 | Analisis Real | NAG1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203004 | Analisis Real | P2TK | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203004 | Analisis Real | REGC | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203004 | Analisis Real | KAL | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203004 | Analisis Real | KAL2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203099 | Real Analysis | IMPOM | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8410203099 | Real Analysis | DD | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 21314318 | TEORI PENGKODEAN | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 17324334 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 17324334 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 21324321 | ANALISIS REAL II | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 21324321 | ANALISIS REAL II | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 4420103024 | BAHASA INGGRIS | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | P2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8410202072 | Pemecahan Masalah | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 4420102093 | PENGANTAR AUTOMATA | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 21314319 | Teori Ukur | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 17324317 | Analisa Real I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 21324334 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8410203004 | Analisis Real | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8410203004 | Analisis Real | P2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8410203099 | Real Analysis | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 21314331 | ANALISIS FUNGSIONAL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Ganjil | 21324321 | ANALISIS REAL II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 4420103014 | ANALISIS KOMPLEKS | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 17324317 | ANALISIS REAL I | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 4420103145 | TEORI UKUR | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 21324314 | ALJABAR LINIER | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 17324334 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 2 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 17324334 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 90210302 | BAHASA INGGRIS I | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420202138 | NUMBER THEORIES | 1 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 4420103014 | ANALISIS KOMPLEKS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 4420103145 | TEORI UKUR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 21314306 | Statistik Matematika II (*) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 4420103018 | ANALISA REAL I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 8420303118 | MATEMATIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 4520103119 | MATEMATIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 4520103026 | BIOLOGI UMUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 21324334 | Analisis Komplek | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 8420203013 | ANALISIS REAL I | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Genap | 8410203050 | Matematika 2 (Analisis Real 1) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | 4420103019 | ANALISIS REAL II | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2004/2005 Ganjil | 3207 | KIMIA DASAR I | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2004/2005 Ganjil | 8410202048 | MAT 5 (ANALISIS REAL 2 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2003/2004 Genap | MAT11 | ANALISIS VARIABEL KOMPLEKS | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2003/2004 Genap | MAT13 | ANALISIS VARIABEL REAL II | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2003/2004 Genap | MAT18 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2003/2004 Ganjil | MAT12 | ANALISIS VARIABEL REAL I | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2003/2004 Ganjil | 8410202048 | MAT 5 (ANALISIS REAL 2 | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2003/2004 Ganjil | MAT19 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 02 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Genap | 4420103009 | ALJABAR LINIER | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2002/2003 Genap | 8420203008 | ALJABAR LINIER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2002/2003 Genap | MAT11 | ANALISIS VARIABEL KOMPLEKS | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Genap | MAT13 | ANALISIS VARIABEL REAL II | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Genap | MAT10 | ANALISIS VEKTOR | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Genap | 8410203050 | Matematika 2 (Analisis Real 1) | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2002/2003 Genap | MA7025 | MATEMATIKA 3 (ALJABAR LANJUT) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2002/2003 Genap | MAT18 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Ganjil | MAT12 | ANALISIS VARIABEL REAL I | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
| 2002/2003 Ganjil | 21324310 | KOMPUTER I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2002/2003 Ganjil | MAT19 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 | STKIP PGRI Tulungagung |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
