Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Unesa
| Study Program | : | German Language Education |
| Establishment Date | : | 11 Juli 1996 |
| Study Program Coordinator | : | ARI PUJOSUSANTO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Mengembangkan keilmuan pendidikan bahasa Jerman yang tangguh, adaptif, dan inovatif berbasis pedagogi lintas budaya dan industri pariwisataMisi
- Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dalam bidang Bahasa Jerman secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian serta mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman secara aktif dan berkesinambungan dalam persaingan internasional
- Menerapkan hasil penelitian dan mengembangkan bidang keilmuan Pendidikan Bahasa Jerman kepada masyarakat
- Mengembangkan kompetensi ( bahasa Jerman ) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Capaian Lulusan Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
| PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
| PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-5 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-6 | Menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-7 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai etika akademik dan etika profesi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-8 | Mampu merancang pembelajaran bahasa dan sastra Jerman yang tepat untuk pengembangan ilmu bahasa, sastra dan budaya Jerman serta keterampilan berbahasa Jerman sesuai konsep, metode, strategi baru, dan karakteritik peserta didik dengan pendekatan intra dan interdisplin.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-9 | Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman. Mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-10 | Mampu menguasai bahasa Jerman dalam dunia usaha dan industri (Wirtschaftskommunikationsdeutsch) dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dgn tanggung jawab keilmuan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-11 | Mampu menguasai konsep, metode, dan strategi untuk pemecahan masalah sesuai dengan profesi yang diemban melalui intra dan interdisiplin dalam bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan bidang ilmu lain yang terkait.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-12 | Bekerjasama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-13 | Menguasai ilmu kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-14 | Mampu melakukan kegiatan kepariwisataan dan kepemanduwisataan dalam bhs Jerman pada level B1 plus CEFR.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-15 | Mampu melakukan kegiatan dalam dunia usaha dan industri dengan menggunakan bahasa Jerman (Wirtschaftskommunikationsdeutsch)dalam level B1 plus CEFR secara profesional sesuai dengan tanggung jawab keilmuan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Occupational Profiles Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum 2026 S1 Pendidikan Bahasa Jerman
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
1000002177
ENGLISH
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
1000002176
ENTREPRENEURSHIP
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002003
INDONESIAN
2.00
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 1000002177 | ENGLISH | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
| 1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
| 1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum. Perubahan dan penyuaian kurikulum dilakukan juga berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh prodi Pendidikan secara teratur.
Rekap PLO Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 | PLO15 | |||
| Reiseleitung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Teori Belajar | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Basic Education | 2 | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 5.26% | 21.05% | 5.26% | 99.99 % | |||||||
| Freier Vortrag | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Evaluation of Learning and Learning | 2 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Deutsch | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Educational Linguistics | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||||
| Teaching Planning | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Grundgrammatic | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Hoeren Fuer Anfaenger | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Grundgrammatic | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Thematisches Sprechen | 2 | 12.5% | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 100 % | |||||||||||
| Erweitertes Lesen | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Kulturkunde | 2 | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Entrepreneurship | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Statistics | 2 | 15.38% | 15.38% | 30.77% | 23.08% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||||
| Literature Im Deutschunterricht | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Pruefungsvorbereitung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Teaching Media | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Uebersetzung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Schreiben Fuer Anfaenger | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Kulturkunde | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Grundlage Der Touristik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Deutsch Fuer Den Tourismus | 2 | 20% | 20% | 13.33% | 26.67% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Thematisches Hoeren | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||||
| Thematisches Lesen | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Sprechen Fuer Anfaenger | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Thematisches Schreiben | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
| Hoeren Fuer Anfaenger | 4 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Schreiben Fuer Anfaenger | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Development of Teaching Materials | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Erweitertes Hoeren | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Sprachlehre | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
| Schriftlicher Ausdruck | 2 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||||
| and Language Learning | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Language Learning and Teaching Seminar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Erweitertes Schreiben | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Erweitertes Sprechen | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Telaah Kurikulum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Sprechen Fr Anfnger | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Micro Teaching | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Interkulturelle Kommunikation | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||||
| Research methods | 3 | 48.48% | 51.52% | 100 % | |||||||||||||
| Introduction to Communication Sup23 | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 3 | 44.44% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||||
| Freier Vortrag | 4 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||||||
| Pruefungsvorbereitung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Arbeit Am Text | 2 | 50% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||||
| Uebersetzung I | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
| Educational Linguistics | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||||||
| Uebersetzung | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Mikroteaching | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
| Wissenschaftliches Schreiben | 4 | 25% | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 100 % | |||||||
| Freier Vortrag | 4 | 36.36% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 99.99 % | ||||||||||
| Teaching Evaluation | 2 | 7.69% | 15.38% | 38.46% | 38.46% | 99.99 % | |||||||||||
| Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||||
| Deutsch | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Lesen Fuer Anfaenger | 3 | 7.69% | 7.69% | 38.46% | 46.15% | 99.99 % | |||||||||||
| Schreiben Fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Sprechen Fuer Anfaenger | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
| Hoeren Fuer Anfaenger | 3 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi German Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum penndidikan Bahasa Jerman Unesa dikembangkan berdasarkan empat landasan, yaitu
(1) Landasan filosofis,
(2) landasan psikologis,
(3) sosiologis dan
(4) landasan ilmu pengetahuan
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
