Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Musik Unesa
Study Program | : | Music |
Establishment Date | : | 9 Juni 2023 |
Study Program Coordinator | : | Agus Suwahyono, S.Sn., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Musik
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Unggul dalam Bidang Musik, Kukuh dalam Keilmuan Musik.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan sarjana seni musik yang berkompeten secara profesional serta tanggap terhadap perubahan ipteks, dengan rentang waktu 8 semester.
- Menghasilkan produk-produk penelitian baik ditingkat lembaga, kerja sama, maupun DP2M.
- Terbentuknya pusat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis multi kultural (Jawa Timur pada umumnya, Surabaya pada khususnya) untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan berwawasan siap kerja, atau mampu membuat peluang kerja di bidang musik.
- Memiliki kemampuan mencipta dan mengekspresikan beragam gagasan ke dalam bentuk karya seni musik.
- Memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisa beragam fenomena musik dan budaya.
- Memiliki kemampuan menyajikan karya musik secara kreatif, inovatif, dan professional
- Memiliki kemampuan mengelola kegiatan seni dan budaya yang berkaitan dengan seni musik. Pemberian kompetensi tambahan untuk mewujudkan sarjana plus seperti: Manajemen Produksi, Pengelolaan studio rekaman, Pengelolaan lembaga kursus dan lain-lain.
Capaian Lulusan Program Studi Music
Universitas Negeri Surabaya
PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-5 | Mampu menguasai teori dan praktik instrumen/vokal untuk pendidikan, pengembangan, penyajian, kreasi, dan pengkajian musik
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-6 | Mampu mengaplikasikan teori dan praktik musik dalam kehidupan bermasyarakat
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-7 | Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) musik
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-8 | Mampu mengaplikasikan aspek teori dan praktik dalam seni musik dengan metode penyajian wacana akademik, yang hasilnya ditunjukkan dalam presentasi makalah secara individual.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-9 | Mampu mengaplikasikan aspek teori dan praktik dalam bidang musik yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk penyajian kuliah-recital dan penyajian instrumen/vokal (resital).
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-10 | Mampu bekerja sama dalam ansambel musik/kolaborasi/orkestra, baik sebagai pemimpin maupun anggota, untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan bermusik melalui pendekatan proses pelatihan dan manajerial produksi artistik untuk menghasilkan penyajian karya musik secara kolaboratif.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-11 | Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam bidang penciptaan, penyajian, pendidikan, dan pengkajian musik berdasarkan informasi dan analisis data yang akurat, serta mampu memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang musik dalam masyarakat.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-12 | Mampu merancang, menciptakan, mengkolaborasi, dan mengekspresikan berbagai macam ide atau gagasan kreatif dengan menciptakan karya musik dengan memanfaatkan gagasan baru dan idiom tradisional.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-13 | Mampu merancang metode pengajaran untuk pembelajaran musik klasik dan individual dalam dunia pendidikan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-14 | Mampu memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang metode pembelajaran musik secara klasikal dan individual dalam dunia pendidikan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Occupational Profiles Program Studi Music
Universitas Negeri Surabaya
- Profesional
praktisi Musik (Pemain Musik, Arranger, Komposer). - Instruktur Musik
(Pendidik Non Formal/Guru Les). - Wirausaha
(Studio Recording, Lembaga Pelatihan Musik, Manajemen Seni Pertunjukan). - Teknologi Musik/Industri Musik
(Musik Animasi, Musik Sinema, Musik Film, Mixing)
Struktur Kurikulum Music
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum 2024 MUSIK
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
9122303119
Basic Instruments Sense Level
3.00
1000002046
Literasi Digital
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
9122302114
History Of Music
2.00
9122302117
Solfegio
2.00
9122302122
Music Theory
2.00
1000002177
English
2.00
9122302113
Music Class Methods
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002003
Indonesian
2.00
9122302126
Harmony
2.00
9122303125
Principal Instruments Junior Level
3.00
9122302065
Music Pedagogical Studies
2.00
1000002018
Pancasila Education
2.00
9122302097
Psychology Music
2.00
9122302103
Software Musical Notation
2.00
9122302001
Acoustics Organology
2.00
1000002047
Physical Education And Fitness
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
9122302008
Aesthetics Music
2.00
9122302067
Keroncong
2.00
9122302115
Music Criticism
2.00
9122302123
Musical Literacy
2.00
9122302087
Malay Music
2.00
9122302146
Pop And Jazz Music
2.00
1000002033
Citizenship
2.00
9122302147
Music Production
2.00
9122302118
Arranging
2.00
9122302127
Knowledge Of Musical Forms
2.00
9122303150
Pre-Intermediate Basic Instruments
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
9122302007
Directors
2.00
9122302145
Ethnomusicology
2.00
9122303120
Basic Instruments Intermediate Level
4.00
9122302130
Music Composition
2.00
9122302148
Creative Music Content
2.00
9122302128
Management Performing Arts
2.00
9122302091
Orchestration
2.00
9122302131
Choirs
2.00
9122302151
Statistik
2.00
1000002176
Entrepreneurship
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
9122302156
Violin Program Design
2.00
9122304132
Instruments Main Level
4.00
9122302153
Javanese Karawitan
2.00
9122302143
Keyboard
2.00
9122302154
Kolintang And Angklung
2.00
9122302136
Kontrapung
2.00
9122303135
Article Writing Music Journal
3.00
9122302157
Practical Wind Music
2.00
9122302142
Pop Guitar
2.00
9122304133
Accompanying Instruments
4.00
9122303152
Research Methods
3.00
9122302155
Musicalization Of Poetry
2.00
9122303134
Music Film Television And Animation
3.00
9122302137
Vocal Group
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002104
Seminar Proposal Final Project
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000004105
Thesis
4.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
9122303119 | Basic Instruments Sense Level | 3.00 | |
1000002046 | Literasi Digital | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
9122302114 | History Of Music | 2.00 | |
9122302117 | Solfegio | 2.00 | |
9122302122 | Music Theory | 2.00 | |
1000002177 | English | 2.00 | |
9122302113 | Music Class Methods | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002003 | Indonesian | 2.00 | |
9122302126 | Harmony | 2.00 | |
9122303125 | Principal Instruments Junior Level | 3.00 | |
9122302065 | Music Pedagogical Studies | 2.00 | |
1000002018 | Pancasila Education | 2.00 | |
9122302097 | Psychology Music | 2.00 | |
9122302103 | Software Musical Notation | 2.00 | |
9122302001 | Acoustics Organology | 2.00 | |
1000002047 | Physical Education And Fitness | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
9122302008 | Aesthetics Music | 2.00 | |
9122302067 | Keroncong | 2.00 | |
9122302115 | Music Criticism | 2.00 | |
9122302123 | Musical Literacy | 2.00 | |
9122302087 | Malay Music | 2.00 | |
9122302146 | Pop And Jazz Music | 2.00 | |
1000002033 | Citizenship | 2.00 | |
9122302147 | Music Production | 2.00 | |
9122302118 | Arranging | 2.00 | |
9122302127 | Knowledge Of Musical Forms | 2.00 | |
9122303150 | Pre-Intermediate Basic Instruments | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
9122302007 | Directors | 2.00 | |
9122302145 | Ethnomusicology | 2.00 | |
9122303120 | Basic Instruments Intermediate Level | 4.00 | |
9122302130 | Music Composition | 2.00 | |
9122302148 | Creative Music Content | 2.00 | |
9122302128 | Management Performing Arts | 2.00 | |
9122302091 | Orchestration | 2.00 | |
9122302131 | Choirs | 2.00 | |
9122302151 | Statistik | 2.00 | |
1000002176 | Entrepreneurship | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
9122302156 | Violin Program Design | 2.00 | |
9122304132 | Instruments Main Level | 4.00 | |
9122302153 | Javanese Karawitan | 2.00 | |
9122302143 | Keyboard | 2.00 | |
9122302154 | Kolintang And Angklung | 2.00 | |
9122302136 | Kontrapung | 2.00 | |
9122303135 | Article Writing Music Journal | 3.00 | |
9122302157 | Practical Wind Music | 2.00 | |
9122302142 | Pop Guitar | 2.00 | |
9122304133 | Accompanying Instruments | 4.00 | |
9122303152 | Research Methods | 3.00 | |
9122302155 | Musicalization Of Poetry | 2.00 | |
9122303134 | Music Film Television And Animation | 3.00 | |
9122302137 | Vocal Group | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002104 | Seminar Proposal Final Project | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000004105 | Thesis | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Music
Universitas Negeri Surabaya
coba pak dani
Rekap PLO Program Studi Music
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 | |||
Psychology Music | 2 | 16.67% | 50% | 33.33% | 100 % | |||||||||||
Acoustics Organology | 2 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.67% | 6.67% | 100 % | |||
Music Theory | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
History of Music | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Ethnomusicology | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Pop and Jazz Music | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Creative Music Content | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Statistik | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
Choirs | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||||||
Kontrapung | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
Principal Instruments Junior Level | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Marchingband | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Software Musical Notation | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Principal Instruments Guitar Intermediate Level | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Music Pedagogical Studies | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Malay Music | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Entrepreneurship | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Orchestration | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Aesthetics Music | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
Directors | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 100 % | |||||||||
Keroncong | 2 | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||||
Solfegio | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
Arranging | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Music Criticism | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
Music Class Methods | 2 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Basic Instruments Intermediate Level | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Research methods | 4 | 40% | 60% | 100 % | ||||||||||||
Band | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 100 % | ||||||||
Basic Instruments Sense Level | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
Musical Literacy | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Instruments Main Level | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Accompanying Instruments | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Knowledge of Musical Forms | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Harmony | 2 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 100 % | ||||||||||
Management Performing Arts | 2 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 20% | 6.67% | 6.67% | 100 % | |
Music Composition | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Archipelago Music | 2 | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Article Writing Music Journal | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Vocal Group | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
Pop Guitar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Keyboard | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Music Film Television and Animation | 3 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | |||||||||||
Music Production | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Music
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Copyright © 2024 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved